Nummer | Datum | Uhrzeit | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1182022 Datum: 31.12.2022 Uhrzeit: 13:39 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 1182022 | 31.12.2022 | 13:39 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 1172022 Datum: 28.12.2022 Uhrzeit: 13:26 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 1172022 | 28.12.2022 | 13:26 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 1162022 Datum: 23.12.2022 Uhrzeit: 17:08 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: BMA-Alarm Sparkasse | 1162022 | 23.12.2022 | 17:08 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | BMA-Alarm Sparkasse | ||||
Nummer: 1152022 Datum: 21.12.2022 Uhrzeit: 22:00 Fahrzeuge: LF 16/12 Einsatzmeldung: First Responder | 1152022 | 21.12.2022 | 22:00 | LF 16/12 | First Responder | ||||
Nummer: 1142022 Datum: 21.12.2022 Uhrzeit: 21:02 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: BMA-Alarm Sparkasse | 1142022 | 21.12.2022 | 21:02 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | BMA-Alarm Sparkasse | ||||
Nummer: 1132022 Datum: 16.12.2022 Uhrzeit: 21:00 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, FLMF (a.D.) Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 1132022 | 16.12.2022 | 21:00 | ELW, LF 10/10, FLMF (a.D.) | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 1122022 Datum: 13.12.2022 Uhrzeit: 16:55 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzmeldung: Türöffnung | 1122022 | 13.12.2022 | 16:55 | ELW, LF 10/10 | Türöffnung | ||||
Nummer: 1112022 Datum: 11.12.2022 Uhrzeit: 23:03 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, RW, GW-Logistik, FLMF (a.D.) Einsatzmeldung: Brennt Holzschuppen | 1112022 | 11.12.2022 | 23:03 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, RW, GW-Logistik, FLMF (a.D.) | Brennt Holzschuppen | ||||
Nummer: 1102022 Datum: 08.12.2022 Uhrzeit: 21:18 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, GW-Logistik, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 1102022 | 08.12.2022 | 21:18 | ELW, LF 10/10, GW-Logistik, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 1092022 Datum: 05.12.2022 Uhrzeit: 00:55 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, RW, FLMF (a.D.) Einsatzmeldung: Person unter Zug | 1092022 | 05.12.2022 | 00:55 | ELW, LF 16/12, RW, FLMF (a.D.) | Person unter Zug | ||||
Nummer: 1082022 Datum: 02.12.2022 Uhrzeit: 19:44 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, FLMF (a.D.) Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 1082022 | 02.12.2022 | 19:44 | ELW, LF 16/12, FLMF (a.D.) | Baum auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 1072022 Datum: 24.11.2022 Uhrzeit: 18:01 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Rauch aus PKW | 1072022 | 24.11.2022 | 18:01 | ELW, LF 16/12, TLF 24/50 | Rauch aus PKW | ||||
Nummer: 1062022 Datum: 22.11.2022 Uhrzeit: 05:04 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 1062022 | 22.11.2022 | 05:04 | ELW, LF 10/10 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 1052022 Datum: 20.11.2022 Uhrzeit: 16:29 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Ausgelöster CO-Heimmelder | 1052022 | 20.11.2022 | 16:29 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | Ausgelöster CO-Heimmelder | ||||
Nummer: 1042022 Datum: 17.11.2022 Uhrzeit: 17:00 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 1042022 | 17.11.2022 | 17:00 | ELW, DLK 23/12 | Tragehilfe | ||||
Nummer: 1032022 Datum: 14.11.2022 Uhrzeit: 10:43 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 1032022 | 14.11.2022 | 10:43 | ELW, LF 10/10, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 1022022 Datum: 14.11.2022 Uhrzeit: 09:56 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: BMA-Alarm Schloss Heiligenberg | 1022022 | 14.11.2022 | 09:56 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | BMA-Alarm Schloss Heiligenberg | ||||
Nummer: 1012022 Datum: 09.11.2022 Uhrzeit: 09:22 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, GW-Logistik, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 1012022 | 09.11.2022 | 09:22 | ELW, LF 10/10, GW-Logistik, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 1002022 Datum: 05.11.2022 Uhrzeit: 18:21 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 1002022 | 05.11.2022 | 18:21 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0992022 Datum: 04.11.2022 Uhrzeit: 11:30 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0992022 | 04.11.2022 | 11:30 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0982022 Datum: 01.11.2022 Uhrzeit: 22:11 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0982022 | 01.11.2022 | 22:11 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0972022 Datum: 01.11.2022 Uhrzeit: 13:55 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: BMA-Alarm Schloss Heiligenberg | 0972022 | 01.11.2022 | 13:55 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | BMA-Alarm Schloss Heiligenberg | ||||
Nummer: 0962022 Datum: 01.11.2022 Uhrzeit: 13:09 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, GW-Logistik, MTF, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 0962022 | 01.11.2022 | 13:09 | ELW, LF 10/10, GW-Logistik, MTF, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 0952022 Datum: 10.10.2022 Uhrzeit: 13:32 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: BMA-Alarm Kreiskrankenhaus | 0952022 | 10.10.2022 | 13:32 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12, TLF 24/50 | BMA-Alarm Kreiskrankenhaus | ||||
Nummer: 0942022 Datum: 07.10.2022 Uhrzeit: 11:40 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Notfallmäßige Türöffnung | 0942022 | 07.10.2022 | 11:40 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Notfallmäßige Türöffnung | ||||
Nummer: 0932022 Datum: 04.10.2022 Uhrzeit: 01:01 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, RW Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 0932022 | 04.10.2022 | 01:01 | ELW, LF 16/12, RW | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 0922022 Datum: 02.10.2022 Uhrzeit: 03:39 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Rauch aus Wohnung | 0922022 | 02.10.2022 | 03:39 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12, TLF 24/50 | Rauch aus Wohnung | ||||
Nummer: 0912022 Datum: 29.09.2022 Uhrzeit: 22:00 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Wohnung verraucht | 0912022 | 29.09.2022 | 22:00 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | Wohnung verraucht | ||||
Nummer: 0902022 Datum: 24.09.2022 Uhrzeit: 18:54 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Rauch aus Dachfenster | 0902022 | 24.09.2022 | 18:54 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | Rauch aus Dachfenster | ||||
Nummer: 0892022 Datum: 17.09.2022 Uhrzeit: 09:58 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Öl und Glas nach Verkehrsunfall | 0892022 | 17.09.2022 | 09:58 | ELW, LF 16/12, Ölspuranhänger | Öl und Glas nach Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 0882022 Datum: 17.09.2022 Uhrzeit: 00:47 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder | 0882022 | 17.09.2022 | 00:47 | ELW, LF 16/12, LF 10/10 | Heimrauchmelder | ||||
Nummer: 0872022 Datum: 16.09.2022 Uhrzeit: 20:32 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder | 0872022 | 16.09.2022 | 20:32 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Heimrauchmelder | ||||
Nummer: 0862022 Datum: 27.08.2022 Uhrzeit: 01:50 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzmeldung: Türöffnung | 0862022 | 27.08.2022 | 01:50 | ELW, LF 10/10 | Türöffnung | ||||
Nummer: 0852022 Datum: 26.08.2022 Uhrzeit: 13:10 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, RW Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 0852022 | 26.08.2022 | 13:10 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, RW | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||||
Nummer: 0842022 Datum: 25.08.2022 Uhrzeit: 11:31 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0842022 | 25.08.2022 | 11:31 | ELW, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0832022 Datum: 23.08.2022 Uhrzeit: 19:14 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Rauch aus Gebäude | 0832022 | 23.08.2022 | 19:14 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | Rauch aus Gebäude | ||||
Nummer: 0822022 Datum: 23.08.2022 Uhrzeit: 08:23 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Rauch aus Wald | 0822022 | 23.08.2022 | 08:23 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50 | Rauch aus Wald | ||||
Nummer: 0812022 Datum: 22.08.2022 Uhrzeit: 16:45 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, GW-Logistik, MTF Einsatzmeldung: Ölspur | 0812022 | 22.08.2022 | 16:45 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, GW-Logistik, MTF | Ölspur | ||||
Nummer: 0802022 Datum: 16.08.2022 Uhrzeit: 08:18 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Rauch aus Wald | 0802022 | 16.08.2022 | 08:18 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Rauch aus Wald | ||||
Nummer: 0792022 Datum: 15.08.2022 Uhrzeit: 00:27 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0792022 | 15.08.2022 | 00:27 | ELW, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0782022 Datum: 12.08.2022 Uhrzeit: 00:00 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 0782022 | 12.08.2022 | 00:00 | ELW, LF 16/12 | Hilfeleistung | ||||
Nummer: 0772022 Datum: 11.08.2022 Uhrzeit: 14:32 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: BMA-Alarm Seniorenheim | 0772022 | 11.08.2022 | 14:32 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | BMA-Alarm Seniorenheim | ||||
Nummer: 0762022 Datum: 09.08.2022 Uhrzeit: 20:05 Fahrzeuge: LF 16/12 Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 0762022 | 09.08.2022 | 20:05 | LF 16/12 | Wasser im Keller | ||||
Nummer: 0752022 Datum: 09.08.2022 Uhrzeit: 17:55 Fahrzeuge: ELW, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Waldbrand | 0752022 | 09.08.2022 | 17:55 | ELW, TLF 24/50 | Waldbrand | ||||
Nummer: 0742022 Datum: 09.08.2022 Uhrzeit: 11:05 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 0742022 | 09.08.2022 | 11:05 | ELW, LF 16/12 | Wasser im Keller | ||||
Nummer: 0732022 Datum: 09.08.2022 Uhrzeit: 10:06 Fahrzeuge: LF 16/12, GW-Logistik Einsatzmeldung: Brennt Müllabfuhr | 0732022 | 09.08.2022 | 10:06 | LF 16/12, GW-Logistik | Brennt Müllabfuhr | ||||
Nummer: 0722022 Datum: 09.08.2022 Uhrzeit: 08:47 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, GW-Logistik Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 0722022 | 09.08.2022 | 08:47 | ELW, LF 16/12, GW-Logistik | Wasser im Keller | ||||
Nummer: 0712022 Datum: 06.08.2022 Uhrzeit: 17:05 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0712022 | 06.08.2022 | 17:05 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0702022 Datum: 02.08.2022 Uhrzeit: 20:30 Fahrzeuge: ELW Einsatzmeldung: First Responder | 0702022 | 02.08.2022 | 20:30 | ELW | First Responder | ||||
Nummer: 0692022 Datum: 30.07.2022 Uhrzeit: 10:52 Fahrzeuge: ELW Einsatzmeldung: Notarztzubringer | 0692022 | 30.07.2022 | 10:52 | ELW | Notarztzubringer | ||||
Nummer: 0682022 Datum: 23.07.2022 Uhrzeit: 04:09 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Brennt LKW | 0682022 | 23.07.2022 | 04:09 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50 | Brennt LKW | ||||
Nummer: 0672022 Datum: 22.07.2022 Uhrzeit: 23:45 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 0672022 | 22.07.2022 | 23:45 | ELW, LF 16/12 | Wasser im Keller | ||||
Nummer: 0662022 Datum: 20.07.2022 Uhrzeit: 16:21 Fahrzeuge: ELW, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Brennt Feld | 0662022 | 20.07.2022 | 16:21 | ELW, TLF 24/50 | Brennt Feld | ||||
Nummer: 0652022 Datum: 18.07.2022 Uhrzeit: 09:28 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 0652022 | 18.07.2022 | 09:28 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50 | Unklare Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 0642022 Datum: 17.07.2022 Uhrzeit: 23:22 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12, FLMF (a.D.) Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0642022 | 17.07.2022 | 23:22 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12, FLMF (a.D.) | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0632022 Datum: 14.07.2022 Uhrzeit: 11:09 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0632022 | 14.07.2022 | 11:09 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 062022 Datum: 13.07.2022 Uhrzeit: 19:20 Fahrzeuge: ELW, GW-Logistik, Großaggregat Einsatzmeldung: Stromausfall | 062022 | 13.07.2022 | 19:20 | ELW, GW-Logistik, Großaggregat | Stromausfall | ||||
Nummer: 0612022 Datum: 13.07.2022 Uhrzeit: 19:03 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10 Einsatzmeldung: Flächenbrand | 0612022 | 13.07.2022 | 19:03 | ELW, LF 16/12, LF 10/10 | Flächenbrand | ||||
Nummer: 0602022 Datum: 13.07.2022 Uhrzeit: 13:59 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0602022 | 13.07.2022 | 13:59 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0592022 Datum: 09.07.2022 Uhrzeit: 13:14 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: BMA-Alarm Lufthansa | 0592022 | 09.07.2022 | 13:14 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | BMA-Alarm Lufthansa | ||||
Nummer: 0582022 Datum: 06.07.2022 Uhrzeit: 14:24 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0582022 | 06.07.2022 | 14:24 | Hubschrauberlandung | |||||
Nummer: 0572022 Datum: 06.07.2022 Uhrzeit: 11:15 Fahrzeuge: LF 10/10 Einsatzmeldung: Rauch aus Gulli | 0572022 | 06.07.2022 | 11:15 | LF 10/10 | Rauch aus Gulli | ||||
Nummer: 0562022 Datum: 06.07.2022 Uhrzeit: 10:25 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, GW-Logistik, MTF Einsatzmeldung: Brand in Industriegebäude | 0562022 | 06.07.2022 | 10:25 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, GW-Logistik, MTF | Brand in Industriegebäude | ||||
Nummer: 0552022 Datum: 04.07.2022 Uhrzeit: 15:15 Fahrzeuge: PKW Einsatzmeldung: Brandnachschau | 0552022 | 04.07.2022 | 15:15 | PKW | Brandnachschau | ||||
Nummer: 0542022 Datum: 04.07.2022 Uhrzeit: 12:12 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, TLF 24/50, GW-Logistik Einsatzmeldung: Vegetationsbrand | 0542022 | 04.07.2022 | 12:12 | ELW, LF 16/12, TLF 24/50, GW-Logistik | Vegetationsbrand | ||||
Nummer: 0532022 Datum: 27.06.2022 Uhrzeit: 11:08 Fahrzeuge: PKW Einsatzmeldung: Türöffnung | 0532022 | 27.06.2022 | 11:08 | PKW | Türöffnung | ||||
Nummer: 0522022 Datum: 20.06.2022 Uhrzeit: 16:42 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, GW-Logistik, MTF, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 0522022 | 20.06.2022 | 16:42 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, GW-Logistik, MTF, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 0512022 Datum: 02.06.2022 Uhrzeit: 14:59 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0512022 | 02.06.2022 | 14:59 | Hubschrauberlandung | |||||
Nummer: 0502022 Datum: 01.06.2022 Uhrzeit: 08:58 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 0502022 | 01.06.2022 | 08:58 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Unterstützung Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0492022 Datum: 24.05.2022 Uhrzeit: 11:05 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0492022 | 24.05.2022 | 11:05 | Hubschrauberlandung | |||||
Nummer: 0482022 Datum: 17.05.2022 Uhrzeit: 13:52 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 0482022 | 17.05.2022 | 13:52 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Unterstützung Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0472022 Datum: 13.05.2022 Uhrzeit: 10:15 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Brennt Gras | 0472022 | 13.05.2022 | 10:15 | ELW, LF 16/12, TLF 24/50 | Brennt Gras | ||||
Nummer: 0462022 Datum: 10.05.2022 Uhrzeit: 19:40 Fahrzeuge: ELW Einsatzmeldung: BMA ausgelöst | 0462022 | 10.05.2022 | 19:40 | ELW | BMA ausgelöst | ||||
Nummer: 0452022 Datum: 10.05.2022 Uhrzeit: 19:08 Fahrzeuge: ELW Einsatzmeldung: RWM ausgelöst | 0452022 | 10.05.2022 | 19:08 | ELW | RWM ausgelöst | ||||
Nummer: 0443022 Datum: 04.05.2022 Uhrzeit: 22:28 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzmeldung: Türöffnung | 0443022 | 04.05.2022 | 22:28 | ELW, LF 10/10 | Türöffnung | ||||
Nummer: 0433022 Datum: 03.05.2022 Uhrzeit: 20:17 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Baum droht zu stürzen | 0433022 | 03.05.2022 | 20:17 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Baum droht zu stürzen | ||||
Nummer: 0422022 Datum: 21.04.2022 Uhrzeit: 08:30 Fahrzeuge: PKW Einsatzmeldung: Öffnen einer Tür | 0422022 | 21.04.2022 | 08:30 | PKW | Öffnen einer Tür | ||||
Nummer: 0412022 Datum: 20.04.2022 Uhrzeit: 14:20 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Brennt Baum | 0412022 | 20.04.2022 | 14:20 | ELW, LF 16/12 | Brennt Baum | ||||
Nummer: 0402022 Datum: 17.04.2022 Uhrzeit: 16:05 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12, RW Einsatzmeldung: Person unter Quad | 0402022 | 17.04.2022 | 16:05 | ELW, DLK 23/12, RW | Person unter Quad | ||||
Nummer: 0392022 Datum: 13.04.2022 Uhrzeit: 10:32 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Rauch aus Wald | 0392022 | 13.04.2022 | 10:32 | ELW, LF 16/12, TLF 24/50 | Rauch aus Wald | ||||
Nummer: 0382022 Datum: 12.04.2022 Uhrzeit: 11:57 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0382022 | 12.04.2022 | 11:57 | Hubschrauberlandung | |||||
Nummer: 0372022 Datum: 10.04.2022 Uhrzeit: 00:52 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, GW-Logistik, MTF Einsatzmeldung: Brennt Gartenhütte | 0372022 | 10.04.2022 | 00:52 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, GW-Logistik, MTF | Brennt Gartenhütte | ||||
Nummer: 0362022 Datum: 09.04.2022 Uhrzeit: 12:30 Fahrzeuge: LF 10/10, PKW, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 0362022 | 09.04.2022 | 12:30 | LF 10/10, PKW, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 0352022 Datum: 09.04.2022 Uhrzeit: 05:25 Fahrzeuge: ELW Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 0352022 | 09.04.2022 | 05:25 | ELW | Baum auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 0342022 Datum: 09.04.2022 Uhrzeit: 03:54 Fahrzeuge: ELW, RW Einsatzmeldung: Droht Baum zu stürzen | 0342022 | 09.04.2022 | 03:54 | ELW, RW | Droht Baum zu stürzen | ||||
Nummer: 0332022 Datum: 09.04.2022 Uhrzeit: 03:52 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, FLMF (a.D.) Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 0332022 | 09.04.2022 | 03:52 | ELW, LF 16/12, FLMF (a.D.) | Baum auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 0322022 Datum: 09.04.2022 Uhrzeit: 03:27 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, FLMF (a.D.) Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 0322022 | 09.04.2022 | 03:27 | ELW, LF 16/12, FLMF (a.D.) | Baum auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 0312022 Datum: 09.04.2022 Uhrzeit: 00:52 Fahrzeuge: ELW Einsatzmeldung: Baum auf Stromleitung | 0312022 | 09.04.2022 | 00:52 | ELW | Baum auf Stromleitung | ||||
Nummer: 0302022 Datum: 09.04.2022 Uhrzeit: 00:48 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 0302022 | 09.04.2022 | 00:48 | ELW, LF 16/12 | Baum auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 0292022 Datum: 05.04.2022 Uhrzeit: 08:14 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, RW Einsatzmeldung: Person unter Zug | 0292022 | 05.04.2022 | 08:14 | ELW, LF 16/12, RW | Person unter Zug | ||||
Nummer: 0282022 Datum: 04.04.2022 Uhrzeit: 07:44 Fahrzeuge: PKW Einsatzmeldung: Türöffnung | 0282022 | 04.04.2022 | 07:44 | PKW | Türöffnung | ||||
Nummer: 0272022 Datum: 29.03.2022 Uhrzeit: 11:55 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0272022 | 29.03.2022 | 11:55 | ELW, LF 10/10 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0262022 Datum: 25.03.2022 Uhrzeit: 14:31 Fahrzeuge: DLK 23/12 Einsatzmeldung: Ersthelfer Verkehrsunfall | 0262022 | 25.03.2022 | 14:31 | DLK 23/12 | Ersthelfer Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 0252022 Datum: 18.03.2022 Uhrzeit: 11:25 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzmeldung: Kinder im Aufzug | 0252022 | 18.03.2022 | 11:25 | ELW, LF 10/10 | Kinder im Aufzug | ||||
Nummer: 0242022 Datum: 17.03.2022 Uhrzeit: 21:27 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder | 0242022 | 17.03.2022 | 21:27 | ELW, LF 16/12 | Rauchwarnmelder | ||||
Nummer: 0232022 Datum: 08.03.2022 Uhrzeit: 21:14 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Unklare Feuermeldung | 0232022 | 08.03.2022 | 21:14 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | Unklare Feuermeldung | ||||
Nummer: 0222022 Datum: 04.03.2022 Uhrzeit: 16:22 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, RW, GW-Logistik Einsatzmeldung: Verkehrsunfall zwischen PKW und Straßenbahn | 0222022 | 04.03.2022 | 16:22 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, RW, GW-Logistik | Verkehrsunfall zwischen PKW und Straßenbahn | ||||
Nummer: 0212022 Datum: 01.03.2022 Uhrzeit: 08:30 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, RW, GW-Logistik Einsatzmeldung: Verkehrsunfall zwischen drei LKW | 0212022 | 01.03.2022 | 08:30 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, RW, GW-Logistik | Verkehrsunfall zwischen drei LKW | ||||
Nummer: 0202022 Datum: 25.02.2022 Uhrzeit: 13:53 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, RW Einsatzmeldung: Katze eingeklemmt | 0202022 | 25.02.2022 | 13:53 | ELW, LF 16/12, RW | Katze eingeklemmt | ||||
Nummer: 0192022 Datum: 21.02.2022 Uhrzeit: 07:27 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Baum hängt auf Fahrbahn | 0192022 | 21.02.2022 | 07:27 | ELW, LF 16/12 | Baum hängt auf Fahrbahn | ||||
