Nummer | Datum | Uhrzeit | Fahrzeuge | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1672020 Datum: 28.12.2020 Uhrzeit: 13:02 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum droht auf Fahrbahn zu stürzen | 1672020 | 28.12.2020 | 13:02 | ELW, DLK 23/12 | Hilfeleistung | Baum droht auf Fahrbahn zu stürzen | |||||
Nummer: 1662020 Datum: 25.12.2020 Uhrzeit: 20:45 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, RW, FLMF, GW-Logistik, MTF Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Feuermeldung | 1662020 | 25.12.2020 | 20:45 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, RW, FLMF, GW-Logistik, MTF | Feuermeldung | Feuermeldung | |||||
Nummer: 1652020 Datum: 21.12.2020 Uhrzeit: 16:14 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur | 1652020 | 21.12.2020 | 16:14 | ELW, LF 10/10 | Hilfeleistung | Ölspur | |||||
Nummer: 1642020 Datum: 17.12.2020 Uhrzeit: 14:42 Fahrzeuge: Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 1642020 | 17.12.2020 | 14:42 | Tätigkeit | Hubschrauberlandung | ||||||
Nummer: 1632020 Datum: 26.11.2020 Uhrzeit: 13:39 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Vermisste Person – Notfalltüröffnung | 1632020 | 26.11.2020 | 13:39 | ELW, LF 10/10 | Türöffnung | Vermisste Person – Notfalltüröffnung | |||||
Nummer: 1612020 Datum: 20.11.2020 Uhrzeit: 12:44 Fahrzeuge: TLF 24/50 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 1612020 | 20.11.2020 | 12:44 | TLF 24/50 | Hilfeleistung | Hubschrauberlandung | |||||
Nummer: 1602020 Datum: 15.11.2020 Uhrzeit: 15:19 Fahrzeuge: TLF 24/50 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 1602020 | 15.11.2020 | 15:19 | TLF 24/50 | Hilfeleistung | Hubschrauberlandung | |||||
Nummer: 1592020 Datum: 15.11.2020 Uhrzeit: 10:42 Fahrzeuge: TLF 24/50 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 1592020 | 15.11.2020 | 10:42 | TLF 24/50 | Hilfeleistung | Hubschrauberlandung | |||||
Nummer: 1572020 Datum: 04.11.2020 Uhrzeit: 08:39 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzart: Überörtlich Einsatzmeldung: Überörtlicher Drehleitereinsatz | 1572020 | 04.11.2020 | 08:39 | ELW, DLK 23/12 | Überörtlich | Überörtlicher Drehleitereinsatz | |||||
Nummer: 1562020 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 07:28 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, GW-Logistik, Ölspuranhänger Einsatzart: Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 1562020 | 03.11.2020 | 07:28 | ELW, LF 10/10, GW-Logistik, Ölspuranhänger | Ölspur | Ölspur | |||||
Nummer: 1552020 Datum: 01.11.2020 Uhrzeit: 10:14 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Qualm aus Folienhaus | 1552020 | 01.11.2020 | 10:14 | ELW, LF 16/12 | Feuermeldung | Qualm aus Folienhaus | |||||
Nummer: 1542020 Datum: 01.11.2020 Uhrzeit: 00:26 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzart: Überörtlich Einsatzmeldung: Rettung mit DLK | 1542020 | 01.11.2020 | 00:26 | ELW, DLK 23/12 | Überörtlich | Rettung mit DLK | |||||
Nummer: 1322020 Datum: 09.09.2020 Uhrzeit: 15:35 Fahrzeuge: LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, MTF Einsatzart: BMA-Alarm Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Kreiskrankenhaus | 1322020 | 09.09.2020 | 15:35 | LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, MTF | BMA-Alarm | Brandmeldeanlage Kreiskrankenhaus | |||||
Nummer: 1312020 Datum: 03.09.2020 Uhrzeit: 17:37 Fahrzeuge: LF 16/12, MTF Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasserfontäne aus umgefahrenen Hydrant | 1312020 | 03.09.2020 | 17:37 | LF 16/12, MTF | Hilfeleistung | Wasserfontäne aus umgefahrenen Hydrant | |||||
Nummer: 1302020 Datum: 27.08.2020 Uhrzeit: 10:59 Fahrzeuge: Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 1302020 | 27.08.2020 | 10:59 | Hilfeleistung | Hubschrauberlandung | ||||||
Nummer: 1292020 Datum: 27.08.2020 Uhrzeit: 09:27 Fahrzeuge: Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 1292020 | 27.08.2020 | 09:27 | Hilfeleistung | Hubschrauberlandung | ||||||
Nummer: 1282020 Datum: 21.08.2020 Uhrzeit: 17:45 Fahrzeuge: Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: sonstige Hilfeleistung | 1282020 | 21.08.2020 | 17:45 | Hilfeleistung | sonstige Hilfeleistung | ||||||
Nummer: 1272020 Datum: 21.08.2020 Uhrzeit: 09:30 Fahrzeuge: Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ersthelfer | 1272020 | 21.08.2020 | 09:30 | Hilfeleistung | Ersthelfer | ||||||
Nummer: 1262020 Datum: 20.08.2020 Uhrzeit: 15:03 Fahrzeuge: PKW Einsatzart: Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 1262020 | 20.08.2020 | 15:03 | PKW | Ölspur | Ölspur | |||||
Nummer: 1252020 Datum: 19.08.2020 Uhrzeit: 11:00 Fahrzeuge: Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 1252020 | 19.08.2020 | 11:00 | Hilfeleistung | Hubschrauberlandung | ||||||
Nummer: 1242020 Datum: 17.08.2020 Uhrzeit: 13:14 Fahrzeuge: PKW Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: sonstige Hilfeleistung | 1242020 | 17.08.2020 | 13:14 | PKW | Hilfeleistung | sonstige Hilfeleistung | |||||
Nummer: 1232020 Datum: 17.08.2020 Uhrzeit: 10:10 Fahrzeuge: PKW Einsatzart: Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 1232020 | 17.08.2020 | 10:10 | PKW | Ölspur | Ölspur | |||||
Nummer: 1222020 Datum: 17.08.2020 Uhrzeit: 09:00 Fahrzeuge: PKW Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Insekten | 1222020 | 17.08.2020 | 09:00 | PKW | Hilfeleistung | Insekten | |||||
Nummer: 1212020 Datum: 17.08.2020 Uhrzeit: 06:10 Fahrzeuge: PKW Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Amtshilfe | 1212020 | 17.08.2020 | 06:10 | PKW | Hilfeleistung | Amtshilfe | |||||
Nummer: 1202020 Datum: 14.08.2020 Uhrzeit: 14:23 Fahrzeuge: DLK 23/12 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: sonstige Hilfeleistung | 1202020 | 14.08.2020 | 14:23 | DLK 23/12 | Hilfeleistung | sonstige Hilfeleistung | |||||
Nummer: 1192020 Datum: 14.08.2020 Uhrzeit: 10:20 Fahrzeuge: PKW Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Amtshilfe | 1192020 | 14.08.2020 | 10:20 | PKW | Hilfeleistung | Amtshilfe | |||||
Nummer: 1182020 Datum: 14.08.2020 Uhrzeit: 08:00 Fahrzeuge: PKW Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Insekten | 1182020 | 14.08.2020 | 08:00 | PKW | Hilfeleistung | Insekten | |||||
Nummer: 1172020 Datum: 13.08.2020 Uhrzeit: 13:56 Fahrzeuge: PKW Einsatzart: Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 1172020 | 13.08.2020 | 13:56 | PKW | Ölspur | Ölspur | |||||
Nummer: 1162020 Datum: 13.08.2020 Uhrzeit: 13:28 Fahrzeuge: GW-Logistik Einsatzart: Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 1162020 | 13.08.2020 | 13:28 | GW-Logistik | Ölspur | Ölspur | |||||
Nummer: 1152020 Datum: 13.08.2020 Uhrzeit: 08:34 Fahrzeuge: LF 16/12, MTF Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 1152020 | 13.08.2020 | 08:34 | LF 16/12, MTF | Hilfeleistung | Baum auf Fahrbahn | |||||
Nummer: 1142020 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 21:35 Fahrzeuge: LF 16/12, DLK 23/12, MTF Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: unklarer Rauchgeruch | 1142020 | 12.08.2020 | 21:35 | LF 16/12, DLK 23/12, MTF | Feuermeldung | unklarer Rauchgeruch | |||||
Nummer: 1132020 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 14:05 Fahrzeuge: DLK 23/12, PKW Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ast droht auf Fahrbahn zu stürzen | 1132020 | 12.08.2020 | 14:05 | DLK 23/12, PKW | Hilfeleistung | Ast droht auf Fahrbahn zu stürzen | |||||
Nummer: 1122020 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 13:21 Fahrzeuge: LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50, GW-Logistik, MTF Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Rauch aus Wald | 1122020 | 12.08.2020 | 13:21 | LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50, GW-Logistik, MTF | Feuermeldung | Rauch aus Wald | |||||
Nummer: 1112020 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 07:38 Fahrzeuge: PKW Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Insekten | 1112020 | 12.08.2020 | 07:38 | PKW | Hilfeleistung | Insekten | |||||
Nummer: 1102020 Datum: 09.08.2020 Uhrzeit: 17:13 Fahrzeuge: LF 10/10, DLK 23/12, MTF Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe | 1102020 | 09.08.2020 | 17:13 | LF 10/10, DLK 23/12, MTF | Hilfeleistung | Tragehilfe | |||||
Nummer: 1092020 Datum: 06.08.2020 Uhrzeit: 19:17 Fahrzeuge: LF 16/12, RW, MTF Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Fahrbahn eingesunken | 1092020 | 06.08.2020 | 19:17 | LF 16/12, RW, MTF | Hilfeleistung | Fahrbahn eingesunken | |||||
Nummer: 1082020 Datum: 06.08.2020 Uhrzeit: 10:42 Fahrzeuge: PKW Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Insekten | 1082020 | 06.08.2020 | 10:42 | PKW | Hilfeleistung | Insekten | |||||
Nummer: 1072020 Datum: 05.08.2020 Uhrzeit: 18:25 Fahrzeuge: LF 10/10, MTF Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung | 1072020 | 05.08.2020 | 18:25 | LF 10/10, MTF | Hilfeleistung | Türöffnung | |||||
Nummer: 1062020 Datum: 03.08.2020 Uhrzeit: 10:00 Fahrzeuge: PKW Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Insekten | 1062020 | 03.08.2020 | 10:00 | PKW | Hilfeleistung | Insekten | |||||
Nummer: 1052020 Datum: 01.08.2020 Uhrzeit: 15:46 Fahrzeuge: LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, RW, GW-Logistik, MTF, PKW Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr | 1052020 | 01.08.2020 | 15:46 | LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, RW, GW-Logistik, MTF, PKW | Feuermeldung | Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr | |||||
Nummer: 1042020 Datum: 30.07.2020 Uhrzeit: 10:14 Fahrzeuge: LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50, RW, MTF Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Straßenbahn | 1042020 | 30.07.2020 | 10:14 | LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50, RW, MTF | Hilfeleistung | Verkehrsunfall mit Straßenbahn | |||||
Nummer: 1032020 Datum: 29.07.2020 Uhrzeit: 23:05 Fahrzeuge: MTF Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 1032020 | 29.07.2020 | 23:05 | MTF | Hilfeleistung | Wasserrohrbruch | |||||
Nummer: 1022020 Datum: 29.07.2020 Uhrzeit: 22:26 Fahrzeuge: LF 16/12, GW-Logistik, MTF Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 1022020 | 29.07.2020 | 22:26 | LF 16/12, GW-Logistik, MTF | Hilfeleistung | Wasser im Keller | |||||
Nummer: 1012020 Datum: 29.07.2020 Uhrzeit: 12:07 Fahrzeuge: LF 16/12, TLF 24/50, MTF Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Flächenbrand | 1012020 | 29.07.2020 | 12:07 | LF 16/12, TLF 24/50, MTF | Feuermeldung | Flächenbrand | |||||
Nummer: 1002020 Datum: 23.07.2020 Uhrzeit: 03:54 Fahrzeuge: LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, MTF Einsatzart: BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA-Reit- und Fahrverein | 1002020 | 23.07.2020 | 03:54 | LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, MTF | BMA-Alarm | BMA-Reit- und Fahrverein | |||||
Nummer: 0982020 Datum: 21.07.2020 Uhrzeit: 21:36 Fahrzeuge: LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, FLMF, MTF Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: BMA-Reit- und Fahrverein | 0982020 | 21.07.2020 | 21:36 | LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, FLMF, MTF | Feuermeldung | BMA-Reit- und Fahrverein | |||||
Nummer: 0962020 Datum: 17.07.2020 Uhrzeit: 15:56 Fahrzeuge: LF 16/12, DLK 23/12, MTF Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Rauch aus Haus | 0962020 | 17.07.2020 | 15:56 | LF 16/12, DLK 23/12, MTF | Feuermeldung | Rauch aus Haus | |||||
Nummer: 0952029 Datum: 14.07.2020 Uhrzeit: 17:45 Fahrzeuge: LF 16/12, TLF 24/50, MTF Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Böschungsbrand | 0952029 | 14.07.2020 | 17:45 | LF 16/12, TLF 24/50, MTF | Feuermeldung | Böschungsbrand | |||||
Nummer: 0942020 Datum: 11.07.2020 Uhrzeit: 08:16 Fahrzeuge: LF 16/12, MTF Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 0942020 | 11.07.2020 | 08:16 | LF 16/12, MTF | Tätigkeit | Wasserrohrbruch | |||||
Nummer: 0932020 Datum: 09.07.2020 Uhrzeit: 20:10 Fahrzeuge: DLK 23/12, MTF Einsatzart: Überörtlich Einsatzmeldung: Tragehilfe | 0932020 | 09.07.2020 | 20:10 | DLK 23/12, MTF | Überörtlich | Tragehilfe | |||||
Nummer: 0922020 Datum: 05.07.2020 Uhrzeit: 21:03 Fahrzeuge: LF 16/12, DLK 23/12, RW, FLMF, MTF Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum droht zu stürzen | 0922020 | 05.07.2020 | 21:03 | LF 16/12, DLK 23/12, RW, FLMF, MTF | Hilfeleistung | Baum droht zu stürzen | |||||
Nummer: 0812020 Datum: 03.07.2020 Uhrzeit: 08:15 Fahrzeuge: LF 10/10, MTF Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0812020 | 03.07.2020 | 08:15 | LF 10/10, MTF | Türöffnung | Dringende Türöffnung | |||||
Nummer: 0802020 Datum: 30.06.2020 Uhrzeit: 13:56 Fahrzeuge: DLK 23/12, MTF Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe | 0802020 | 30.06.2020 | 13:56 | DLK 23/12, MTF | Hilfeleistung | Tragehilfe | |||||
Nummer: 0792020 Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 15:40 Fahrzeuge: Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0792020 | 29.06.2020 | 15:40 | Tätigkeit | Hubschrauberlandung | ||||||
Nummer: 0782020 Datum: 25.06.2020 Uhrzeit: 08:00 Fahrzeuge: DLK 23/12 Einsatzart: Überörtlich Einsatzmeldung: Untersützung Drehleiter | 0782020 | 25.06.2020 | 08:00 | DLK 23/12 | Überörtlich | Untersützung Drehleiter | |||||
Nummer: 0772020 Datum: 25.06.2020 Uhrzeit: 07:09 Fahrzeuge: LF 16/12, MTF Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Lodernde Feuerstelle | 0772020 | 25.06.2020 | 07:09 | LF 16/12, MTF | Feuermeldung | Lodernde Feuerstelle | |||||
Nummer: 0762020 Datum: 22.06.2020 Uhrzeit: 22:39 Fahrzeuge: LF 10/10, MTF Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Verletzte Katze | 0762020 | 22.06.2020 | 22:39 | LF 10/10, MTF | Tätigkeit | Verletzte Katze | |||||
Nummer: 0752020 Datum: 21.06.2020 Uhrzeit: 10:51 Fahrzeuge: LF 10/10, MTF Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Türöffnung | 0752020 | 21.06.2020 | 10:51 | LF 10/10, MTF | Türöffnung | Türöffnung | |||||
Nummer: 0742020 Datum: 20.06.2020 Uhrzeit: 11:31 Fahrzeuge: LF 10/10, DLK 23/12, MTF Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Türöffnung | 0742020 | 20.06.2020 | 11:31 | LF 10/10, DLK 23/12, MTF | Türöffnung | Türöffnung | |||||
Nummer: 0732020 Datum: 16.06.2020 Uhrzeit: 17:20 Fahrzeuge: Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0732020 | 16.06.2020 | 17:20 | Tätigkeit | Hubschrauberlandung | ||||||
Nummer: 0722020 Datum: 16.06.2020 Uhrzeit: 15:20 Fahrzeuge: Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0722020 | 16.06.2020 | 15:20 | Tätigkeit | Hubschrauberlandung | ||||||
Nummer: 0712020 Datum: 16.06.2020 Uhrzeit: 14:40 Fahrzeuge: PKW Einsatzart: Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 0712020 | 16.06.2020 | 14:40 | PKW | Ölspur | Ölspur | |||||
Nummer: 0702020 Datum: 16.06.2020 Uhrzeit: 10:15 Fahrzeuge: LF 10/10, MTF, Ölspuranhänger Einsatzart: Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 0702020 | 16.06.2020 | 10:15 | LF 10/10, MTF, Ölspuranhänger | Ölspur | Ölspur | |||||
Nummer: 0692020 Datum: 15.06.2020 Uhrzeit: 13:25 Fahrzeuge: Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0692020 | 15.06.2020 | 13:25 | Tätigkeit | Hubschrauberlandung | ||||||
Nummer: 0682020 Datum: 13.06.2020 Uhrzeit: 02:34 Fahrzeuge: LF 16/12, DLK 23/12, TLF 24/50, MTF Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Unklare Feuermeldung | 0682020 | 13.06.2020 | 02:34 | LF 16/12, DLK 23/12, TLF 24/50, MTF | Feuermeldung | Unklare Feuermeldung | |||||
Nummer: 0672020 Datum: 07.06.2020 Uhrzeit: 05:46 Fahrzeuge: LF 10/10, MTF Einsatzart: Amtshilfe Einsatzmeldung: Türöffnung | 0672020 | 07.06.2020 | 05:46 | LF 10/10, MTF | Amtshilfe | Türöffnung | |||||
Nummer: 0672020 Datum: 07.06.2020 Uhrzeit: 05:46 Fahrzeuge: LF 10/10, MTF Einsatzart: Amtshilfe Einsatzmeldung: Türöffnung | 0672020 | 07.06.2020 | 05:46 | LF 10/10, MTF | Amtshilfe | Türöffnung | |||||
Nummer: 0662020 Datum: 21.05.2020 Uhrzeit: 21:11 Fahrzeuge: LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, MTF Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 0662020 | 21.05.2020 | 21:11 | LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, MTF | Feuermeldung | Unklare Rauchentwicklung | |||||
Nummer: 0652020 Datum: 21.05.2020 Uhrzeit: 16:42 Fahrzeuge: LF 16/12, DLK 23/12, TLF 24/50, MTF Einsatzart: Überörtlich Einsatzmeldung: Wohnhausbrand | 0652020 | 21.05.2020 | 16:42 | LF 16/12, DLK 23/12, TLF 24/50, MTF | Überörtlich | Wohnhausbrand | |||||
Nummer: 0642020 Datum: 16.05.2020 Uhrzeit: 07:56 Fahrzeuge: LF 16/12, MTF Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 0642020 | 16.05.2020 | 07:56 | LF 16/12, MTF | Feuermeldung | Unklare Rauchentwicklung | |||||
Nummer: 0632020 Datum: 13.05.2020 Uhrzeit: 11:14 Fahrzeuge: LF 10/10, DLK 23/12, MTF Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0632020 | 13.05.2020 | 11:14 | LF 10/10, DLK 23/12, MTF | Türöffnung | Dringende Türöffnung | |||||
Nummer: 0622020 Datum: 11.05.2020 Uhrzeit: 17:41 Fahrzeuge: DLK 23/12, MTF Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum droht zu stürzen | 0622020 | 11.05.2020 | 17:41 | DLK 23/12, MTF | Hilfeleistung | Baum droht zu stürzen | |||||
Nummer: 0612020 Datum: 11.05.2020 Uhrzeit: 12:40 Fahrzeuge: MTF Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Rauch aus Rohr | 0612020 | 11.05.2020 | 12:40 | MTF | Feuermeldung | Rauch aus Rohr | |||||
Nummer: 0602020 Datum: 11.05.2020 Uhrzeit: 12:06 Fahrzeuge: RW, GW-Logistik, Großaggregat Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Stromausfall alter Ortskern | 0602020 | 11.05.2020 | 12:06 | RW, GW-Logistik, Großaggregat | Hilfeleistung | Stromausfall alter Ortskern | |||||
Nummer: 0592020 Datum: 06.05.2020 Uhrzeit: 15:47 Fahrzeuge: DLK 23/12, MTF, PKW Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung Demontage Fahnenmast | 0592020 | 06.05.2020 | 15:47 | DLK 23/12, MTF, PKW | Hilfeleistung | Unterstützung Demontage Fahnenmast | |||||
Nummer: 0582020 Datum: 04.05.2020 Uhrzeit: 12:13 Fahrzeuge: DLK 23/12, TLF 24/50, MTF Einsatzart: Überörtlich Einsatzmeldung: BMA Intersnack | 0582020 | 04.05.2020 | 12:13 | DLK 23/12, TLF 24/50, MTF | Überörtlich | BMA Intersnack | |||||
Nummer: 0572020 Datum: 27.04.2020 Uhrzeit: 19:50 Fahrzeuge: LF 16/12, MTF Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 0572020 | 27.04.2020 | 19:50 | LF 16/12, MTF | Hilfeleistung | Wasser im Keller | |||||
Nummer: 0562020 Datum: 21.04.2020 Uhrzeit: 11:52 Fahrzeuge: LF 16/12, MTF Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 0562020 | 21.04.2020 | 11:52 | LF 16/12, MTF | Hilfeleistung | Baum auf Straße | |||||
Nummer: 0552020 Datum: 19.04.2020 Uhrzeit: 00:35 Fahrzeuge: DLK 23/12, TLF 24/50, MTF Einsatzart: Überörtlich Einsatzmeldung: Brennt Haus | 0552020 | 19.04.2020 | 00:35 | DLK 23/12, TLF 24/50, MTF | Überörtlich | Brennt Haus | |||||
Nummer: 0542020 Datum: 16.04.2020 Uhrzeit: 01:37 Fahrzeuge: DLK 23/12, MTF Einsatzart: Überörtlich Einsatzmeldung: Rauch aus Gebäude | 0542020 | 16.04.2020 | 01:37 | DLK 23/12, MTF | Überörtlich | Rauch aus Gebäude | |||||
Nummer: 0532020 Datum: 12.04.2020 Uhrzeit: 04:22 Fahrzeuge: LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50, GW-Logistik, MTF Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Brennt Gartenhütte | 0532020 | 12.04.2020 | 04:22 | LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50, GW-Logistik, MTF | Feuermeldung | Brennt Gartenhütte | |||||
Nummer: 0522020 Datum: 10.04.2020 Uhrzeit: 19:32 Fahrzeuge: LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50, MTF Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Brennt Hochsitz | 0522020 | 10.04.2020 | 19:32 | LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50, MTF | Feuermeldung | Brennt Hochsitz | |||||
Nummer: 0512029 Datum: 09.04.2020 Uhrzeit: 15:33 Fahrzeuge: TLF 24/50, MTF Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Waldbrand | 0512029 | 09.04.2020 | 15:33 | TLF 24/50, MTF | Feuermeldung | Waldbrand | |||||
Nummer: 0502020 Datum: 06.04.2020 Uhrzeit: 17:35 Fahrzeuge: LF 10/10, RW, GW-Logistik, MTF, PKW, Ölspuranhänger Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 0502020 | 06.04.2020 | 17:35 | LF 10/10, RW, GW-Logistik, MTF, PKW, Ölspuranhänger | Hilfeleistung | Auslaufende Betriebsstoffe | |||||
Nummer: 0492020 Datum: 06.04.2020 Uhrzeit: 11:45 Fahrzeuge: DLK 23/12, MTF Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0492020 | 06.04.2020 | 11:45 | DLK 23/12, MTF | Hilfeleistung | Tragehilfe Rettungsdienst | |||||
Nummer: 0482020 Datum: 06.04.2020 Uhrzeit: 03:18 Fahrzeuge: LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, MTF Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Rauch aus Dach | 0482020 | 06.04.2020 | 03:18 | LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, MTF | Feuermeldung | Rauch aus Dach | |||||
Nummer: 0472020 Datum: 31.03.2020 Uhrzeit: 18:27 Fahrzeuge: LF 16/12, LF 10/10, MTF Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Rauch aus Sandhaufen | 0472020 | 31.03.2020 | 18:27 | LF 16/12, LF 10/10, MTF | Feuermeldung | Rauch aus Sandhaufen | |||||
Nummer: 0462020 Datum: 28.03.2020 Uhrzeit: 14:27 Fahrzeuge: LF 16/12, MTF Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Brennt Hecke | 0462020 | 28.03.2020 | 14:27 | LF 16/12, MTF | Feuermeldung | Brennt Hecke | |||||
Nummer: 0452020 Datum: 27.03.2020 Uhrzeit: 22:06 Fahrzeuge: LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, RW, GW-Logistik, MTF Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 0452020 | 27.03.2020 | 22:06 | LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, RW, GW-Logistik, MTF | Feuermeldung | Dachstuhlbrand | |||||
Nummer: 0442020 Datum: 27.03.2020 Uhrzeit: 18:10 Fahrzeuge: LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, RW, MTF Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Feuer mit Menschenleben in Gefahr | 0442020 | 27.03.2020 | 18:10 | LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, RW, MTF | Feuermeldung | Feuer mit Menschenleben in Gefahr | |||||
Nummer: 0432020 Datum: 22.03.2020 Uhrzeit: 06:25 Fahrzeuge: LF 16/12, MTF Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 0432020 | 22.03.2020 | 06:25 | LF 16/12, MTF | Hilfeleistung | Baum auf Fahrbahn | |||||
