Nummer | Datum | Uhrzeit | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1672020 Datum: 28.12.2020 Uhrzeit: 13:02 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Baum droht auf Fahrbahn zu stürzen | 1672020 | 28.12.2020 | 13:02 | ELW, DLK 23/12 | Baum droht auf Fahrbahn zu stürzen | ||||
Nummer: 1662020 Datum: 25.12.2020 Uhrzeit: 20:45 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, RW, GW-Logistik, MTF, FLMF (a.D.) Einsatzmeldung: Feuermeldung | 1662020 | 25.12.2020 | 20:45 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, RW, GW-Logistik, MTF, FLMF (a.D.) | Feuermeldung | ||||
Nummer: 1652020 Datum: 21.12.2020 Uhrzeit: 16:14 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzmeldung: Ölspur | 1652020 | 21.12.2020 | 16:14 | ELW, LF 10/10 | Ölspur | ||||
Nummer: 1642020 Datum: 17.12.2020 Uhrzeit: 14:42 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 1642020 | 17.12.2020 | 14:42 | Hubschrauberlandung | |||||
Nummer: 1632020 Datum: 26.11.2020 Uhrzeit: 13:39 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzmeldung: Vermisste Person – Notfalltüröffnung | 1632020 | 26.11.2020 | 13:39 | ELW, LF 10/10 | Vermisste Person – Notfalltüröffnung | ||||
Nummer: 1612020 Datum: 20.11.2020 Uhrzeit: 12:44 Fahrzeuge: TLF 24/50 Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 1612020 | 20.11.2020 | 12:44 | TLF 24/50 | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 1602020 Datum: 15.11.2020 Uhrzeit: 15:19 Fahrzeuge: TLF 24/50 Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 1602020 | 15.11.2020 | 15:19 | TLF 24/50 | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 1592020 Datum: 15.11.2020 Uhrzeit: 10:42 Fahrzeuge: TLF 24/50 Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 1592020 | 15.11.2020 | 10:42 | TLF 24/50 | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 1572020 Datum: 04.11.2020 Uhrzeit: 08:39 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Überörtlicher Drehleitereinsatz | 1572020 | 04.11.2020 | 08:39 | ELW, DLK 23/12 | Überörtlicher Drehleitereinsatz | ||||
Nummer: 1562020 Datum: 03.11.2020 Uhrzeit: 07:28 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, GW-Logistik, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 1562020 | 03.11.2020 | 07:28 | ELW, LF 10/10, GW-Logistik, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 1552020 Datum: 01.11.2020 Uhrzeit: 10:14 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Qualm aus Folienhaus | 1552020 | 01.11.2020 | 10:14 | ELW, LF 16/12 | Qualm aus Folienhaus | ||||
Nummer: 1542020 Datum: 01.11.2020 Uhrzeit: 00:26 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Rettung mit DLK | 1542020 | 01.11.2020 | 00:26 | ELW, DLK 23/12 | Rettung mit DLK | ||||
Nummer: 1322020 Datum: 09.09.2020 Uhrzeit: 15:35 Fahrzeuge: LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, MTF Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Kreiskrankenhaus | 1322020 | 09.09.2020 | 15:35 | LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, MTF | Brandmeldeanlage Kreiskrankenhaus | ||||
Nummer: 1312020 Datum: 03.09.2020 Uhrzeit: 17:37 Fahrzeuge: LF 16/12, MTF Einsatzmeldung: Wasserfontäne aus umgefahrenen Hydrant | 1312020 | 03.09.2020 | 17:37 | LF 16/12, MTF | Wasserfontäne aus umgefahrenen Hydrant | ||||
Nummer: 1302020 Datum: 27.08.2020 Uhrzeit: 10:59 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 1302020 | 27.08.2020 | 10:59 | Hubschrauberlandung | |||||
Nummer: 1292020 Datum: 27.08.2020 Uhrzeit: 09:27 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 1292020 | 27.08.2020 | 09:27 | Hubschrauberlandung | |||||
Nummer: 1282020 Datum: 21.08.2020 Uhrzeit: 17:45 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: sonstige Hilfeleistung | 1282020 | 21.08.2020 | 17:45 | sonstige Hilfeleistung | |||||
Nummer: 1272020 Datum: 21.08.2020 Uhrzeit: 09:30 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Ersthelfer | 1272020 | 21.08.2020 | 09:30 | Ersthelfer | |||||
Nummer: 1262020 Datum: 20.08.2020 Uhrzeit: 15:03 Fahrzeuge: PKW Einsatzmeldung: Ölspur | 1262020 | 20.08.2020 | 15:03 | PKW | Ölspur | ||||
Nummer: 1252020 Datum: 19.08.2020 Uhrzeit: 11:00 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 1252020 | 19.08.2020 | 11:00 | Hubschrauberlandung | |||||
Nummer: 1242020 Datum: 17.08.2020 Uhrzeit: 13:14 Fahrzeuge: PKW Einsatzmeldung: sonstige Hilfeleistung | 1242020 | 17.08.2020 | 13:14 | PKW | sonstige Hilfeleistung | ||||
Nummer: 1232020 Datum: 17.08.2020 Uhrzeit: 10:10 Fahrzeuge: PKW Einsatzmeldung: Ölspur | 1232020 | 17.08.2020 | 10:10 | PKW | Ölspur | ||||
Nummer: 1222020 Datum: 17.08.2020 Uhrzeit: 09:00 Fahrzeuge: PKW Einsatzmeldung: Insekten | 1222020 | 17.08.2020 | 09:00 | PKW | Insekten | ||||
Nummer: 1212020 Datum: 17.08.2020 Uhrzeit: 06:10 Fahrzeuge: PKW Einsatzmeldung: Amtshilfe | 1212020 | 17.08.2020 | 06:10 | PKW | Amtshilfe | ||||
Nummer: 1202020 Datum: 14.08.2020 Uhrzeit: 14:23 Fahrzeuge: DLK 23/12 Einsatzmeldung: sonstige Hilfeleistung | 1202020 | 14.08.2020 | 14:23 | DLK 23/12 | sonstige Hilfeleistung | ||||
Nummer: 1192020 Datum: 14.08.2020 Uhrzeit: 10:20 Fahrzeuge: PKW Einsatzmeldung: Amtshilfe | 1192020 | 14.08.2020 | 10:20 | PKW | Amtshilfe | ||||
Nummer: 1182020 Datum: 14.08.2020 Uhrzeit: 08:00 Fahrzeuge: PKW Einsatzmeldung: Insekten | 1182020 | 14.08.2020 | 08:00 | PKW | Insekten | ||||
Nummer: 1172020 Datum: 13.08.2020 Uhrzeit: 13:56 Fahrzeuge: PKW Einsatzmeldung: Ölspur | 1172020 | 13.08.2020 | 13:56 | PKW | Ölspur | ||||
Nummer: 1162020 Datum: 13.08.2020 Uhrzeit: 13:28 Fahrzeuge: GW-Logistik Einsatzmeldung: Ölspur | 1162020 | 13.08.2020 | 13:28 | GW-Logistik | Ölspur | ||||
Nummer: 1152020 Datum: 13.08.2020 Uhrzeit: 08:34 Fahrzeuge: LF 16/12, MTF Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 1152020 | 13.08.2020 | 08:34 | LF 16/12, MTF | Baum auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 1142020 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 21:35 Fahrzeuge: LF 16/12, DLK 23/12, MTF Einsatzmeldung: unklarer Rauchgeruch | 1142020 | 12.08.2020 | 21:35 | LF 16/12, DLK 23/12, MTF | unklarer Rauchgeruch | ||||
Nummer: 1132020 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 14:05 Fahrzeuge: DLK 23/12, PKW Einsatzmeldung: Ast droht auf Fahrbahn zu stürzen | 1132020 | 12.08.2020 | 14:05 | DLK 23/12, PKW | Ast droht auf Fahrbahn zu stürzen | ||||
Nummer: 1122020 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 13:21 Fahrzeuge: LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50, GW-Logistik, MTF Einsatzmeldung: Rauch aus Wald | 1122020 | 12.08.2020 | 13:21 | LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50, GW-Logistik, MTF | Rauch aus Wald | ||||
Nummer: 1112020 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 07:38 Fahrzeuge: PKW Einsatzmeldung: Insekten | 1112020 | 12.08.2020 | 07:38 | PKW | Insekten | ||||
Nummer: 1102020 Datum: 09.08.2020 Uhrzeit: 17:13 Fahrzeuge: LF 10/10, DLK 23/12, MTF Einsatzmeldung: Tragehilfe | 1102020 | 09.08.2020 | 17:13 | LF 10/10, DLK 23/12, MTF | Tragehilfe | ||||
Nummer: 1092020 Datum: 06.08.2020 Uhrzeit: 19:17 Fahrzeuge: LF 16/12, RW, MTF Einsatzmeldung: Fahrbahn eingesunken | 1092020 | 06.08.2020 | 19:17 | LF 16/12, RW, MTF | Fahrbahn eingesunken | ||||
Nummer: 1082020 Datum: 06.08.2020 Uhrzeit: 10:42 Fahrzeuge: PKW Einsatzmeldung: Insekten | 1082020 | 06.08.2020 | 10:42 | PKW | Insekten | ||||
Nummer: 1072020 Datum: 05.08.2020 Uhrzeit: 18:25 Fahrzeuge: LF 10/10, MTF Einsatzmeldung: Türöffnung | 1072020 | 05.08.2020 | 18:25 | LF 10/10, MTF | Türöffnung | ||||
Nummer: 1062020 Datum: 03.08.2020 Uhrzeit: 10:00 Fahrzeuge: PKW Einsatzmeldung: Insekten | 1062020 | 03.08.2020 | 10:00 | PKW | Insekten | ||||
Nummer: 1052020 Datum: 01.08.2020 Uhrzeit: 15:46 Fahrzeuge: LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, RW, GW-Logistik, MTF, PKW Einsatzmeldung: Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr | 1052020 | 01.08.2020 | 15:46 | LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, RW, GW-Logistik, MTF, PKW | Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr | ||||
Nummer: 1042020 Datum: 30.07.2020 Uhrzeit: 10:14 Fahrzeuge: LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50, RW, MTF Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Straßenbahn | 1042020 | 30.07.2020 | 10:14 | LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50, RW, MTF | Verkehrsunfall mit Straßenbahn | ||||
Nummer: 1032020 Datum: 29.07.2020 Uhrzeit: 23:05 Fahrzeuge: MTF Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 1032020 | 29.07.2020 | 23:05 | MTF | Wasserrohrbruch | ||||
Nummer: 1022020 Datum: 29.07.2020 Uhrzeit: 22:26 Fahrzeuge: LF 16/12, GW-Logistik, MTF Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 1022020 | 29.07.2020 | 22:26 | LF 16/12, GW-Logistik, MTF | Wasser im Keller | ||||
Nummer: 1012020 Datum: 29.07.2020 Uhrzeit: 12:07 Fahrzeuge: LF 16/12, TLF 24/50, MTF Einsatzmeldung: Flächenbrand | 1012020 | 29.07.2020 | 12:07 | LF 16/12, TLF 24/50, MTF | Flächenbrand | ||||
Nummer: 1002020 Datum: 23.07.2020 Uhrzeit: 03:54 Fahrzeuge: LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, MTF Einsatzmeldung: BMA-Reit- und Fahrverein | 1002020 | 23.07.2020 | 03:54 | LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, MTF | BMA-Reit- und Fahrverein | ||||
Nummer: 0982020 Datum: 21.07.2020 Uhrzeit: 21:36 Fahrzeuge: LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, MTF, FLMF (a.D.) Einsatzmeldung: BMA-Reit- und Fahrverein | 0982020 | 21.07.2020 | 21:36 | LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, MTF, FLMF (a.D.) | BMA-Reit- und Fahrverein | ||||
Nummer: 0962020 Datum: 17.07.2020 Uhrzeit: 15:56 Fahrzeuge: LF 16/12, DLK 23/12, MTF Einsatzmeldung: Rauch aus Haus | 0962020 | 17.07.2020 | 15:56 | LF 16/12, DLK 23/12, MTF | Rauch aus Haus | ||||
Nummer: 0952029 Datum: 14.07.2020 Uhrzeit: 17:45 Fahrzeuge: LF 16/12, TLF 24/50, MTF Einsatzmeldung: Böschungsbrand | 0952029 | 14.07.2020 | 17:45 | LF 16/12, TLF 24/50, MTF | Böschungsbrand | ||||
Nummer: 0942020 Datum: 11.07.2020 Uhrzeit: 08:16 Fahrzeuge: LF 16/12, MTF Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 0942020 | 11.07.2020 | 08:16 | LF 16/12, MTF | Wasserrohrbruch | ||||
Nummer: 0932020 Datum: 09.07.2020 Uhrzeit: 20:10 Fahrzeuge: DLK 23/12, MTF Einsatzmeldung: Tragehilfe | 0932020 | 09.07.2020 | 20:10 | DLK 23/12, MTF | Tragehilfe | ||||
Nummer: 0922020 Datum: 05.07.2020 Uhrzeit: 21:03 Fahrzeuge: LF 16/12, DLK 23/12, RW, MTF, FLMF (a.D.) Einsatzmeldung: Baum droht zu stürzen | 0922020 | 05.07.2020 | 21:03 | LF 16/12, DLK 23/12, RW, MTF, FLMF (a.D.) | Baum droht zu stürzen | ||||
Nummer: 0812020 Datum: 03.07.2020 Uhrzeit: 08:15 Fahrzeuge: LF 10/10, MTF Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0812020 | 03.07.2020 | 08:15 | LF 10/10, MTF | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0802020 Datum: 30.06.2020 Uhrzeit: 13:56 Fahrzeuge: DLK 23/12, MTF Einsatzmeldung: Tragehilfe | 0802020 | 30.06.2020 | 13:56 | DLK 23/12, MTF | Tragehilfe | ||||
Nummer: 0792020 Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 15:40 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0792020 | 29.06.2020 | 15:40 | Hubschrauberlandung | |||||
Nummer: 0782020 Datum: 25.06.2020 Uhrzeit: 08:00 Fahrzeuge: DLK 23/12 Einsatzmeldung: Untersützung Drehleiter | 0782020 | 25.06.2020 | 08:00 | DLK 23/12 | Untersützung Drehleiter | ||||
Nummer: 0772020 Datum: 25.06.2020 Uhrzeit: 07:09 Fahrzeuge: LF 16/12, MTF Einsatzmeldung: Lodernde Feuerstelle | 0772020 | 25.06.2020 | 07:09 | LF 16/12, MTF | Lodernde Feuerstelle | ||||
Nummer: 0762020 Datum: 22.06.2020 Uhrzeit: 22:39 Fahrzeuge: LF 10/10, MTF Einsatzmeldung: Verletzte Katze | 0762020 | 22.06.2020 | 22:39 | LF 10/10, MTF | Verletzte Katze | ||||
Nummer: 0752020 Datum: 21.06.2020 Uhrzeit: 10:51 Fahrzeuge: LF 10/10, MTF Einsatzmeldung: Türöffnung | 0752020 | 21.06.2020 | 10:51 | LF 10/10, MTF | Türöffnung | ||||
Nummer: 0742020 Datum: 20.06.2020 Uhrzeit: 11:31 Fahrzeuge: LF 10/10, DLK 23/12, MTF Einsatzmeldung: Türöffnung | 0742020 | 20.06.2020 | 11:31 | LF 10/10, DLK 23/12, MTF | Türöffnung | ||||
Nummer: 0732020 Datum: 16.06.2020 Uhrzeit: 17:20 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0732020 | 16.06.2020 | 17:20 | Hubschrauberlandung | |||||
Nummer: 0722020 Datum: 16.06.2020 Uhrzeit: 15:20 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0722020 | 16.06.2020 | 15:20 | Hubschrauberlandung | |||||
Nummer: 0712020 Datum: 16.06.2020 Uhrzeit: 14:40 Fahrzeuge: PKW Einsatzmeldung: Ölspur | 0712020 | 16.06.2020 | 14:40 | PKW | Ölspur | ||||
Nummer: 0702020 Datum: 16.06.2020 Uhrzeit: 10:15 Fahrzeuge: LF 10/10, MTF, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 0702020 | 16.06.2020 | 10:15 | LF 10/10, MTF, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 0692020 Datum: 15.06.2020 Uhrzeit: 13:25 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0692020 | 15.06.2020 | 13:25 | Hubschrauberlandung | |||||
Nummer: 0682020 Datum: 13.06.2020 Uhrzeit: 02:34 Fahrzeuge: LF 16/12, DLK 23/12, TLF 24/50, MTF Einsatzmeldung: Unklare Feuermeldung | 0682020 | 13.06.2020 | 02:34 | LF 16/12, DLK 23/12, TLF 24/50, MTF | Unklare Feuermeldung | ||||
Nummer: 0672020 Datum: 07.06.2020 Uhrzeit: 05:46 Fahrzeuge: LF 10/10, MTF Einsatzmeldung: Türöffnung | 0672020 | 07.06.2020 | 05:46 | LF 10/10, MTF | Türöffnung | ||||
Nummer: 0672020 Datum: 07.06.2020 Uhrzeit: 05:46 Fahrzeuge: LF 10/10, MTF Einsatzmeldung: Türöffnung | 0672020 | 07.06.2020 | 05:46 | LF 10/10, MTF | Türöffnung | ||||
Nummer: 0662020 Datum: 21.05.2020 Uhrzeit: 21:11 Fahrzeuge: LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, MTF Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 0662020 | 21.05.2020 | 21:11 | LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, MTF | Unklare Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 0652020 Datum: 21.05.2020 Uhrzeit: 16:42 Fahrzeuge: LF 16/12, DLK 23/12, TLF 24/50, MTF Einsatzmeldung: Wohnhausbrand | 0652020 | 21.05.2020 | 16:42 | LF 16/12, DLK 23/12, TLF 24/50, MTF | Wohnhausbrand | ||||
Nummer: 0642020 Datum: 16.05.2020 Uhrzeit: 07:56 Fahrzeuge: LF 16/12, MTF Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 0642020 | 16.05.2020 | 07:56 | LF 16/12, MTF | Unklare Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 0632020 Datum: 13.05.2020 Uhrzeit: 11:14 Fahrzeuge: LF 10/10, DLK 23/12, MTF Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0632020 | 13.05.2020 | 11:14 | LF 10/10, DLK 23/12, MTF | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0622020 Datum: 11.05.2020 Uhrzeit: 17:41 Fahrzeuge: DLK 23/12, MTF Einsatzmeldung: Baum droht zu stürzen | 0622020 | 11.05.2020 | 17:41 | DLK 23/12, MTF | Baum droht zu stürzen | ||||
Nummer: 0612020 Datum: 11.05.2020 Uhrzeit: 12:40 Fahrzeuge: MTF Einsatzmeldung: Rauch aus Rohr | 0612020 | 11.05.2020 | 12:40 | MTF | Rauch aus Rohr | ||||
Nummer: 0602020 Datum: 11.05.2020 Uhrzeit: 12:06 Fahrzeuge: RW, GW-Logistik, Großaggregat Einsatzmeldung: Stromausfall alter Ortskern | 0602020 | 11.05.2020 | 12:06 | RW, GW-Logistik, Großaggregat | Stromausfall alter Ortskern | ||||
Nummer: 0592020 Datum: 06.05.2020 Uhrzeit: 15:47 Fahrzeuge: DLK 23/12, MTF, PKW Einsatzmeldung: Unterstützung Demontage Fahnenmast | 0592020 | 06.05.2020 | 15:47 | DLK 23/12, MTF, PKW | Unterstützung Demontage Fahnenmast | ||||
Nummer: 0582020 Datum: 04.05.2020 Uhrzeit: 12:13 Fahrzeuge: DLK 23/12, TLF 24/50, MTF Einsatzmeldung: BMA Intersnack | 0582020 | 04.05.2020 | 12:13 | DLK 23/12, TLF 24/50, MTF | BMA Intersnack | ||||
Nummer: 0572020 Datum: 27.04.2020 Uhrzeit: 19:50 Fahrzeuge: LF 16/12, MTF Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 0572020 | 27.04.2020 | 19:50 | LF 16/12, MTF | Wasser im Keller | ||||
Nummer: 0562020 Datum: 21.04.2020 Uhrzeit: 11:52 Fahrzeuge: LF 16/12, MTF Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 0562020 | 21.04.2020 | 11:52 | LF 16/12, MTF | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 0552020 Datum: 19.04.2020 Uhrzeit: 00:35 Fahrzeuge: DLK 23/12, TLF 24/50, MTF Einsatzmeldung: Brennt Haus | 0552020 | 19.04.2020 | 00:35 | DLK 23/12, TLF 24/50, MTF | Brennt Haus | ||||
Nummer: 0542020 Datum: 16.04.2020 Uhrzeit: 01:37 Fahrzeuge: DLK 23/12, MTF Einsatzmeldung: Rauch aus Gebäude | 0542020 | 16.04.2020 | 01:37 | DLK 23/12, MTF | Rauch aus Gebäude | ||||
Nummer: 0532020 Datum: 12.04.2020 Uhrzeit: 04:22 Fahrzeuge: LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50, GW-Logistik, MTF Einsatzmeldung: Brennt Gartenhütte | 0532020 | 12.04.2020 | 04:22 | LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50, GW-Logistik, MTF | Brennt Gartenhütte | ||||
Nummer: 0522020 Datum: 10.04.2020 Uhrzeit: 19:32 Fahrzeuge: LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50, MTF Einsatzmeldung: Brennt Hochsitz | 0522020 | 10.04.2020 | 19:32 | LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50, MTF | Brennt Hochsitz | ||||
Nummer: 0512029 Datum: 09.04.2020 Uhrzeit: 15:33 Fahrzeuge: TLF 24/50, MTF Einsatzmeldung: Waldbrand | 0512029 | 09.04.2020 | 15:33 | TLF 24/50, MTF | Waldbrand | ||||
Nummer: 0502020 Datum: 06.04.2020 Uhrzeit: 17:35 Fahrzeuge: LF 10/10, RW, GW-Logistik, MTF, PKW, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 0502020 | 06.04.2020 | 17:35 | LF 10/10, RW, GW-Logistik, MTF, PKW, Ölspuranhänger | Auslaufende Betriebsstoffe | ||||
Nummer: 0492020 Datum: 06.04.2020 Uhrzeit: 11:45 Fahrzeuge: DLK 23/12, MTF Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0492020 | 06.04.2020 | 11:45 | DLK 23/12, MTF | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0482020 Datum: 06.04.2020 Uhrzeit: 03:18 Fahrzeuge: LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, MTF Einsatzmeldung: Rauch aus Dach | 0482020 | 06.04.2020 | 03:18 | LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, MTF | Rauch aus Dach | ||||
Nummer: 0472020 Datum: 31.03.2020 Uhrzeit: 18:27 Fahrzeuge: LF 16/12, LF 10/10, MTF Einsatzmeldung: Rauch aus Sandhaufen | 0472020 | 31.03.2020 | 18:27 | LF 16/12, LF 10/10, MTF | Rauch aus Sandhaufen | ||||
Nummer: 0462020 Datum: 28.03.2020 Uhrzeit: 14:27 Fahrzeuge: LF 16/12, MTF Einsatzmeldung: Brennt Hecke | 0462020 | 28.03.2020 | 14:27 | LF 16/12, MTF | Brennt Hecke | ||||
Nummer: 0452020 Datum: 27.03.2020 Uhrzeit: 22:06 Fahrzeuge: LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, RW, GW-Logistik, MTF Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 0452020 | 27.03.2020 | 22:06 | LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, RW, GW-Logistik, MTF | Dachstuhlbrand | ||||
Nummer: 0442020 Datum: 27.03.2020 Uhrzeit: 18:10 Fahrzeuge: LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, RW, MTF Einsatzmeldung: Feuer mit Menschenleben in Gefahr | 0442020 | 27.03.2020 | 18:10 | LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, RW, MTF | Feuer mit Menschenleben in Gefahr | ||||
Nummer: 0432020 Datum: 22.03.2020 Uhrzeit: 06:25 Fahrzeuge: LF 16/12, MTF Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 0432020 | 22.03.2020 | 06:25 | LF 16/12, MTF | Baum auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 0422020 Datum: 18.03.2020 Uhrzeit: 12:39 Fahrzeuge: DLK 23/12 Einsatzmeldung: Unterstützung Sicherheitsfällung | 0422020 | 18.03.2020 | 12:39 | DLK 23/12 | Unterstützung Sicherheitsfällung | ||||
Nummer: 0412020 Datum: 17.03.2020 Uhrzeit: 13:10 Fahrzeuge: MTF Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0412020 | 17.03.2020 | 13:10 | MTF | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 0402020 Datum: 11.03.2020 Uhrzeit: 18:17 Fahrzeuge: LF 16/12, RW, MTF, PKW Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 0402020 | 11.03.2020 | 18:17 | LF 16/12, RW, MTF, PKW | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 0392020 Datum: 06.03.2020 Uhrzeit: 13:26 Fahrzeuge: LF 16/12, DLK 23/12, MTF Einsatzmeldung: Kontrolle nach Küchenbrand | 0392020 | 06.03.2020 | 13:26 | LF 16/12, DLK 23/12, MTF | Kontrolle nach Küchenbrand | ||||
Nummer: 0382020 Datum: 27.02.2020 Uhrzeit: 18:04 Fahrzeuge: DLK 23/12, MTF Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 0382020 | 27.02.2020 | 18:04 | DLK 23/12, MTF | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 0372020 Datum: 27.02.2020 Uhrzeit: 17:34 Fahrzeuge: DLK 23/12, MTF Einsatzmeldung: Baum droht zu stürzen | 0372020 | 27.02.2020 | 17:34 | DLK 23/12, MTF | Baum droht zu stürzen | ||||
Nummer: 0362020 Datum: 20.02.2020 Uhrzeit: 22:02 Fahrzeuge: LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, GW-Logistik, MTF Einsatzmeldung: Brennt Traktor in Halle | 0362020 | 20.02.2020 | 22:02 | LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, GW-Logistik, MTF | Brennt Traktor in Halle | ||||
Nummer: 0352020 Datum: 18.02.2020 Uhrzeit: 19:55 Fahrzeuge: LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, MTF Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder | 0352020 | 18.02.2020 | 19:55 | LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, MTF | Ausgelöster Rauchmelder | ||||
Nummer: 0342020 Datum: 16.02.2020 Uhrzeit: 15:38 Fahrzeuge: DLK 23/12, MTF Einsatzmeldung: Baum droht zu stürzen | 0342020 | 16.02.2020 | 15:38 | DLK 23/12, MTF | Baum droht zu stürzen | ||||
Nummer: 0332020 Datum: 11.02.2020 Uhrzeit: 19:40 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12, FLMF (a.D.) Einsatzmeldung: Sturmeinsatz | 0332020 | 11.02.2020 | 19:40 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12, FLMF (a.D.) | Sturmeinsatz | ||||
Nummer: 0322020 Datum: 11.02.2020 Uhrzeit: 19:05 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12, FLMF (a.D.) Einsatzmeldung: Baum droht zu stürzen | 0322020 | 11.02.2020 | 19:05 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12, FLMF (a.D.) | Baum droht zu stürzen | ||||
Nummer: 0312020 Datum: 11.02.2020 Uhrzeit: 14:17 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Ast droht zu stürzen | 0312020 | 11.02.2020 | 14:17 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 | Ast droht zu stürzen | ||||
Nummer: 0302020 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 15:10 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0302020 | 10.02.2020 | 15:10 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 0252020 - 0292020 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 12:36 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Orkantief Sabine | 0252020 - 0292020 | 10.02.2020 | 12:36 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 | Orkantief Sabine | ||||
