Nummer | Datum | Uhrzeit | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1182017 Datum: 14.12.2017 Uhrzeit: 16:51 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, MTF Einsatzmeldung: Tragehilfe | 1182017 | 14.12.2017 | 16:51 | ELW (a.D.), LF 10/10, MTF | Tragehilfe | ||||
Nummer: 1172017 Datum: 11.12.2017 Uhrzeit: 17:09 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Überörtliche Tragehilfe | 1172017 | 11.12.2017 | 17:09 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Überörtliche Tragehilfe | ||||
Nummer: 1162017 Datum: 08.12.2017 Uhrzeit: 19:40 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzmeldung: Brennt Gebüsch | 1162017 | 08.12.2017 | 19:40 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Brennt Gebüsch | ||||
Nummer: 1152017 Datum: 02.12.2017 Uhrzeit: 10:32 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10 Einsatzmeldung: Person in Bach | 1152017 | 02.12.2017 | 10:32 | ELW (a.D.), LF 10/10 | Person in Bach | ||||
Nummer: 1142017 Datum: 30.11.2017 Uhrzeit: 12:11 Fahrzeuge: ELW (a.D.), TLF 24/50 Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 1142017 | 30.11.2017 | 12:11 | ELW (a.D.), TLF 24/50 | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 1132017 Datum: 27.11.2017 Uhrzeit: 09:48 Fahrzeuge: ELW (a.D.), DLK 23/12 Einsatzmeldung: Überörtliche Tragehilfe | 1132017 | 27.11.2017 | 09:48 | ELW (a.D.), DLK 23/12 | Überörtliche Tragehilfe | ||||
Nummer: 1122017 Datum: 25.11.2017 Uhrzeit: 04:23 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: BMA-Altenheim | 1122017 | 25.11.2017 | 04:23 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | BMA-Altenheim | ||||
Nummer: 1112017 Datum: 24.11.2017 Uhrzeit: 21:21 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: BMA-Altenheim | 1112017 | 24.11.2017 | 21:21 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | BMA-Altenheim | ||||
Nummer: 1102017 Datum: 20.11.2017 Uhrzeit: 22:46 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, RW, FLMF (a.D.) Einsatzmeldung: Unklare Lage vermutlich Verkehrsunfall | 1102017 | 20.11.2017 | 22:46 | ELW (a.D.), LF 16/12, RW, FLMF (a.D.) | Unklare Lage vermutlich Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 1092017 Datum: 20.11.2017 Uhrzeit: 17:50 Fahrzeuge: ELW (a.D.), DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 1092017 | 20.11.2017 | 17:50 | ELW (a.D.), DLK 23/12 | Tragehilfe | ||||
Nummer: 1082017 Datum: 17.11.2017 Uhrzeit: 15:14 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Türöffnung | 1082017 | 17.11.2017 | 15:14 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Türöffnung | ||||
Nummer: 1072017 Datum: 16.11.2017 Uhrzeit: 15:27 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Rauch aus Wohnung | 1072017 | 16.11.2017 | 15:27 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Rauch aus Wohnung | ||||
Nummer: 1062017 Datum: 11.11.2017 Uhrzeit: 13:40 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 1062017 | 11.11.2017 | 13:40 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 | Baum auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 1052017 Datum: 06.11.2017 Uhrzeit: 08:04 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 1052017 | 06.11.2017 | 08:04 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Unklare Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 1042017 Datum: 06.11.2017 Uhrzeit: 07:27 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 1042017 | 06.11.2017 | 07:27 | ELW (a.D.), LF 10/10 | Wasserrohrbruch | ||||
Nummer: 1032017 Datum: 05.11.2017 Uhrzeit: 07:19 Fahrzeuge: ELW (a.D.), DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 1032017 | 05.11.2017 | 07:19 | ELW (a.D.), DLK 23/12 | Tragehilfe | ||||
Nummer: 1022017 Datum: 03.11.2017 Uhrzeit: 10:01 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 1022017 | 03.11.2017 | 10:01 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 1012017 Datum: 25.10.2017 Uhrzeit: 17:23 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: BMA-Sporthalle | 1012017 | 25.10.2017 | 17:23 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 | BMA-Sporthalle | ||||
Nummer: 1002017 Datum: 19.10.2017 Uhrzeit: 15:54 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Person in Baugrube gestürzt | 1002017 | 19.10.2017 | 15:54 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Person in Baugrube gestürzt | ||||
Nummer: 0992017 Datum: 18.10.2017 Uhrzeit: 10:19 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, GW-Logistik Einsatzmeldung: Ölspur | 0992017 | 18.10.2017 | 10:19 | ELW (a.D.), LF 10/10, GW-Logistik | Ölspur | ||||
Nummer: 0982017 Datum: 07.10.2017 Uhrzeit: 09:24 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Kellerbrand Altenheim (Übung) | 0982017 | 07.10.2017 | 09:24 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Kellerbrand Altenheim (Übung) | ||||
Nummer: 0972017 Datum: 07.10.2017 Uhrzeit: 09:04 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Türöffnung | 0972017 | 07.10.2017 | 09:04 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Türöffnung | ||||
Nummer: 0962017 Datum: 30.09.2017 Uhrzeit: 12:28 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Türöffnung | 0962017 | 30.09.2017 | 12:28 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Türöffnung | ||||
Nummer: 0952017 Datum: 27.09.2017 Uhrzeit: 16:03 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, GW-Logistik Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 0952017 | 27.09.2017 | 16:03 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, GW-Logistik | Wasserrohrbruch | ||||
Nummer: 0942017 Datum: 26.09.2017 Uhrzeit: 14:01 Fahrzeuge: TLF 24/50 Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0942017 | 26.09.2017 | 14:01 | TLF 24/50 | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 0932017 Datum: 22.09.2017 Uhrzeit: 20:34 Fahrzeuge: ELW (a.D.), GW-Logistik Einsatzmeldung: Ölspur | 0932017 | 22.09.2017 | 20:34 | ELW (a.D.), GW-Logistik | Ölspur | ||||
Nummer: 0922017 Datum: 22.09.2017 Uhrzeit: 05:06 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzmeldung: brennt Straßenlaterne | 0922017 | 22.09.2017 | 05:06 | ELW (a.D.), LF 16/12 | brennt Straßenlaterne | ||||
Nummer: 0912017 Datum: 21.09.2017 Uhrzeit: 13:44 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: dringende Türöffnung | 0912017 | 21.09.2017 | 13:44 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0902017 Datum: 21.09.2017 Uhrzeit: 01:48 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Brennt PKW | 0902017 | 21.09.2017 | 01:48 | ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50 | Brennt PKW | ||||
Nummer: 0892017 Datum: 19.09.2017 Uhrzeit: 19:36 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Türöffnung | 0892017 | 19.09.2017 | 19:36 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Türöffnung | ||||
Nummer: 0882017 Datum: 17.09.2017 Uhrzeit: 16:53 Fahrzeuge: TLF 24/50 Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0882017 | 17.09.2017 | 16:53 | TLF 24/50 | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 0872017 Datum: 16.09.2017 Uhrzeit: 11:06 Fahrzeuge: TLF 24/50 Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0872017 | 16.09.2017 | 11:06 | TLF 24/50 | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 0862017 Datum: 16.09.2017 Uhrzeit: 10:11 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: dringende Türöffnung | 0862017 | 16.09.2017 | 10:11 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0852017 Datum: 15.09.2017 Uhrzeit: 19:15 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50 Einsatzmeldung: brennt Baucontainer | 0852017 | 15.09.2017 | 19:15 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50 | brennt Baucontainer | ||||
Nummer: 0842017 Datum: 13.09.2017 Uhrzeit: 17:50 Fahrzeuge: DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dach abgedeckt | 0842017 | 13.09.2017 | 17:50 | DLK 23/12 | Dach abgedeckt | ||||
Nummer: 0832017 Datum: 13.09.2017 Uhrzeit: 11:40 Fahrzeuge: DLK 23/12 Einsatzmeldung: Baum droht auf Fahrbahn zu stürzen | 0832017 | 13.09.2017 | 11:40 | DLK 23/12 | Baum droht auf Fahrbahn zu stürzen | ||||
Nummer: 0822017 Datum: 13.09.2017 Uhrzeit: 10:00 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 0822017 | 13.09.2017 | 10:00 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 0812017 Datum: 07.09.2017 Uhrzeit: 20:08 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10 Einsatzmeldung: Türöffnung | 0812017 | 07.09.2017 | 20:08 | ELW (a.D.), LF 10/10 | Türöffnung | ||||
Nummer: 0802017 Datum: 05.09.2017 Uhrzeit: 11:00 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 0802017 | 05.09.2017 | 11:00 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
Nummer: 0792017 Datum: 30.08.2017 Uhrzeit: 17:18 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Brennt Tanne | 0792017 | 30.08.2017 | 17:18 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 | Brennt Tanne | ||||
Nummer: 0782017 Datum: 29.08.2017 Uhrzeit: 14:46 Fahrzeuge: TLF 24/50 Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0782017 | 29.08.2017 | 14:46 | TLF 24/50 | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 0772017 Datum: 28.08.2017 Uhrzeit: 09:57 Fahrzeuge: TLF 24/50 Einsatzmeldung: Verschmutzte Fahrbahn | 0772017 | 28.08.2017 | 09:57 | TLF 24/50 | Verschmutzte Fahrbahn | ||||
Nummer: 0762017 Datum: 25.08.2017 Uhrzeit: 21:09 Fahrzeuge: PKW Einsatzmeldung: First Responder | 0762017 | 25.08.2017 | 21:09 | PKW | First Responder | ||||
Nummer: 0752017 Datum: 25.08.2017 Uhrzeit: 21:08 Fahrzeuge: MTF Einsatzmeldung: Rechenkontrolle | 0752017 | 25.08.2017 | 21:08 | MTF | Rechenkontrolle | ||||
Nummer: 0742017 Datum: 25.08.2017 Uhrzeit: 19:36 Fahrzeuge: ELW (a.D.) Einsatzmeldung: Vermutlich Pumpwerk ausgefallen | 0742017 | 25.08.2017 | 19:36 | ELW (a.D.) | Vermutlich Pumpwerk ausgefallen | ||||
Nummer: 0732017 Datum: 25.08.2017 Uhrzeit: 19:32 Fahrzeuge: ELW (a.D.) Einsatzmeldung: Straße überschwemmt | 0732017 | 25.08.2017 | 19:32 | ELW (a.D.) | Straße überschwemmt | ||||
Nummer: 0722017 Datum: 25.08.2017 Uhrzeit: 19:26 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10 Einsatzmeldung: Wasser in Keller | 0722017 | 25.08.2017 | 19:26 | ELW (a.D.), LF 10/10 | Wasser in Keller | ||||
Nummer: 0712017 Datum: 25.08.2017 Uhrzeit: 19:20 Fahrzeuge: LF 16/12 Einsatzmeldung: Wasser in Wohnung | 0712017 | 25.08.2017 | 19:20 | LF 16/12 | Wasser in Wohnung | ||||
Nummer: 0702017 Datum: 16.08.2017 Uhrzeit: 14:54 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 0702017 | 16.08.2017 | 14:54 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Unklare Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 0692017 Datum: 14.08.2017 Uhrzeit: 15:37 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: BMA-Lufthansa | 0692017 | 14.08.2017 | 15:37 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | BMA-Lufthansa | ||||
Nummer: 0682017 Datum: 11.08.2017 Uhrzeit: 09:22 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 0682017 | 11.08.2017 | 09:22 | ELW (a.D.), LF 10/10, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 0672017 Datum: 10.08.2017 Uhrzeit: 06:32 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, GW-Logistik, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 0672017 | 10.08.2017 | 06:32 | ELW (a.D.), LF 10/10, GW-Logistik, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 0662017 Datum: 07.08.2017 Uhrzeit: 18:44 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzmeldung: Brennen Papiercontainer | 0662017 | 07.08.2017 | 18:44 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Brennen Papiercontainer | ||||
Nummer: 0652017 Datum: 06.08.2017 Uhrzeit: 18:49 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzmeldung: Rauch aus Zigarettenautomat | 0652017 | 06.08.2017 | 18:49 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Rauch aus Zigarettenautomat | ||||
Nummer: 0642017 Datum: 02.08.2017 Uhrzeit: 19:48 Fahrzeuge: ELW (a.D.), GW-Logistik Einsatzmeldung: Wespennest | 0642017 | 02.08.2017 | 19:48 | ELW (a.D.), GW-Logistik | Wespennest | ||||
Nummer: 0632017 Datum: 31.07.2017 Uhrzeit: 07:26 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50 Einsatzmeldung: PKW-Brand | 0632017 | 31.07.2017 | 07:26 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50 | PKW-Brand | ||||
Nummer: 0622017 Datum: 30.07.2017 Uhrzeit: 17:05 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, RW Einsatzmeldung: Personensuche | 0622017 | 30.07.2017 | 17:05 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, RW | Personensuche | ||||
Nummer: 0612017 Datum: 30.07.2017 Uhrzeit: 05:48 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0612017 | 30.07.2017 | 05:48 | ELW (a.D.), LF 10/10 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0602017 Datum: 26.07.2017 Uhrzeit: 11:53 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: BMA Lufthansa | 0602017 | 26.07.2017 | 11:53 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | BMA Lufthansa | ||||
Nummer: 0592017 Datum: 18.07.2017 Uhrzeit: 23:19 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzmeldung: Brandgeruch | 0592017 | 18.07.2017 | 23:19 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Brandgeruch | ||||
Nummer: 0582017 Datum: 10.07.2017 Uhrzeit: 21:02 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, GW-Logistik, MTF Einsatzmeldung: Feuer Menschenleben in Gefahr | 0582017 | 10.07.2017 | 21:02 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, GW-Logistik, MTF | Feuer Menschenleben in Gefahr | ||||
Nummer: 0572017 Datum: 08.07.2017 Uhrzeit: 08:14 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Gasgeruch in Keller | 0572017 | 08.07.2017 | 08:14 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Gasgeruch in Keller | ||||
Nummer: 0562017 Datum: 06.07.2017 Uhrzeit: 16:29 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzmeldung: Brennt Waldstück | 0562017 | 06.07.2017 | 16:29 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Brennt Waldstück | ||||
Nummer: 0552017 Datum: 05.07.2017 Uhrzeit: 17:45 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Rauch aus Pelletheizung | 0552017 | 05.07.2017 | 17:45 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Rauch aus Pelletheizung | ||||
Nummer: 0542017 Datum: 01.07.2017 Uhrzeit: 20:12 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10 Einsatzmeldung: Türöffnung | 0542017 | 01.07.2017 | 20:12 | ELW (a.D.), LF 10/10 | Türöffnung | ||||
Nummer: 0532017 Datum: 26.06.2017 Uhrzeit: 18:23 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Kaminbrand | 0532017 | 26.06.2017 | 18:23 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 | Kaminbrand | ||||
Nummer: 0522017 Datum: 23.06.2017 Uhrzeit: 13:43 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Rücktransport für Rettungsdienst | 0522017 | 23.06.2017 | 13:43 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Rücktransport für Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0512017 Datum: 18.06.2017 Uhrzeit: 18:42 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer | 0512017 | 18.06.2017 | 18:42 | ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50 | Brennt Mülleimer | ||||
Nummer: 0502017 Datum: 14.06.2017 Uhrzeit: 19:53 Fahrzeuge: ELW (a.D.) Einsatzmeldung: BMA Flüchtlingsunterkunft | 0502017 | 14.06.2017 | 19:53 | ELW (a.D.) | BMA Flüchtlingsunterkunft | ||||
Nummer: 0492017 Datum: 14.06.2017 Uhrzeit: 17:53 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0492017 | 14.06.2017 | 17:53 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0482017 Datum: 09.06.2017 Uhrzeit: 15:13 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Gas austritt | 0482017 | 09.06.2017 | 15:13 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | Gas austritt | ||||
Nummer: 0472017 Datum: 08.06.2017 Uhrzeit: 08:21 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Feuer in Bad | 0472017 | 08.06.2017 | 08:21 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Feuer in Bad | ||||
Nummer: 0462017 Datum: 26.05.2017 Uhrzeit: 21:22 Fahrzeuge: MTF Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0462017 | 26.05.2017 | 21:22 | MTF | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 0452017 Datum: 24.05.2017 Uhrzeit: 20:14 Fahrzeuge: TLF 24/50 Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0452017 | 24.05.2017 | 20:14 | TLF 24/50 | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 0442017 Datum: 17.05.2017 Uhrzeit: 19:38 Fahrzeuge: MTF Einsatzmeldung: Absenkung in Straße | 0442017 | 17.05.2017 | 19:38 | MTF | Absenkung in Straße | ||||
Nummer: 0432017 Datum: 15.05.2017 Uhrzeit: 21:39 Fahrzeuge: ELW (a.D.), GW-Logistik, MTF, FLMF (a.D.) Einsatzmeldung: Ausleuchten Unfallstelle | 0432017 | 15.05.2017 | 21:39 | ELW (a.D.), GW-Logistik, MTF, FLMF (a.D.) | Ausleuchten Unfallstelle | ||||
Nummer: 0422017 Datum: 03.05.2017 Uhrzeit: 10:59 Fahrzeuge: LF 16/12, DLK 23/12, MTF Einsatzmeldung: drigende Türöffnung | 0422017 | 03.05.2017 | 10:59 | LF 16/12, DLK 23/12, MTF | drigende Türöffnung | ||||
Nummer: 0412017 Datum: 02.05.2017 Uhrzeit: 14:43 Fahrzeuge: TLF 24/50 Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0412017 | 02.05.2017 | 14:43 | TLF 24/50 | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 0402017 Datum: 01.05.2017 Uhrzeit: 17:30 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 0402017 | 01.05.2017 | 17:30 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Baum auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 0392017 Datum: 30.04.2017 Uhrzeit: 23:30 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50, GW-Logistik, FLMF (a.D.) Einsatzmeldung: brennt Fläche in Wald | 0392017 | 30.04.2017 | 23:30 | ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50, GW-Logistik, FLMF (a.D.) | brennt Fläche in Wald | ||||
Nummer: 0382017 Datum: 28.04.2017 Uhrzeit: 09:10 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Drehleiter Anforderung für Rettungsdienst | 0382017 | 28.04.2017 | 09:10 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Drehleiter Anforderung für Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0372017 Datum: 23.04.2017 Uhrzeit: 18:58 Fahrzeuge: TLF 24/50 Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0372017 | 23.04.2017 | 18:58 | TLF 24/50 | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 0362017 Datum: 15.04.2017 Uhrzeit: 18:00 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50 Einsatzmeldung: brennt Gebüsch | 0362017 | 15.04.2017 | 18:00 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50 | brennt Gebüsch | ||||
Nummer: 0352017 Datum: 06.04.2017 Uhrzeit: 21:57 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, RW, GW-Logistik, MTF, FLMF (a.D.) Einsatzmeldung: Vollbrand Lagerhalle Aussiedlerhof | 0352017 | 06.04.2017 | 21:57 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, RW, GW-Logistik, MTF, FLMF (a.D.) | Vollbrand Lagerhalle Aussiedlerhof | ||||
Nummer: 0342017 Datum: 04.04.2017 Uhrzeit: 07:58 Fahrzeuge: DLK 23/12, PKW Einsatzmeldung: Tragehillfe DLK | 0342017 | 04.04.2017 | 07:58 | DLK 23/12, PKW | Tragehillfe DLK | ||||
Nummer: 0332017 Datum: 30.03.2017 Uhrzeit: 09:35 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Baum droht zu stürzen | 0332017 | 30.03.2017 | 09:35 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 | Baum droht zu stürzen | ||||
Nummer: 0322017 Datum: 29.03.2017 Uhrzeit: 09:52 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10 Einsatzmeldung: PKW-Brand | 0322017 | 29.03.2017 | 09:52 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10 | PKW-Brand | ||||
Nummer: 0312017 Datum: 26.03.2017 Uhrzeit: 16:05 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: dringende Türöffnung | 0312017 | 26.03.2017 | 16:05 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0302017 Datum: 25.03.2017 Uhrzeit: 14:57 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 0302017 | 25.03.2017 | 14:57 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Gasgeruch | ||||
Nummer: 0292017 Datum: 21.03.2017 Uhrzeit: 21:48 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, GW-Logistik Einsatzmeldung: Müllcontainer brennen | 0292017 | 21.03.2017 | 21:48 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, GW-Logistik | Müllcontainer brennen | ||||
Nummer: 0282017 Datum: 20.03.2017 Uhrzeit: 15:21 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Personenrettung über Drehleiter | 0282017 | 20.03.2017 | 15:21 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Personenrettung über Drehleiter | ||||
Nummer: 0272017 Datum: 20.03.2017 Uhrzeit: 13:20 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: BMA-Alarm Kreiskrankenhaus | 0272017 | 20.03.2017 | 13:20 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | BMA-Alarm Kreiskrankenhaus | ||||
Nummer: 0262017 Datum: 19.03.2017 Uhrzeit: 03:09 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: dringende Türöffnung | 0262017 | 19.03.2017 | 03:09 | dringende Türöffnung | |||||
Nummer: 0252017 Datum: 18.03.2017 Uhrzeit: 18:27 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Rauch aus Gebäude | 0252017 | 18.03.2017 | 18:27 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | Rauch aus Gebäude | ||||
