Nummer | Datum | Uhrzeit | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1422023 Datum: 28.12.2023 Uhrzeit: 11:10 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 1422023 | 28.12.2023 | 11:10 | ELW, LF 10/10, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 1412023 Datum: 27.12.2023 Uhrzeit: 21:32 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 1412023 | 27.12.2023 | 21:32 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 1402023 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 22:11 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, RW Einsatzmeldung: Bäume auf Fahrbahn | 1402023 | 21.12.2023 | 22:11 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, RW | Bäume auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 1392023 Datum: 18.12.2023 Uhrzeit: 23:14 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 1392023 | 18.12.2023 | 23:14 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 1382023 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 18:29 Fahrzeuge: DLK 23/12 Einsatzmeldung: Person droht zu springen | 1382023 | 15.12.2023 | 18:29 | DLK 23/12 | Person droht zu springen | ||||
Nummer: 1372023 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 13:32 Fahrzeuge: ELW Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 1372023 | 15.12.2023 | 13:32 | ELW | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 1362023 Datum: 08.12.2023 Uhrzeit: 15:33 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 1362023 | 08.12.2023 | 15:33 | ELW, LF 10/10, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 1352023 Datum: 08.12.2023 Uhrzeit: 12:47 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 1352023 | 08.12.2023 | 12:47 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 1342023 Datum: 07.12.2023 Uhrzeit: 10:53 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 1342023 | 07.12.2023 | 10:53 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12, TLF 24/50 | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 1332023 Datum: 07.12.2023 Uhrzeit: 10:12 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 1332023 | 07.12.2023 | 10:12 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 1322023 Datum: 07.12.2023 Uhrzeit: 06:36 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 1322023 | 07.12.2023 | 06:36 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Unklare Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 1312023 Datum: 06.12.2023 Uhrzeit: 17:24 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 1312023 | 06.12.2023 | 17:24 | ELW, LF 10/10 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 1302023 Datum: 06.12.2023 Uhrzeit: 13:49 Fahrzeuge: ELW, PKW Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 1302023 | 06.12.2023 | 13:49 | ELW, PKW | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 1292023 Datum: 05.12.2023 Uhrzeit: 12:28 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 1292023 | 05.12.2023 | 12:28 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 1282023 Datum: 04.12.2023 Uhrzeit: 16:00 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, RW, GW-Logistik Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 1282023 | 04.12.2023 | 16:00 | ELW, LF 16/12, RW, GW-Logistik | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 1272023 Datum: 30.11.2023 Uhrzeit: 16:45 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Flammen aus Fenster | 1272023 | 30.11.2023 | 16:45 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Flammen aus Fenster | ||||
Nummer: 1262023 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 23:50 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 1262023 | 27.11.2023 | 23:50 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Baum auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 1252023 Datum: 24.11.2023 Uhrzeit: 14:11 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 1252023 | 24.11.2023 | 14:11 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 1242023 Datum: 24.11.2023 Uhrzeit: 10:35 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, RW Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 1242023 | 24.11.2023 | 10:35 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, RW | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 1232023 Datum: 23.11.2023 Uhrzeit: 17:38 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 1232023 | 23.11.2023 | 17:38 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | Wohnungsbrand | ||||
Nummer: 1222023 Datum: 15.11.2023 Uhrzeit: 06:30 Fahrzeuge: LF 16/12, RW Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 1222023 | 15.11.2023 | 06:30 | LF 16/12, RW | Person in Aufzug | ||||
Nummer: 1212023 Datum: 13.11.2023 Uhrzeit: 15:29 Fahrzeuge: ELW Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 1212023 | 13.11.2023 | 15:29 | ELW | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
Nummer: 1202023 Datum: 11.11.2023 Uhrzeit: 17:18 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, GW-Logistik, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 1202023 | 11.11.2023 | 17:18 | ELW, LF 10/10, GW-Logistik, Ölspuranhänger | Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 1192022 Datum: 10.11.2023 Uhrzeit: 00:11 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 1192022 | 10.11.2023 | 00:11 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 1182023 Datum: 05.11.2023 Uhrzeit: 17:36 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 1182023 | 05.11.2023 | 17:36 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 1172023 Datum: 09.10.2023 Uhrzeit: 17:18 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 1172023 | 09.10.2023 | 17:18 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 1162023 Datum: 09.10.2023 Uhrzeit: 14:00 Fahrzeuge: MTF Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten | 1162023 | 09.10.2023 | 14:00 | MTF | Nachlöscharbeiten | ||||
Nummer: 1152023 Datum: 06.10.2023 Uhrzeit: 16:43 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12, RW Einsatzmeldung: Droht Ast zu stürzen | 1152023 | 06.10.2023 | 16:43 | ELW, DLK 23/12, RW | Droht Ast zu stürzen | ||||
Nummer: 1142023 Datum: 05.10.2023 Uhrzeit: 11:01 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 1142023 | 05.10.2023 | 11:01 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
Nummer: 1132023 Datum: 03.10.2023 Uhrzeit: 16:44 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Bauzaun auf Straße | 1132023 | 03.10.2023 | 16:44 | ELW, LF 16/12 | Bauzaun auf Straße | ||||
Nummer: 1122023 Datum: 01.10.2023 Uhrzeit: 16:55 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Rauch aus Gebäude | 1122023 | 01.10.2023 | 16:55 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Rauch aus Gebäude | ||||
Nummer: 1112023 Datum: 29.09.2023 Uhrzeit: 12:27 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, MTF Einsatzmeldung: Reanimation und Tragehilfe | 1112023 | 29.09.2023 | 12:27 | ELW, LF 16/12, MTF | Reanimation und Tragehilfe | ||||
Nummer: 1102023 Datum: 25.09.2023 Uhrzeit: 12:59 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 1102023 | 25.09.2023 | 12:59 | Hubschrauberlandung | |||||
Nummer: 1092023 Datum: 24.09.2023 Uhrzeit: 09:03 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 1092023 | 24.09.2023 | 09:03 | ELW, LF 16/12 | Unklare Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 1082023 Datum: 23.09.2023 Uhrzeit: 18:08 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 1082023 | 23.09.2023 | 18:08 | ELW, LF 16/12 | Unklare Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 1072023 Datum: 21.09.2023 Uhrzeit: 01:20 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 1072023 | 21.09.2023 | 01:20 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 1062023 Datum: 18.09.2023 Uhrzeit: 19:44 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, RW Einsatzmeldung: Verpuffung und Gasgeruch | 1062023 | 18.09.2023 | 19:44 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, RW | Verpuffung und Gasgeruch | ||||
Nummer: 1052023 Datum: 12.09.2023 Uhrzeit: 20:08 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Brandgeruch | 1052023 | 12.09.2023 | 20:08 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Brandgeruch | ||||
Nummer: 1042023 Datum: 11.09.2023 Uhrzeit: 17:28 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 1042023 | 11.09.2023 | 17:28 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
Nummer: 1032023 Datum: 10.09.2023 Uhrzeit: 20:03 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Rauch aus Dach | 1032023 | 10.09.2023 | 20:03 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Rauch aus Dach | ||||
Nummer: 1022023 Datum: 07.09.2023 Uhrzeit: 08:08 Fahrzeuge: ELW Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 1022023 | 07.09.2023 | 08:08 | ELW | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 1012023 Datum: 27.08.2023 Uhrzeit: 15:01 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 1012023 | 27.08.2023 | 15:01 | Hubschrauberlandung | |||||
Nummer: 1002023 Datum: 26.08.2023 Uhrzeit: 05:47 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 1002023 | 26.08.2023 | 05:47 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Baum auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 0992023 Datum: 23.08.2023 Uhrzeit: 17:45 Fahrzeuge: ELW Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 0992023 | 23.08.2023 | 17:45 | ELW | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
Nummer: 0982023 Datum: 23.08.2023 Uhrzeit: 10:18 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 0982023 | 23.08.2023 | 10:18 | ELW, LF 16/12 | Unklare Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 0972023 Datum: 21.08.2023 Uhrzeit: 14:10 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 0972023 | 21.08.2023 | 14:10 | ELW, LF 16/12 | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 0962023 Datum: 17.08.2023 Uhrzeit: 11:19 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0962023 | 17.08.2023 | 11:19 | Hubschrauberlandung | |||||
Nummer: 0922023 - 0952023 Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 21:43 Fahrzeuge: LF 10/10, PKW Einsatzmeldung: Unwetter | 0922023 - 0952023 | 16.08.2023 | 21:43 | LF 10/10, PKW | Unwetter | ||||
Nummer: 0912023 Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 18:50 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 0912023 | 16.08.2023 | 18:50 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 0902023 Datum: 13.08.2023 Uhrzeit: 15:14 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0902023 | 13.08.2023 | 15:14 | ELW, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0892023 Datum: 10.08.2023 Uhrzeit: 14:46 Fahrzeuge: LF 10/10, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 0892023 | 10.08.2023 | 14:46 | LF 10/10, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 0882023 Datum: 10.08.2023 Uhrzeit: 14:00 Fahrzeuge: DLK 23/12 Einsatzmeldung: Droht Baum zu stürzen | 0882023 | 10.08.2023 | 14:00 | DLK 23/12 | Droht Baum zu stürzen | ||||
Nummer: 0872023 Datum: 07.08.2023 Uhrzeit: 01:45 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0872023 | 07.08.2023 | 01:45 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0862023 Datum: 05.08.2023 Uhrzeit: 14:42 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Brennt Wiese | 0862023 | 05.08.2023 | 14:42 | ELW, LF 16/12 | Brennt Wiese | ||||
Nummer: 0852023 Datum: 03.08.2023 Uhrzeit: 21:19 Fahrzeuge: LF 16/12 Einsatzmeldung: Tierrettung | 0852023 | 03.08.2023 | 21:19 | LF 16/12 | Tierrettung | ||||
Nummer: 0842023 Datum: 02.08.2023 Uhrzeit: 10:00 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0842023 | 02.08.2023 | 10:00 | Hubschrauberlandung | |||||
Nummer: 0832023 Datum: 28.07.2023 Uhrzeit: 13:41 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 0832023 | 28.07.2023 | 13:41 | ELW, LF 10/10, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 0822023 Datum: 27.07.2023 Uhrzeit: 16:25 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0822023 | 27.07.2023 | 16:25 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0812023 Datum: 27.07.2023 Uhrzeit: 11:23 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Droht Baum zu stürzen | 0812023 | 27.07.2023 | 11:23 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Droht Baum zu stürzen | ||||
Nummer: 0802023 Datum: 23.07.2023 Uhrzeit: 12:40 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzmeldung: Tierrettung | 0802023 | 23.07.2023 | 12:40 | ELW, LF 10/10 | Tierrettung | ||||
Nummer: 0792023 Datum: 19.07.2023 Uhrzeit: 11:02 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0792023 | 19.07.2023 | 11:02 | Hubschrauberlandung | |||||
Nummer: 0782023 Datum: 18.07.2023 Uhrzeit: 12:45 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Äste drohen zu stürzen | 0782023 | 18.07.2023 | 12:45 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Äste drohen zu stürzen | ||||
Nummer: 0772023 Datum: 13.07.2023 Uhrzeit: 16:08 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 0772023 | 13.07.2023 | 16:08 | ELW, LF 10/10, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 0762023 Datum: 11.07.2023 Uhrzeit: 08:15 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 0762023 | 11.07.2023 | 08:15 | ELW, LF 16/12 | Wasser im Keller | ||||
Nummer: 0752023 Datum: 10.07.2023 Uhrzeit: 19:30 Fahrzeuge: MTF Einsatzmeldung: Wespennest in Kindergarten | 0752023 | 10.07.2023 | 19:30 | MTF | Wespennest in Kindergarten | ||||
Nummer: 0742023 Datum: 09.07.2023 Uhrzeit: 19:37 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 0742023 | 09.07.2023 | 19:37 | ELW, LF 16/12 | Gasgeruch | ||||
Nummer: 0732023 Datum: 09.07.2023 Uhrzeit: 17:43 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10 Einsatzmeldung: Brennt Grill | 0732023 | 09.07.2023 | 17:43 | ELW, LF 16/12, LF 10/10 | Brennt Grill | ||||
Nummer: 072023 Datum: 08.07.2023 Uhrzeit: 18:49 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 072023 | 08.07.2023 | 18:49 | Dringende Türöffnung | |||||
Nummer: 0712023 Datum: 08.07.2023 Uhrzeit: 12:34 Fahrzeuge: LF 16/12 Einsatzmeldung: Tierrettung | 0712023 | 08.07.2023 | 12:34 | LF 16/12 | Tierrettung | ||||
Nummer: 0702023 Datum: 07.07.2023 Uhrzeit: 13:30 Fahrzeuge: LF 16/12 Einsatzmeldung: Droht Ast abzustürzen | 0702023 | 07.07.2023 | 13:30 | LF 16/12 | Droht Ast abzustürzen | ||||
Nummer: 0692023 Datum: 05.07.2023 Uhrzeit: 20:04 Fahrzeuge: LF 16/12 Einsatzmeldung: Brandnachschau | 0692023 | 05.07.2023 | 20:04 | LF 16/12 | Brandnachschau | ||||
Nummer: 0682023 Datum: 04.07.2023 Uhrzeit: 12:18 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, GW-Logistik Einsatzmeldung: Brennt Feld | 0682023 | 04.07.2023 | 12:18 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, GW-Logistik | Brennt Feld | ||||
Nummer: 0672023 Datum: 28.06.2023 Uhrzeit: 19:14 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Rauch aus Balkon | 0672023 | 28.06.2023 | 19:14 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Rauch aus Balkon | ||||
Nummer: 0662023 Datum: 28.06.2023 Uhrzeit: 14:21 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Kuh in Weidezaun | 0662023 | 28.06.2023 | 14:21 | ELW, LF 16/12 | Kuh in Weidezaun | ||||
Nummer: 0652023 Datum: 27.06.2023 Uhrzeit: 14:30 Fahrzeuge: PKW Einsatzmeldung: Wespennest in Kindergarten | 0652023 | 27.06.2023 | 14:30 | PKW | Wespennest in Kindergarten | ||||
Nummer: 0642023 Datum: 26.06.2023 Uhrzeit: 17:10 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, RW, GW-Logistik, MTF Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 0642023 | 26.06.2023 | 17:10 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, RW, GW-Logistik, MTF | Dachstuhlbrand | ||||
Nummer: 0632023 Datum: 25.06.2023 Uhrzeit: 21:28 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, RW, GW-Logistik, MTF Einsatzmeldung: Brennt Sporthalle | 0632023 | 25.06.2023 | 21:28 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, RW, GW-Logistik, MTF | Brennt Sporthalle | ||||
Nummer: 0622023 Datum: 17.06.2023 Uhrzeit: 15:48 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, GW-Logistik Einsatzmeldung: PKW Brand | 0622023 | 17.06.2023 | 15:48 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, GW-Logistik | PKW Brand | ||||
Nummer: 0612023 Datum: 13.06.2023 Uhrzeit: 19:40 Fahrzeuge: LF 16/12 Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten Vegetationsbrand | 0612023 | 13.06.2023 | 19:40 | LF 16/12 | Nachlöscharbeiten Vegetationsbrand | ||||
Nummer: 0602023 Datum: 12.06.2023 Uhrzeit: 16:00 Fahrzeuge: ELW Einsatzmeldung: Amsel in Wohnung | 0602023 | 12.06.2023 | 16:00 | ELW | Amsel in Wohnung | ||||
Nummer: 0592023 Datum: 05.06.2023 Uhrzeit: 19:16 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, GW-Logistik, MTF Einsatzmeldung: Brennt Acker | 0592023 | 05.06.2023 | 19:16 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, GW-Logistik, MTF | Brennt Acker | ||||
Nummer: 0582023 Datum: 03.06.2023 Uhrzeit: 19:41 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Küchenbrand | 0582023 | 03.06.2023 | 19:41 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Küchenbrand | ||||
Nummer: 0572023 Datum: 03.06.2023 Uhrzeit: 16:00 Fahrzeuge: MTF, PKW Einsatzmeldung: Ölspur | 0572023 | 03.06.2023 | 16:00 | MTF, PKW | Ölspur | ||||
Nummer: 0562023 Datum: 01.06.2023 Uhrzeit: 21:23 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Keller verqualmt | 0562023 | 01.06.2023 | 21:23 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Keller verqualmt | ||||
Nummer: 0552023 Datum: 31.05.2023 Uhrzeit: 20:41 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Wasser in Keller | 0552023 | 31.05.2023 | 20:41 | ELW, LF 16/12 | Wasser in Keller | ||||
Nummer: 0542023 Datum: 31.05.2023 Uhrzeit: 15:04 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, GW-Logistik, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 0542023 | 31.05.2023 | 15:04 | ELW, LF 10/10, GW-Logistik, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 0532023 Datum: 13.05.2023 Uhrzeit: 07:28 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 0532023 | 13.05.2023 | 07:28 | ELW, LF 16/12 | Baum auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 0522023 Datum: 10.05.2023 Uhrzeit: 19:58 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0522023 | 10.05.2023 | 19:58 | ELW, LF 10/10 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0512023 Datum: 02.05.2023 Uhrzeit: 09:09 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0512023 | 02.05.2023 | 09:09 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0502023 Datum: 25.04.2023 Uhrzeit: 20:00 Fahrzeuge: DLK 23/12 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen | 0502023 | 25.04.2023 | 20:00 | DLK 23/12 | Sicherungsmaßnahmen | ||||
Nummer: 0492023 Datum: 23.04.2023 Uhrzeit: 19:38 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0492023 | 23.04.2023 | 19:38 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0482023 Datum: 18.04.2023 Uhrzeit: 13:32 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 0482023 | 18.04.2023 | 13:32 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 0472023 Datum: 17.04.2023 Uhrzeit: 05:26 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0472023 | 17.04.2023 | 05:26 | Dringende Türöffnung | |||||
Nummer: 0462023 Datum: 14.04.2023 Uhrzeit: 09:45 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 0462023 | 14.04.2023 | 09:45 | ELW, LF 16/12, LF 10/10 | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 0452023 Datum: 13.04.2023 Uhrzeit: 17:54 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 0452023 | 13.04.2023 | 17:54 | ELW, LF 16/12, LF 10/10 | Gasgeruch | ||||
Nummer: 0442023 Datum: 11.04.2023 Uhrzeit: 14:23 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0442023 | 11.04.2023 | 14:23 | ELW, LF 10/10 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0432023 Datum: 11.04.2023 Uhrzeit: 11:44 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Brennt Waschmaschine | 0432023 | 11.04.2023 | 11:44 | ELW, LF 16/12 | Brennt Waschmaschine | ||||
Nummer: 0422023 Datum: 08.04.2023 Uhrzeit: 10:54 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 0422023 | 08.04.2023 | 10:54 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 0412023 Datum: 06.04.2023 Uhrzeit: 11:11 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0412023 | 06.04.2023 | 11:11 | Hubschrauberlandung | |||||
Nummer: 0402023 Datum: 05.04.2023 Uhrzeit: 14:00 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: First Responder | 0402023 | 05.04.2023 | 14:00 | First Responder | |||||
Nummer: 0392023 Datum: 05.04.2023 Uhrzeit: 11:04 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, GW-Logistik, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 0392023 | 05.04.2023 | 11:04 | ELW, LF 10/10, GW-Logistik, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 0382023 Datum: 02.04.2023 Uhrzeit: 10:00 Fahrzeuge: GW-Logistik Einsatzmeldung: Materialfahrt | 0382023 | 02.04.2023 | 10:00 | GW-Logistik | Materialfahrt | ||||
Nummer: 0372023 Datum: 31.03.2023 Uhrzeit: 17:13 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, RW, MTF Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 0372023 | 31.03.2023 | 17:13 | ELW, LF 16/12, RW, MTF | Baum auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 0362023 Datum: 30.03.2023 Uhrzeit: 11:08 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 0362023 | 30.03.2023 | 11:08 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 0352023 Datum: 26.03.2023 Uhrzeit: 04:03 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Brennt Küchengerät | 0352023 | 26.03.2023 | 04:03 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Brennt Küchengerät | ||||
