Nummer | Datum | Uhrzeit | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1492019 Datum: 24.12.2019 Uhrzeit: 08:40 Fahrzeuge: ELW (a.D.) Einsatzmeldung: Landung Rettungshubschrauber | 1492019 | 24.12.2019 | 08:40 | ELW (a.D.) | Landung Rettungshubschrauber | ||||
Nummer: 1482019 Datum: 10.12.2019 Uhrzeit: 17:18 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 1482019 | 10.12.2019 | 17:18 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 1472019 Datum: 09.12.2019 Uhrzeit: 17:08 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 1472019 | 09.12.2019 | 17:08 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 1462019 Datum: 06.12.2019 Uhrzeit: 17:35 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10 Einsatzmeldung: Person in Bach | 1462019 | 06.12.2019 | 17:35 | ELW (a.D.), LF 10/10 | Person in Bach | ||||
Nummer: 1452019 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 14:24 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: BMA-Hirschpark Klinik | 1452019 | 05.12.2019 | 14:24 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 | BMA-Hirschpark Klinik | ||||
Nummer: 1442019 Datum: 01.12.2019 Uhrzeit: 14:57 Fahrzeuge: ELW (a.D.), DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 1442019 | 01.12.2019 | 14:57 | ELW (a.D.), DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 1432019 Datum: 30.11.2019 Uhrzeit: 08:29 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlagen Auslösung | 1432019 | 30.11.2019 | 08:29 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | Brandmeldeanlagen Auslösung | ||||
Nummer: 1422019 Datum: 28.11.2019 Uhrzeit: 08:49 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 1422019 | 28.11.2019 | 08:49 | ELW (a.D.), LF 10/10, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 1412019 Datum: 23.11.2019 Uhrzeit: 11:30 Fahrzeuge: ELW (a.D.), TLF 24/50 Einsatzmeldung: Landung Rettungshubschrauber | 1412019 | 23.11.2019 | 11:30 | ELW (a.D.), TLF 24/50 | Landung Rettungshubschrauber | ||||
Nummer: 1402019 Datum: 21.11.2019 Uhrzeit: 15:38 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10 Einsatzmeldung: Türöffnung | 1402019 | 21.11.2019 | 15:38 | ELW (a.D.), LF 10/10 | Türöffnung | ||||
Nummer: 1392019 Datum: 19.11.2019 Uhrzeit: 16:55 Fahrzeuge: GW-Logistik Einsatzmeldung: Landung Rettungshubschrauber | 1392019 | 19.11.2019 | 16:55 | GW-Logistik | Landung Rettungshubschrauber | ||||
Nummer: 1382019 Datum: 19.11.2019 Uhrzeit: 12:38 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, GW-Logistik, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 1382019 | 19.11.2019 | 12:38 | ELW (a.D.), LF 10/10, GW-Logistik, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 1372019 Datum: 18.11.2019 Uhrzeit: 10:49 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Türöffnung | 1372019 | 18.11.2019 | 10:49 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Türöffnung | ||||
Nummer: 1362019 Datum: 18.11.2019 Uhrzeit: 03:20 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Türöffnung | 1362019 | 18.11.2019 | 03:20 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Türöffnung | ||||
Nummer: 1352019 Datum: 11.11.2019 Uhrzeit: 12:00 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzmeldung: Wasser in Keller | 1352019 | 11.11.2019 | 12:00 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Wasser in Keller | ||||
Nummer: 1342019 Datum: 08.11.2019 Uhrzeit: 08:59 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 1342019 | 08.11.2019 | 08:59 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Gasgeruch | ||||
Nummer: 1332019 Datum: 07.11.2019 Uhrzeit: 11:10 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 1332019 | 07.11.2019 | 11:10 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 1322019 Datum: 07.11.2019 Uhrzeit: 00:06 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, RW, GW-Logistik, FLMF (a.D.) Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 1322019 | 07.11.2019 | 00:06 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, RW, GW-Logistik, FLMF (a.D.) | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 1312019 Datum: 02.11.2019 Uhrzeit: 09:05 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 1312019 | 02.11.2019 | 09:05 | ELW (a.D.), LF 10/10, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 1302019 Datum: 01.11.2019 Uhrzeit: 22:24 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 1302019 | 01.11.2019 | 22:24 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 1292019 Datum: 28.10.2019 Uhrzeit: 00:00 Fahrzeuge: DLK 23/12 Einsatzmeldung: Beseitigung eines Wespennest | 1292019 | 28.10.2019 | 00:00 | DLK 23/12 | Beseitigung eines Wespennest | ||||
Nummer: 1282019 Datum: 26.10.2019 Uhrzeit: 12:17 Fahrzeuge: ELW (a.D.), DLK 23/12 Einsatzmeldung: Baum droht zu stürzen | 1282019 | 26.10.2019 | 12:17 | ELW (a.D.), DLK 23/12 | Baum droht zu stürzen | ||||
Nummer: 1272019 Datum: 25.10.2019 Uhrzeit: 22:45 Fahrzeuge: TLF 24/50 Einsatzmeldung: Qualmender Abfallbehälter | 1272019 | 25.10.2019 | 22:45 | TLF 24/50 | Qualmender Abfallbehälter | ||||
Nummer: 1262019 Datum: 13.10.2019 Uhrzeit: 21:10 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, TLF 24/50, FLMF (a.D.) Einsatzmeldung: Feuerschein im Wald | 1262019 | 13.10.2019 | 21:10 | ELW (a.D.), LF 10/10, TLF 24/50, FLMF (a.D.) | Feuerschein im Wald | ||||
Nummer: 1252019 Datum: 08.10.2019 Uhrzeit: 13:07 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 1252019 | 08.10.2019 | 13:07 | ELW (a.D.), LF 10/10, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 1242019 Datum: 07.10.2019 Uhrzeit: 11:02 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Sauna in Brand geraten | 1242019 | 07.10.2019 | 11:02 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | Sauna in Brand geraten | ||||
Nummer: 1232019 Datum: 06.10.2019 Uhrzeit: 16:38 Fahrzeuge: ELW (a.D.), DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 1232019 | 06.10.2019 | 16:38 | ELW (a.D.), DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 1222019 Datum: 05.10.2019 Uhrzeit: 10:00 Fahrzeuge: MTF Einsatzmeldung: Ölspur | 1222019 | 05.10.2019 | 10:00 | MTF | Ölspur | ||||
Nummer: 1212019 Datum: 02.10.2019 Uhrzeit: 21:10 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 1212019 | 02.10.2019 | 21:10 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 1202019 Datum: 24.09.2019 Uhrzeit: 19:08 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, GW-Logistik, MTF, PKW, FLMF (a.D.) Einsatzmeldung: Brennt Müllcontainer am Gebäude, Menschen in Gefahr | 1202019 | 24.09.2019 | 19:08 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, GW-Logistik, MTF, PKW, FLMF (a.D.) | Brennt Müllcontainer am Gebäude, Menschen in Gefahr | ||||
Nummer: 1192019 Datum: 20.09.2019 Uhrzeit: 11:40 Fahrzeuge: DLK 23/12 Einsatzmeldung: Bereitstellung für Stadt Darmstadt | 1192019 | 20.09.2019 | 11:40 | DLK 23/12 | Bereitstellung für Stadt Darmstadt | ||||
Nummer: 1182019 Datum: 13.09.2019 Uhrzeit: 20:59 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 1182019 | 13.09.2019 | 20:59 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Wasser im Keller | ||||
Nummer: 1172019 Datum: 11.09.2019 Uhrzeit: 15:53 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Feuermeldung | 1172019 | 11.09.2019 | 15:53 | ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50 | Feuermeldung | ||||
Nummer: 1162019 Datum: 09.09.2019 Uhrzeit: 17:16 Fahrzeuge: ELW (a.D.), DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 1162019 | 09.09.2019 | 17:16 | ELW (a.D.), DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 1152019 Datum: 07.09.2019 Uhrzeit: 17:55 Fahrzeuge: PKW Einsatzmeldung: Insekten | 1152019 | 07.09.2019 | 17:55 | PKW | Insekten | ||||
Nummer: 1142019 Datum: 07.09.2019 Uhrzeit: 16:18 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 1142019 | 07.09.2019 | 16:18 | ELW (a.D.), LF 10/10, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 1132019 Datum: 05.09.2019 Uhrzeit: 14:51 Fahrzeuge: ELW (a.D.) Einsatzmeldung: Landung Rettungshubschrauber | 1132019 | 05.09.2019 | 14:51 | ELW (a.D.) | Landung Rettungshubschrauber | ||||
Nummer: 1122019 Datum: 04.09.2019 Uhrzeit: 11:46 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Gasleitung bei Arbeiten beschädigt | 1122019 | 04.09.2019 | 11:46 | ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50 | Gasleitung bei Arbeiten beschädigt | ||||
Nummer: 1112019 Datum: 04.09.2019 Uhrzeit: 08:30 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Katze im Baum | 1112019 | 04.09.2019 | 08:30 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 | Katze im Baum | ||||
Nummer: 1102019 Datum: 31.08.2019 Uhrzeit: 15:29 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Gasgeruch in Keller | 1102019 | 31.08.2019 | 15:29 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Gasgeruch in Keller | ||||
Nummer: 1092019 Datum: 26.08.2019 Uhrzeit: 19:11 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 1092019 | 26.08.2019 | 19:11 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Hilflose Person in Wohnung | ||||
Nummer: 1082019 Datum: 26.08.2019 Uhrzeit: 11:05 Fahrzeuge: ELW (a.D.), DLK 23/12 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder ausgelöst | 1082019 | 26.08.2019 | 11:05 | ELW (a.D.), DLK 23/12 | Rauchwarnmelder ausgelöst | ||||
Nummer: 1072019 Datum: 24.08.2019 Uhrzeit: 17:04 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 1072019 | 24.08.2019 | 17:04 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 1062019 Datum: 22.08.2019 Uhrzeit: 16:30 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, GW-Logistik Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 1062019 | 22.08.2019 | 16:30 | ELW (a.D.), LF 16/12, GW-Logistik | Wasser im Keller | ||||
Nummer: 1052019 Datum: 21.08.2019 Uhrzeit: 21:00 Fahrzeuge: ELW (a.D.), DLK 23/12 Einsatzmeldung: Rauch aus Dach | 1052019 | 21.08.2019 | 21:00 | ELW (a.D.), DLK 23/12 | Rauch aus Dach | ||||
Nummer: 1042019 Datum: 21.08.2019 Uhrzeit: 20:44 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 1042019 | 21.08.2019 | 20:44 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 1032019 Datum: 20.08.2019 Uhrzeit: 11:29 Fahrzeuge: ELW (a.D.) Einsatzmeldung: Landung Rettungshubschrauber | 1032019 | 20.08.2019 | 11:29 | ELW (a.D.) | Landung Rettungshubschrauber | ||||
Nummer: 1022019 Datum: 13.08.2019 Uhrzeit: 19:44 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, MTF Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung aus Gebäude, Personen im Gebäude | 1022019 | 13.08.2019 | 19:44 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, MTF | unklare Rauchentwicklung aus Gebäude, Personen im Gebäude | ||||
Nummer: 1012019 Datum: 10.08.2019 Uhrzeit: 11:18 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 1012019 | 10.08.2019 | 11:18 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 1002019 Datum: 08.08.2019 Uhrzeit: 19:17 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 1002019 | 08.08.2019 | 19:17 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0992019 Datum: 06.08.2019 Uhrzeit: 15:05 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder ausgelöst | 0992019 | 06.08.2019 | 15:05 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Rauchwarnmelder ausgelöst | ||||
Nummer: 0982019 Datum: 05.08.2019 Uhrzeit: 18:42 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12, RW Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0982019 | 05.08.2019 | 18:42 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12, RW | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0972019 Datum: 05.08.2019 Uhrzeit: 13:43 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Verrauchung nach Klein-Brand | 0972019 | 05.08.2019 | 13:43 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Verrauchung nach Klein-Brand | ||||
Nummer: 0962019 Datum: 25.07.2019 Uhrzeit: 17:59 Fahrzeuge: ELW (a.D.) Einsatzmeldung: Landung Rettungshubschrauber | 0962019 | 25.07.2019 | 17:59 | ELW (a.D.) | Landung Rettungshubschrauber | ||||
Nummer: 0952019 Datum: 22.07.2019 Uhrzeit: 19:59 Fahrzeuge: LF 16/12, MTF, PKW Einsatzmeldung: Schlange auf Terrasse | 0952019 | 22.07.2019 | 19:59 | LF 16/12, MTF, PKW | Schlange auf Terrasse | ||||
Nummer: 0942019 Datum: 20.07.2019 Uhrzeit: 19:29 Fahrzeuge: LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50, PKW Einsatzmeldung: Brennt Feuerstelle | 0942019 | 20.07.2019 | 19:29 | LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50, PKW | Brennt Feuerstelle | ||||
Nummer: 0932019 Datum: 20.07.2019 Uhrzeit: 15:30 Fahrzeuge: LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50, GW-Logistik, PKW Einsatzmeldung: Brennt Wiese | 0932019 | 20.07.2019 | 15:30 | LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50, GW-Logistik, PKW | Brennt Wiese | ||||
Nummer: 0922019 Datum: 20.07.2019 Uhrzeit: 14:09 Fahrzeuge: LF 16/12, DLK 23/12, PKW Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 0922019 | 20.07.2019 | 14:09 | LF 16/12, DLK 23/12, PKW | Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
Nummer: 0912019 Datum: 20.07.2019 Uhrzeit: 05:31 Fahrzeuge: LF 16/12, LF 10/10, MTF Einsatzmeldung: Unklarer Brandgeruch in Malchen | 0912019 | 20.07.2019 | 05:31 | LF 16/12, LF 10/10, MTF | Unklarer Brandgeruch in Malchen | ||||
Nummer: 0902019 Datum: 19.07.2019 Uhrzeit: 23:21 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50, MTF Einsatzmeldung: Brennt Bank auf einem Pausenhof | 0902019 | 19.07.2019 | 23:21 | ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50, MTF | Brennt Bank auf einem Pausenhof | ||||
Nummer: 0892019 Datum: 11.07.2019 Uhrzeit: 12:25 Fahrzeuge: ELW (a.D.) Einsatzmeldung: Landung Rettungshubschrauber | 0892019 | 11.07.2019 | 12:25 | ELW (a.D.) | Landung Rettungshubschrauber | ||||
Nummer: 0882019 Datum: 10.07.2019 Uhrzeit: 12:35 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, GW-Logistik, MTF, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur Ober-Beerbacher Tal | 0882019 | 10.07.2019 | 12:35 | ELW (a.D.), LF 10/10, GW-Logistik, MTF, Ölspuranhänger | Ölspur Ober-Beerbacher Tal | ||||
Nummer: 0872019 Datum: 09.07.2019 Uhrzeit: 18:00 Fahrzeuge: TLF 24/50 Einsatzmeldung: Bewässerung Grünanlagen | 0872019 | 09.07.2019 | 18:00 | TLF 24/50 | Bewässerung Grünanlagen | ||||
Nummer: 0862019 Datum: 09.07.2019 Uhrzeit: 14:30 Fahrzeuge: GW-Logistik Einsatzmeldung: Insekten | 0862019 | 09.07.2019 | 14:30 | GW-Logistik | Insekten | ||||
Nummer: 0852019 Datum: 08.07.2019 Uhrzeit: 15:17 Fahrzeuge: PKW Einsatzmeldung: Öl auf Fahrbahn | 0852019 | 08.07.2019 | 15:17 | PKW | Öl auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 0842019 Datum: 08.07.2019 Uhrzeit: 11:07 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Rauch und Brandgeruch aus Wald | 0842019 | 08.07.2019 | 11:07 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | Rauch und Brandgeruch aus Wald | ||||
Nummer: 0832019 Datum: 06.07.2019 Uhrzeit: 07:00 Fahrzeuge: GW-Logistik, MTF Einsatzmeldung: Logistikunterstützung Waldbrand | 0832019 | 06.07.2019 | 07:00 | GW-Logistik, MTF | Logistikunterstützung Waldbrand | ||||
Nummer: 0822019 Datum: 05.07.2019 Uhrzeit: 07:31 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Brennt Holzstamm | 0822019 | 05.07.2019 | 07:31 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50 | Brennt Holzstamm | ||||
Nummer: 0812019 Datum: 03.07.2019 Uhrzeit: 16:00 Fahrzeuge: PKW Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 0812019 | 03.07.2019 | 16:00 | PKW | Unterstützung Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0802019 Datum: 03.07.2019 Uhrzeit: 14:40 Fahrzeuge: ELW (a.D.) Einsatzmeldung: Landung Rettungshubschrauber | 0802019 | 03.07.2019 | 14:40 | ELW (a.D.) | Landung Rettungshubschrauber | ||||
Nummer: 0792019 Datum: 02.07.2019 Uhrzeit: 05:15 Fahrzeuge: GW-Logistik Einsatzmeldung: Logistikunterstützung Waldbrand | 0792019 | 02.07.2019 | 05:15 | GW-Logistik | Logistikunterstützung Waldbrand | ||||
Nummer: 0782019 Datum: 30.06.2019 Uhrzeit: 16:57 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50, GW-Logistik, MTF Einsatzmeldung: Waldbrand Münster | 0782019 | 30.06.2019 | 16:57 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50, GW-Logistik, MTF | Waldbrand Münster | ||||
Nummer: 0772019 Datum: 29.06.2019 Uhrzeit: 14:53 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzmeldung: Brennt Hecke zwischen Häusern | 0772019 | 29.06.2019 | 14:53 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Brennt Hecke zwischen Häusern | ||||
Nummer: 0762019 Datum: 28.06.2019 Uhrzeit: 15:51 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung an Solaranlage | 0762019 | 28.06.2019 | 15:51 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | Rauchentwicklung an Solaranlage | ||||
Nummer: 0752019 Datum: 25.06.2019 Uhrzeit: 20:58 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 0752019 | 25.06.2019 | 20:58 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Wasser im Keller | ||||
Nummer: 0742019 Datum: 21.06.2019 Uhrzeit: 22:12 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, RW Einsatzmeldung: Pkw auf Dach | 0742019 | 21.06.2019 | 22:12 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, RW | Pkw auf Dach | ||||
Nummer: 0732019 Datum: 19.06.2019 Uhrzeit: 18:05 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, RW Einsatzmeldung: Eingeklemmte Person | 0732019 | 19.06.2019 | 18:05 | ELW (a.D.), LF 16/12, RW | Eingeklemmte Person | ||||
Nummer: 0722019 Datum: 18.06.2019 Uhrzeit: 12:42 Fahrzeuge: ELW (a.D.) Einsatzmeldung: Landung Rettungshubschrauber | 0722019 | 18.06.2019 | 12:42 | ELW (a.D.) | Landung Rettungshubschrauber | ||||
Nummer: 0712019 Datum: 17.06.2019 Uhrzeit: 12:53 Fahrzeuge: ELW (a.D.) Einsatzmeldung: Landung Rettungshubschrauber | 0712019 | 17.06.2019 | 12:53 | ELW (a.D.) | Landung Rettungshubschrauber | ||||
Nummer: 0702019 Datum: 15.06.2019 Uhrzeit: 21:37 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 0702019 | 15.06.2019 | 21:37 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Unklare Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 0692019 Datum: 15.06.2019 Uhrzeit: 14:51 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Rauch aus Wohnung | 0692019 | 15.06.2019 | 14:51 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12, TLF 24/50 | Rauch aus Wohnung | ||||
Nummer: 0682019 Datum: 08.06.2019 Uhrzeit: 21:13 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Rauch aus Wohnung | 0682019 | 08.06.2019 | 21:13 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Rauch aus Wohnung | ||||
Nummer: 0672019 Datum: 01.06.2019 Uhrzeit: 09:18 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, GW-Logistik, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 0672019 | 01.06.2019 | 09:18 | ELW (a.D.), LF 10/10, GW-Logistik, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 0652019 Datum: 28.05.2019 Uhrzeit: 22:50 Fahrzeuge: ELW (a.D.) Einsatzmeldung: Unterkunft für Personenrettung | 0652019 | 28.05.2019 | 22:50 | ELW (a.D.) | Unterkunft für Personenrettung | ||||
Nummer: 0662019 Datum: 28.05.2019 Uhrzeit: 19:19 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, RW Einsatzmeldung: Personenrettung | 0662019 | 28.05.2019 | 19:19 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, RW | Personenrettung | ||||
Nummer: 0642019 Datum: 24.05.2019 Uhrzeit: 21:21 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Brennt Pkw | 0642019 | 24.05.2019 | 21:21 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50 | Brennt Pkw | ||||
Nummer: 0632019 Datum: 22.05.2019 Uhrzeit: 20:47 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Rauch aus Fenster | 0632019 | 22.05.2019 | 20:47 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | Rauch aus Fenster | ||||
Nummer: 0622019 Datum: 22.05.2019 Uhrzeit: 05:24 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 0622019 | 22.05.2019 | 05:24 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Tragehilfe | ||||
Nummer: 0612019 Datum: 21.05.2019 Uhrzeit: 09:30 Fahrzeuge: MTF Einsatzmeldung: Materialfahrt | 0612019 | 21.05.2019 | 09:30 | MTF | Materialfahrt | ||||
Nummer: 0602019 Datum: 16.05.2019 Uhrzeit: 03:01 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: BMA Schuldorf Bergstraße | 0602019 | 16.05.2019 | 03:01 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 | BMA Schuldorf Bergstraße | ||||
Nummer: 0592019 Datum: 12.05.2019 Uhrzeit: 21:44 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 0592019 | 12.05.2019 | 21:44 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Gasgeruch | ||||
Nummer: 0582019 Datum: 08.05.2019 Uhrzeit: 13:52 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 0582019 | 08.05.2019 | 13:52 | ELW (a.D.), LF 10/10, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 0572019 Datum: 03.05.2019 Uhrzeit: 11:50 Fahrzeuge: PKW Einsatzmeldung: Personen Betreuung nach Verkehrsunfall | 0572019 | 03.05.2019 | 11:50 | PKW | Personen Betreuung nach Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 0562019 Datum: 02.05.2019 Uhrzeit: 07:53 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 0562019 | 02.05.2019 | 07:53 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Tragehilfe | ||||
