Nummer | Datum | Uhrzeit | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1122016 Datum: 29.12.2016 Uhrzeit: 17:16 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Containerbrand im Schuldorf | 1122016 | 29.12.2016 | 17:16 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50 | Containerbrand im Schuldorf | ||||
Nummer: 1112016 Datum: 27.12.2016 Uhrzeit: 17:41 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: dringende Türöffnung | 1112016 | 27.12.2016 | 17:41 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 1102016 Datum: 17.12.2016 Uhrzeit: 00:47 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: dringende Türöffnung | 1102016 | 17.12.2016 | 00:47 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 1092016 Datum: 07.12.2016 Uhrzeit: 16:27 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: brennt Tonne | 1092016 | 07.12.2016 | 16:27 | ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50 | brennt Tonne | ||||
Nummer: 1082016 Datum: 05.12.2016 Uhrzeit: 13:02 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12, RW Einsatzmeldung: Kind in Eis eingebrochen | 1082016 | 05.12.2016 | 13:02 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12, RW | Kind in Eis eingebrochen | ||||
Nummer: 1072016 Datum: 01.12.2016 Uhrzeit: 16:30 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Lufthansa | 1072016 | 01.12.2016 | 16:30 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | Brandmeldealarm Lufthansa | ||||
Nummer: 1062016 Datum: 26.11.2016 Uhrzeit: 14:05 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, RW, GW-Nachschub (a. D.), SW 1000 (a. D.) Einsatzmeldung: Übung: Explosion im Keller | 1062016 | 26.11.2016 | 14:05 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, RW, GW-Nachschub (a. D.), SW 1000 (a. D.) | Übung: Explosion im Keller | ||||
Nummer: 1052016 Datum: 22.11.2016 Uhrzeit: 15:29 Fahrzeuge: ELW (a.D.) Einsatzmeldung: Tragehilfe für Pflegedienst | 1052016 | 22.11.2016 | 15:29 | ELW (a.D.) | Tragehilfe für Pflegedienst | ||||
Nummer: 1042016 Datum: 20.11.2016 Uhrzeit: 13:34 Fahrzeuge: ELW (a.D.), DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe mit Drehleiter | 1042016 | 20.11.2016 | 13:34 | ELW (a.D.), DLK 23/12 | Tragehilfe mit Drehleiter | ||||
Nummer: 1032016 Datum: 18.11.2016 Uhrzeit: 06:35 Fahrzeuge: LF 10/10 Einsatzmeldung: umgestürtzter Bauzaun | 1032016 | 18.11.2016 | 06:35 | LF 10/10 | umgestürtzter Bauzaun | ||||
Nummer: 1022016 Datum: 18.11.2016 Uhrzeit: 06:23 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 1022016 | 18.11.2016 | 06:23 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Baum auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 1012016 Datum: 17.11.2016 Uhrzeit: 14:54 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Lufthansa | 1012016 | 17.11.2016 | 14:54 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Brandmeldealarm Lufthansa | ||||
Nummer: 1002016 Datum: 17.11.2016 Uhrzeit: 09:07 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: dringende Türöffnung | 1002016 | 17.11.2016 | 09:07 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0992016 Datum: 13.11.2016 Uhrzeit: 18:06 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 0992016 | 13.11.2016 | 18:06 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 0982016 Datum: 31.10.2016 Uhrzeit: 19:16 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10 Einsatzmeldung: Wasser kommt durch Decke | 0982016 | 31.10.2016 | 19:16 | ELW (a.D.), LF 10/10 | Wasser kommt durch Decke | ||||
Nummer: 0972016 Datum: 26.10.2016 Uhrzeit: 07:40 Fahrzeuge: ELW (a.D.), DLK 23/12 Einsatzmeldung: Rettungsdienst Unterstützung mit Drehleiter | 0972016 | 26.10.2016 | 07:40 | ELW (a.D.), DLK 23/12 | Rettungsdienst Unterstützung mit Drehleiter | ||||
Nummer: 0962016 Datum: 24.10.2016 Uhrzeit: 10:02 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Baum droht zu stürzen | 0962016 | 24.10.2016 | 10:02 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 | Baum droht zu stürzen | ||||
Nummer: 0952016 Datum: 21.10.2016 Uhrzeit: 21:57 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Rauch im Keller | 0952016 | 21.10.2016 | 21:57 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Rauch im Keller | ||||
Nummer: 0942016 Datum: 18.10.2016 Uhrzeit: 12:05 Fahrzeuge: ELW (a.D.) Einsatzmeldung: Wasser in Keller | 0942016 | 18.10.2016 | 12:05 | ELW (a.D.) | Wasser in Keller | ||||
Nummer: 0932016 Datum: 15.10.2016 Uhrzeit: 13:46 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, GW-Nachschub (a. D.), Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 0932016 | 15.10.2016 | 13:46 | ELW (a.D.), LF 10/10, GW-Nachschub (a. D.), Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 0922016 Datum: 14.10.2016 Uhrzeit: 11:29 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0922016 | 14.10.2016 | 11:29 | Hubschrauberlandung | |||||
Nummer: 0912016 Datum: 11.10.2016 Uhrzeit: 18:05 Fahrzeuge: LF 10/10 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0912016 | 11.10.2016 | 18:05 | LF 10/10 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0902016 Datum: 10.10.2016 Uhrzeit: 08:08 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0902016 | 10.10.2016 | 08:08 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0892016 Datum: 03.10.2016 Uhrzeit: 20:15 Fahrzeuge: LF 16/12 Einsatzmeldung: Kühe entlaufen | 0892016 | 03.10.2016 | 20:15 | LF 16/12 | Kühe entlaufen | ||||
Nummer: 0882016 Datum: 03.10.2016 Uhrzeit: 19:20 Fahrzeuge: LF 16/12 Einsatzmeldung: Skorpion einfangen | 0882016 | 03.10.2016 | 19:20 | LF 16/12 | Skorpion einfangen | ||||
Nummer: 0872016 Datum: 29.09.2016 Uhrzeit: 19:28 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0872016 | 29.09.2016 | 19:28 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0862016 Datum: 25.09.2016 Uhrzeit: 07:07 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 0862016 | 25.09.2016 | 07:07 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | Unklare Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 0852016 Datum: 23.09.2016 Uhrzeit: 10:13 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Kreiskrankenhaus | 0852016 | 23.09.2016 | 10:13 | ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50 | Brandmeldealarm Kreiskrankenhaus | ||||
Nummer: 0842016 Datum: 17.09.2016 Uhrzeit: 09:10 Fahrzeuge: ELW (a.D.) Einsatzmeldung: Fehlender Gully-Deckel | 0842016 | 17.09.2016 | 09:10 | ELW (a.D.) | Fehlender Gully-Deckel | ||||
Nummer: 0832016 Datum: 15.09.2016 Uhrzeit: 11:46 Fahrzeuge: TLF 24/50 Einsatzmeldung: Wassernotstand | 0832016 | 15.09.2016 | 11:46 | TLF 24/50 | Wassernotstand | ||||
Nummer: 0822016 Datum: 14.09.2016 Uhrzeit: 18:57 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 0822016 | 14.09.2016 | 18:57 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Wasser im Keller | ||||
Nummer: 0812016 Datum: 12.09.2016 Uhrzeit: 18:11 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12, RW Einsatzmeldung: Äste drohen zu stürzen | 0812016 | 12.09.2016 | 18:11 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12, RW | Äste drohen zu stürzen | ||||
Nummer: 0802016 Datum: 12.09.2016 Uhrzeit: 08:22 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: kleiner Waldbrand | 0802016 | 12.09.2016 | 08:22 | ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50 | kleiner Waldbrand | ||||
Nummer: 0792016 Datum: 03.09.2016 Uhrzeit: 23:53 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Rauchmelder hat ausgelöst | 0792016 | 03.09.2016 | 23:53 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Rauchmelder hat ausgelöst | ||||
Nummer: 0782016 Datum: 03.09.2016 Uhrzeit: 15:51 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Bäume drohen zu stürzen | 0782016 | 03.09.2016 | 15:51 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 | Bäume drohen zu stürzen | ||||
Nummer: 0772016 Datum: 30.08.2016 Uhrzeit: 11:27 Fahrzeuge: ELW (a.D.), GW-Nachschub (a. D.) Einsatzmeldung: Ölverunreinigung | 0772016 | 30.08.2016 | 11:27 | ELW (a.D.), GW-Nachschub (a. D.) | Ölverunreinigung | ||||
Nummer: 0762016 Datum: 17.08.2016 Uhrzeit: 11:59 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Böschungsbrand | 0762016 | 17.08.2016 | 11:59 | ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50 | Böschungsbrand | ||||
Nummer: 0752016 Datum: 10.08.2016 Uhrzeit: 19:17 Fahrzeuge: ELW (a.D.), DLK 23/12 Einsatzmeldung: Drehleiter Nachforderung – Blitzeinschlag | 0752016 | 10.08.2016 | 19:17 | ELW (a.D.), DLK 23/12 | Drehleiter Nachforderung – Blitzeinschlag | ||||
Nummer: 0742016 Datum: 10.08.2016 Uhrzeit: 08:10 Fahrzeuge: ELW (a.D.), MTF Einsatzmeldung: Hornissennest | 0742016 | 10.08.2016 | 08:10 | ELW (a.D.), MTF | Hornissennest | ||||
Nummer: 0732016 Datum: 08.08.2016 Uhrzeit: 11:58 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Rauchmelder piepst und Brandgeruch | 0732016 | 08.08.2016 | 11:58 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Rauchmelder piepst und Brandgeruch | ||||
Nummer: 0722016 Datum: 06.08.2016 Uhrzeit: 01:29 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzmeldung: Wasser im Wohnzimmer | 0722016 | 06.08.2016 | 01:29 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Wasser im Wohnzimmer | ||||
Nummer: 0712016 Datum: 05.08.2016 Uhrzeit: 13:17 Fahrzeuge: ELW (a.D.), TLF 24/50 Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0712016 | 05.08.2016 | 13:17 | ELW (a.D.), TLF 24/50 | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 0702016 Datum: 26.07.2016 Uhrzeit: 11:59 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10 Einsatzmeldung: dringende Türöffnung | 0702016 | 26.07.2016 | 11:59 | ELW (a.D.), LF 10/10 | dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0692016 Datum: 21.07.2016 Uhrzeit: 16:59 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: First Responder | 0692016 | 21.07.2016 | 16:59 | First Responder | |||||
Nummer: 0682016 Datum: 21.07.2016 Uhrzeit: 16:48 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, RW Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 0682016 | 21.07.2016 | 16:48 | ELW (a.D.), LF 16/12, RW | Baum auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 0672016 Datum: 20.07.2016 Uhrzeit: 14:11 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, GW-Nachschub (a. D.), MTF Einsatzmeldung: Hydrauliköl aus Bagger | 0672016 | 20.07.2016 | 14:11 | ELW (a.D.), LF 10/10, GW-Nachschub (a. D.), MTF | Hydrauliköl aus Bagger | ||||
Nummer: 0662016 Datum: 18.07.2016 Uhrzeit: 18:38 Fahrzeuge: ELW (a.D.), DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst mit Drehleiter | 0662016 | 18.07.2016 | 18:38 | ELW (a.D.), DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst mit Drehleiter | ||||
Nummer: 0652016 Datum: 17.07.2016 Uhrzeit: 08:35 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Lufthansa T&C | 0652016 | 17.07.2016 | 08:35 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 | Brandmeldealarm Lufthansa T&C | ||||
Nummer: 0642016 Datum: 15.07.2016 Uhrzeit: 08:58 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Kreiskrankenhaus | 0642016 | 15.07.2016 | 08:58 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12, TLF 24/50 | Brandmeldealarm Kreiskrankenhaus | ||||
Nummer: 0632016 Datum: 12.07.2016 Uhrzeit: 17:57 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzmeldung: Brennt Papierkorb | 0632016 | 12.07.2016 | 17:57 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Brennt Papierkorb | ||||
Nummer: 0612016 Datum: 05.07.2016 Uhrzeit: 17:28 Fahrzeuge: ELW (a.D.) Einsatzmeldung: Ölfleck | 0612016 | 05.07.2016 | 17:28 | ELW (a.D.) | Ölfleck | ||||
Nummer: 0602016 Datum: 04.07.2016 Uhrzeit: 21:33 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12, RW Einsatzmeldung: dringende Türöffnung | 0602016 | 04.07.2016 | 21:33 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12, RW | dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0592016 Datum: 04.07.2016 Uhrzeit: 14:51 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12, TLF 24/50, MTF Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 0592016 | 04.07.2016 | 14:51 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12, TLF 24/50, MTF | Dachstuhlbrand | ||||
Nummer: 0582016 Datum: 26.06.2016 Uhrzeit: 17:47 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, GW-Nachschub (a. D.), MTF, SW 1000 (a. D.), FLMF (a.D.) Einsatzmeldung: brennt Gartenlaube | 0582016 | 26.06.2016 | 17:47 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, GW-Nachschub (a. D.), MTF, SW 1000 (a. D.), FLMF (a.D.) | brennt Gartenlaube | ||||
Nummer: 0572016 Datum: 24.06.2016 Uhrzeit: 14:13 Fahrzeuge: ELW (a.D.), TLF 24/50 Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0572016 | 24.06.2016 | 14:13 | ELW (a.D.), TLF 24/50 | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 0562016 Datum: 21.06.2016 Uhrzeit: 09:45 Fahrzeuge: LF 10/10 Einsatzmeldung: Hornissennest | 0562016 | 21.06.2016 | 09:45 | LF 10/10 | Hornissennest | ||||
Nummer: 0552016 Datum: 21.06.2016 Uhrzeit: 09:03 Fahrzeuge: LF 10/10 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen | 0552016 | 21.06.2016 | 09:03 | LF 10/10 | Sicherungsmaßnahmen | ||||
Nummer: 0542016 Datum: 18.06.2016 Uhrzeit: 15:45 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: brennt Ölofen | 0542016 | 18.06.2016 | 15:45 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12, TLF 24/50 | brennt Ölofen | ||||
Nummer: 0532016 Datum: 16.06.2016 Uhrzeit: 16:23 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10 Einsatzmeldung: Öl und Glas nach VU | 0532016 | 16.06.2016 | 16:23 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10 | Öl und Glas nach VU | ||||
Nummer: 0522016 Datum: 16.06.2016 Uhrzeit: 02:19 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: PKW-Brand auf Baum übergegriffen | 0522016 | 16.06.2016 | 02:19 | ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50 | PKW-Brand auf Baum übergegriffen | ||||
Nummer: 0512016 Datum: 15.06.2016 Uhrzeit: 15:23 Fahrzeuge: TLF 24/50 Einsatzmeldung: RTH-Landung | 0512016 | 15.06.2016 | 15:23 | TLF 24/50 | RTH-Landung | ||||
Nummer: 0502016 Datum: 15.06.2016 Uhrzeit: 11:21 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0502016 | 15.06.2016 | 11:21 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0492016 Datum: 11.06.2016 Uhrzeit: 18:56 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, GW-Nachschub (a. D.) Einsatzmeldung: Wasser kommt aus Straße | 0492016 | 11.06.2016 | 18:56 | ELW (a.D.), LF 16/12, GW-Nachschub (a. D.) | Wasser kommt aus Straße | ||||
Nummer: 0482016 Datum: 10.06.2016 Uhrzeit: 15:49 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Öl und Glas nach Verkehrsunfall | 0482016 | 10.06.2016 | 15:49 | ELW (a.D.), LF 10/10, Ölspuranhänger | Öl und Glas nach Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 0472016 Datum: 10.06.2016 Uhrzeit: 12:15 Fahrzeuge: LF 10/10, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: auslaufendes Öl | 0472016 | 10.06.2016 | 12:15 | LF 10/10, Ölspuranhänger | auslaufendes Öl | ||||
Nummer: 0412016 Datum: 08.06.2016 Uhrzeit: 17:46 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, RW, GW-Nachschub (a. D.), MTF, FLMF (a.D.) Einsatzmeldung: Unwettereinsätze | 0412016 | 08.06.2016 | 17:46 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, RW, GW-Nachschub (a. D.), MTF, FLMF (a.D.) | Unwettereinsätze | ||||
Nummer: 0402016 Datum: 07.06.2016 Uhrzeit: 23:13 Fahrzeuge: RW Einsatzmeldung: Rechenkontrolle | 0402016 | 07.06.2016 | 23:13 | RW | Rechenkontrolle | ||||
Nummer: 0392016 Datum: 07.06.2016 Uhrzeit: 23:11 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, FLMF (a.D.) Einsatzmeldung: Baum droht zu stürzen | 0392016 | 07.06.2016 | 23:11 | ELW (a.D.), LF 16/12, FLMF (a.D.) | Baum droht zu stürzen | ||||
Nummer: 0382016 Datum: 02.06.2016 Uhrzeit: 13:33 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: bestätigter Brand Seniorenheim Pfungstadt | 0382016 | 02.06.2016 | 13:33 | bestätigter Brand Seniorenheim Pfungstadt | |||||
Nummer: 0372016 Datum: 30.05.2016 Uhrzeit: 09:55 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, GW-Nachschub (a. D.) Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 0372016 | 30.05.2016 | 09:55 | ELW (a.D.), LF 10/10, GW-Nachschub (a. D.) | Wasser im Keller | ||||
Nummer: 0362016 Datum: 28.05.2016 Uhrzeit: 22:19 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Kreiskrankenhaus | 0362016 | 28.05.2016 | 22:19 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Brandmeldealarm Kreiskrankenhaus | ||||
Nummer: 0352016 Datum: 22.05.2016 Uhrzeit: 09:06 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Wohnung | 0352016 | 22.05.2016 | 09:06 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | Rauchentwicklung aus Wohnung | ||||
Nummer: 0342016 Datum: 13.05.2016 Uhrzeit: 04:26 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, MTF Einsatzmeldung: Vollbrand Wohnhaus Pfungstadt | 0342016 | 13.05.2016 | 04:26 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, MTF | Vollbrand Wohnhaus Pfungstadt | ||||
Nummer: 0332016 Datum: 08.05.2016 Uhrzeit: 15:34 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Lotsendienst | 0332016 | 08.05.2016 | 15:34 | Lotsendienst | |||||
Nummer: 0322016 Datum: 03.05.2016 Uhrzeit: 10:00 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Schmorbrand an elektrischem Haushaltsgerät | 0322016 | 03.05.2016 | 10:00 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 | Schmorbrand an elektrischem Haushaltsgerät | ||||
Nummer: 0312016 Datum: 02.05.2016 Uhrzeit: 19:10 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, GW-Nachschub (a. D.), Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 0312016 | 02.05.2016 | 19:10 | ELW (a.D.), LF 10/10, GW-Nachschub (a. D.), Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 0302016 Datum: 29.04.2016 Uhrzeit: 14:45 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10 Einsatzmeldung: dringende Türöffnung | 0302016 | 29.04.2016 | 14:45 | ELW (a.D.), LF 10/10 | dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0292016 Datum: 18.04.2016 Uhrzeit: 07:46 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0292016 | 18.04.2016 | 07:46 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0272016 Datum: 06.04.2016 Uhrzeit: 07:05 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 0272016 | 06.04.2016 | 07:05 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Wasser im Keller | ||||
Nummer: 0262016 Datum: 04.04.2016 Uhrzeit: 15:08 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 0262016 | 04.04.2016 | 15:08 | ELW (a.D.), LF 10/10, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 0252016 Datum: 03.04.2016 Uhrzeit: 11:07 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 0252016 | 03.04.2016 | 11:07 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Gasgeruch | ||||
Nummer: 0242016 Datum: 01.04.2016 Uhrzeit: 10:12 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: dringende Türöffnung | 0242016 | 01.04.2016 | 10:12 | dringende Türöffnung | |||||
Nummer: 0232016 Datum: 28.03.2016 Uhrzeit: 19:20 Fahrzeuge: ELW (a.D.), DLK 23/12 Einsatzmeldung: Wohnhausbrand | 0232016 | 28.03.2016 | 19:20 | ELW (a.D.), DLK 23/12 | Wohnhausbrand | ||||
Nummer: 0222016 Datum: 17.03.2016 Uhrzeit: 01:43 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Hausalarm Objekt Linde | 0222016 | 17.03.2016 | 01:43 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Hausalarm Objekt Linde | ||||
Nummer: 0222016 Datum: 17.03.2016 Uhrzeit: 01:43 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Hausalarm Objekt Linde | 0222016 | 17.03.2016 | 01:43 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Hausalarm Objekt Linde | ||||
Nummer: 0212016 Datum: 14.03.2016 Uhrzeit: 18:20 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Hausalarm Objekt Linde | 0212016 | 14.03.2016 | 18:20 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | Hausalarm Objekt Linde | ||||
Nummer: 0202016 Datum: 11.03.2016 Uhrzeit: 09:46 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, GW-Nachschub (a. D.) Einsatzmeldung: Kellerbrand nach Bauarbeiten | 0202016 | 11.03.2016 | 09:46 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, GW-Nachschub (a. D.) | Kellerbrand nach Bauarbeiten | ||||
Nummer: 0192016 Datum: 08.03.2016 Uhrzeit: 02:04 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, FLMF (a.D.) Einsatzmeldung: Müllcontainer gesprengt | 0192016 | 08.03.2016 | 02:04 | ELW (a.D.), LF 16/12, FLMF (a.D.) | Müllcontainer gesprengt | ||||
Nummer: 0182016 Datum: 07.03.2016 Uhrzeit: 16:52 Fahrzeuge: TLF 24/50 Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0182016 | 07.03.2016 | 16:52 | TLF 24/50 | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 0172016 Datum: 06.03.2016 Uhrzeit: 11:47 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: brennendes Gestrüpp | 0172016 | 06.03.2016 | 11:47 | ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50 | brennendes Gestrüpp | ||||
Nummer: 0162016 Datum: 28.02.2016 Uhrzeit: 00:50 Fahrzeuge: ELW (a.D.), FLMF (a.D.) Einsatzmeldung: Unfallstelle ausleuchten | 0162016 | 28.02.2016 | 00:50 | ELW (a.D.), FLMF (a.D.) | Unfallstelle ausleuchten | ||||
Nummer: 0152016 Datum: 23.02.2016 Uhrzeit: 10:37 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, RW Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 0152016 | 23.02.2016 | 10:37 | ELW (a.D.), LF 16/12, RW | Baum auf Straße | ||||
