Nummer | Datum | Zeit | Fahrzeuge | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1122016 Datum: 29.12.2016 Zeit: 17:16 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50 Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Containerbrand im Schuldorf | 1122016 | 29.12.2016 | 17:16 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50 | Feuermeldung | Containerbrand im Schuldorf | |||||
Nummer: 1112016 Datum: 27.12.2016 Zeit: 17:41 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: dringende Türöffnung | 1112016 | 27.12.2016 | 17:41 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Türöffnung | dringende Türöffnung | |||||
Nummer: 1102016 Datum: 17.12.2016 Zeit: 00:47 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: dringende Türöffnung | 1102016 | 17.12.2016 | 00:47 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Türöffnung | dringende Türöffnung | |||||
Nummer: 1092016 Datum: 07.12.2016 Zeit: 16:27 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50 Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: brennt Tonne | 1092016 | 07.12.2016 | 16:27 | ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50 | Feuermeldung | brennt Tonne | |||||
Nummer: 1082016 Datum: 05.12.2016 Zeit: 13:02 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12, RW Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Kind in Eis eingebrochen | 1082016 | 05.12.2016 | 13:02 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12, RW | Hilfeleistung | Kind in Eis eingebrochen | |||||
Nummer: 1072016 Datum: 01.12.2016 Zeit: 16:30 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzart: BMA-Alarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Lufthansa | 1072016 | 01.12.2016 | 16:30 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | BMA-Alarm | Brandmeldealarm Lufthansa | |||||
Nummer: 1062016 Datum: 26.11.2016 Zeit: 14:05 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, RW, GW-Nachschub (a. D.), SW 1000 (a. D.) Einsatzart: Übungseinsatz Einsatzmeldung: Übung: Explosion im Keller | 1062016 | 26.11.2016 | 14:05 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, RW, GW-Nachschub (a. D.), SW 1000 (a. D.) | Übungseinsatz | Übung: Explosion im Keller | |||||
Nummer: 1052016 Datum: 22.11.2016 Zeit: 15:29 Fahrzeuge: ELW (a.D.) Einsatzart: Amtshilfe Einsatzmeldung: Tragehilfe für Pflegedienst | 1052016 | 22.11.2016 | 15:29 | ELW (a.D.) | Amtshilfe | Tragehilfe für Pflegedienst | |||||
Nummer: 1042016 Datum: 20.11.2016 Zeit: 13:34 Fahrzeuge: ELW (a.D.), DLK 23/12 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe mit Drehleiter | 1042016 | 20.11.2016 | 13:34 | ELW (a.D.), DLK 23/12 | Hilfeleistung | Tragehilfe mit Drehleiter | |||||
Nummer: 1032016 Datum: 18.11.2016 Zeit: 06:35 Fahrzeuge: LF 10/10 Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: umgestürtzter Bauzaun | 1032016 | 18.11.2016 | 06:35 | LF 10/10 | Tätigkeit | umgestürtzter Bauzaun | |||||
Nummer: 1022016 Datum: 18.11.2016 Zeit: 06:23 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 1022016 | 18.11.2016 | 06:23 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Hilfeleistung | Baum auf Fahrbahn | |||||
Nummer: 1012016 Datum: 17.11.2016 Zeit: 14:54 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: BMA-Alarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Lufthansa | 1012016 | 17.11.2016 | 14:54 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | BMA-Alarm | Brandmeldealarm Lufthansa | |||||
Nummer: 1002016 Datum: 17.11.2016 Zeit: 09:07 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: dringende Türöffnung | 1002016 | 17.11.2016 | 09:07 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Türöffnung | dringende Türöffnung | |||||
Nummer: 0992016 Datum: 13.11.2016 Zeit: 18:06 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: BMA-Alarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 0992016 | 13.11.2016 | 18:06 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | BMA-Alarm | Brandmeldealarm | |||||
Nummer: 0982016 Datum: 31.10.2016 Zeit: 19:16 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10 Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Wasser kommt durch Decke | 0982016 | 31.10.2016 | 19:16 | ELW (a.D.), LF 10/10 | Tätigkeit | Wasser kommt durch Decke | |||||
Nummer: 0972016 Datum: 26.10.2016 Zeit: 07:40 Fahrzeuge: ELW (a.D.), DLK 23/12 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Rettungsdienst Unterstützung mit Drehleiter | 0972016 | 26.10.2016 | 07:40 | ELW (a.D.), DLK 23/12 | Hilfeleistung | Rettungsdienst Unterstützung mit Drehleiter | |||||
Nummer: 0962016 Datum: 24.10.2016 Zeit: 10:02 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Baum droht zu stürzen | 0962016 | 24.10.2016 | 10:02 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 | Tätigkeit | Baum droht zu stürzen | |||||
Nummer: 0952016 Datum: 21.10.2016 Zeit: 21:57 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Rauch im Keller | 0952016 | 21.10.2016 | 21:57 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Feuermeldung | Rauch im Keller | |||||
Nummer: 0942016 Datum: 18.10.2016 Zeit: 12:05 Fahrzeuge: ELW (a.D.) Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Wasser in Keller | 0942016 | 18.10.2016 | 12:05 | ELW (a.D.) | Tätigkeit | Wasser in Keller | |||||
Nummer: 0932016 Datum: 15.10.2016 Zeit: 13:46 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, GW-Nachschub (a. D.), Ölspuranhänger Einsatzart: Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 0932016 | 15.10.2016 | 13:46 | ELW (a.D.), LF 10/10, GW-Nachschub (a. D.), Ölspuranhänger | Ölspur | Ölspur | |||||
Nummer: 0922016 Datum: 14.10.2016 Zeit: 11:29 Fahrzeuge: Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0922016 | 14.10.2016 | 11:29 | Hilfeleistung | Hubschrauberlandung | ||||||
Nummer: 0912016 Datum: 11.10.2016 Zeit: 18:05 Fahrzeuge: LF 10/10 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0912016 | 11.10.2016 | 18:05 | LF 10/10 | Hilfeleistung | Tragehilfe Rettungsdienst | |||||
Nummer: 0902016 Datum: 10.10.2016 Zeit: 08:08 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0902016 | 10.10.2016 | 08:08 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Hilfeleistung | Tragehilfe Rettungsdienst | |||||
Nummer: 0892016 Datum: 03.10.2016 Zeit: 20:15 Fahrzeuge: LF 16/12 Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Kühe entlaufen | 0892016 | 03.10.2016 | 20:15 | LF 16/12 | Tätigkeit | Kühe entlaufen | |||||
Nummer: 0882016 Datum: 03.10.2016 Zeit: 19:20 Fahrzeuge: LF 16/12 Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Skorpion einfangen | 0882016 | 03.10.2016 | 19:20 | LF 16/12 | Tätigkeit | Skorpion einfangen | |||||
Nummer: 0872016 Datum: 29.09.2016 Zeit: 19:28 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0872016 | 29.09.2016 | 19:28 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Türöffnung | Dringende Türöffnung | |||||
Nummer: 0862016 Datum: 25.09.2016 Zeit: 07:07 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 0862016 | 25.09.2016 | 07:07 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | Feuermeldung | Unklare Rauchentwicklung | |||||
Nummer: 0852016 Datum: 23.09.2016 Zeit: 10:13 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50 Einsatzart: BMA-Alarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Kreiskrankenhaus | 0852016 | 23.09.2016 | 10:13 | ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50 | BMA-Alarm | Brandmeldealarm Kreiskrankenhaus | |||||
Nummer: 0842016 Datum: 17.09.2016 Zeit: 09:10 Fahrzeuge: ELW (a.D.) Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Fehlender Gully-Deckel | 0842016 | 17.09.2016 | 09:10 | ELW (a.D.) | Hilfeleistung | Fehlender Gully-Deckel | |||||
Nummer: 0832016 Datum: 15.09.2016 Zeit: 11:46 Fahrzeuge: TLF 24/50 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wassernotstand | 0832016 | 15.09.2016 | 11:46 | TLF 24/50 | Hilfeleistung | Wassernotstand | |||||
Nummer: 0822016 Datum: 14.09.2016 Zeit: 18:57 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 0822016 | 14.09.2016 | 18:57 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Hilfeleistung | Wasser im Keller | |||||
Nummer: 0812016 Datum: 12.09.2016 Zeit: 18:11 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12, RW Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Äste drohen zu stürzen | 0812016 | 12.09.2016 | 18:11 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12, RW | Hilfeleistung | Äste drohen zu stürzen | |||||
Nummer: 0802016 Datum: 12.09.2016 Zeit: 08:22 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50 Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: kleiner Waldbrand | 0802016 | 12.09.2016 | 08:22 | ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50 | Feuermeldung | kleiner Waldbrand | |||||
Nummer: 0792016 Datum: 03.09.2016 Zeit: 23:53 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Rauchmelder hat ausgelöst | 0792016 | 03.09.2016 | 23:53 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Feuermeldung | Rauchmelder hat ausgelöst | |||||
Nummer: 0782016 Datum: 03.09.2016 Zeit: 15:51 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Bäume drohen zu stürzen | 0782016 | 03.09.2016 | 15:51 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 | Hilfeleistung | Bäume drohen zu stürzen | |||||
Nummer: 0772016 Datum: 30.08.2016 Zeit: 11:27 Fahrzeuge: ELW (a.D.), GW-Nachschub (a. D.) Einsatzart: Ölspur Einsatzmeldung: Ölverunreinigung | 0772016 | 30.08.2016 | 11:27 | ELW (a.D.), GW-Nachschub (a. D.) | Ölspur | Ölverunreinigung | |||||
Nummer: 0762016 Datum: 17.08.2016 Zeit: 11:59 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50 Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Böschungsbrand | 0762016 | 17.08.2016 | 11:59 | ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50 | Feuermeldung | Böschungsbrand | |||||
Nummer: 0752016 Datum: 10.08.2016 Zeit: 19:17 Fahrzeuge: ELW (a.D.), DLK 23/12 Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Drehleiter Nachforderung – Blitzeinschlag | 0752016 | 10.08.2016 | 19:17 | ELW (a.D.), DLK 23/12 | Feuermeldung | Drehleiter Nachforderung – Blitzeinschlag | |||||
Nummer: 0742016 Datum: 10.08.2016 Zeit: 08:10 Fahrzeuge: ELW (a.D.), MTF Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Hornissennest | 0742016 | 10.08.2016 | 08:10 | ELW (a.D.), MTF | Tätigkeit | Hornissennest | |||||
Nummer: 0732016 Datum: 08.08.2016 Zeit: 11:58 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Rauchmelder piepst und Brandgeruch | 0732016 | 08.08.2016 | 11:58 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Feuermeldung | Rauchmelder piepst und Brandgeruch | |||||
Nummer: 0722016 Datum: 06.08.2016 Zeit: 01:29 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasser im Wohnzimmer | 0722016 | 06.08.2016 | 01:29 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Hilfeleistung | Wasser im Wohnzimmer | |||||
Nummer: 0712016 Datum: 05.08.2016 Zeit: 13:17 Fahrzeuge: ELW (a.D.), TLF 24/50 Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0712016 | 05.08.2016 | 13:17 | ELW (a.D.), TLF 24/50 | Tätigkeit | Hubschrauberlandung | |||||
Nummer: 0702016 Datum: 26.07.2016 Zeit: 11:59 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: dringende Türöffnung | 0702016 | 26.07.2016 | 11:59 | ELW (a.D.), LF 10/10 | Türöffnung | dringende Türöffnung | |||||
Nummer: 0692016 Datum: 21.07.2016 Zeit: 16:59 Fahrzeuge: Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: First-Responder | 0692016 | 21.07.2016 | 16:59 | Hilfeleistung | First-Responder | ||||||
Nummer: 0682016 Datum: 21.07.2016 Zeit: 16:48 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, RW Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 0682016 | 21.07.2016 | 16:48 | ELW (a.D.), LF 16/12, RW | Hilfeleistung | Baum auf Fahrbahn | |||||
Nummer: 0672016 Datum: 20.07.2016 Zeit: 14:11 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, GW-Nachschub (a. D.), MTF Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hydrauliköl aus Bagger | 0672016 | 20.07.2016 | 14:11 | ELW (a.D.), LF 10/10, GW-Nachschub (a. D.), MTF | Hilfeleistung | Hydrauliköl aus Bagger | |||||
Nummer: 0662016 Datum: 18.07.2016 Zeit: 18:38 Fahrzeuge: ELW (a.D.), DLK 23/12 Einsatzart: Amtshilfe Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst mit Drehleiter | 0662016 | 18.07.2016 | 18:38 | ELW (a.D.), DLK 23/12 | Amtshilfe | Tragehilfe Rettungsdienst mit Drehleiter | |||||
Nummer: 0652016 Datum: 17.07.2016 Zeit: 08:35 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzart: BMA-Alarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Lufthansa T&C | 0652016 | 17.07.2016 | 08:35 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 | BMA-Alarm | Brandmeldealarm Lufthansa T&C | |||||
Nummer: 0642016 Datum: 15.07.2016 Zeit: 08:58 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzart: BMA-Alarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Kreiskrankenhaus | 0642016 | 15.07.2016 | 08:58 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12, TLF 24/50 | BMA-Alarm | Brandmeldealarm Kreiskrankenhaus | |||||
Nummer: 0632016 Datum: 12.07.2016 Zeit: 17:57 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Brennt Papierkorb | 0632016 | 12.07.2016 | 17:57 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Feuermeldung | Brennt Papierkorb | |||||
Nummer: 0612016 Datum: 05.07.2016 Zeit: 17:28 Fahrzeuge: ELW (a.D.) Einsatzart: Ölspur Einsatzmeldung: Ölfleck | 0612016 | 05.07.2016 | 17:28 | ELW (a.D.) | Ölspur | Ölfleck | |||||
Nummer: 0602016 Datum: 04.07.2016 Zeit: 21:33 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12, RW Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: dringende Türöffnung | 0602016 | 04.07.2016 | 21:33 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12, RW | Türöffnung | dringende Türöffnung | |||||
Nummer: 0592016 Datum: 04.07.2016 Zeit: 14:51 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12, TLF 24/50, MTF Einsatzart: Überörtlich Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 0592016 | 04.07.2016 | 14:51 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12, TLF 24/50, MTF | Überörtlich | Dachstuhlbrand | |||||
Nummer: 0582016 Datum: 26.06.2016 Zeit: 17:47 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, FLMF, GW-Nachschub (a. D.), MTF, SW 1000 (a. D.) Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: brennt Gartenlaube | 0582016 | 26.06.2016 | 17:47 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, FLMF, GW-Nachschub (a. D.), MTF, SW 1000 (a. D.) | Feuermeldung | brennt Gartenlaube | |||||
Nummer: 0572016 Datum: 24.06.2016 Zeit: 14:13 Fahrzeuge: ELW (a.D.), TLF 24/50 Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0572016 | 24.06.2016 | 14:13 | ELW (a.D.), TLF 24/50 | Tätigkeit | Hubschrauberlandung | |||||
Nummer: 0562016 Datum: 21.06.2016 Zeit: 09:45 Fahrzeuge: LF 10/10 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hornissennest | 0562016 | 21.06.2016 | 09:45 | LF 10/10 | Hilfeleistung | Hornissennest | |||||
Nummer: 0552016 Datum: 21.06.2016 Zeit: 09:03 Fahrzeuge: LF 10/10 Einsatzart: Amtshilfe Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahmen | 0552016 | 21.06.2016 | 09:03 | LF 10/10 | Amtshilfe | Sicherungsmaßnahmen | |||||
Nummer: 0542016 Datum: 18.06.2016 Zeit: 15:45 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: brennt Ölofen | 0542016 | 18.06.2016 | 15:45 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12, TLF 24/50 | Feuermeldung | brennt Ölofen | |||||
Nummer: 0532016 Datum: 16.06.2016 Zeit: 16:23 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Öl und Glas nach VU | 0532016 | 16.06.2016 | 16:23 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10 | Hilfeleistung | Öl und Glas nach VU | |||||
Nummer: 0522016 Datum: 16.06.2016 Zeit: 02:19 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50 Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: PKW-Brand auf Baum übergegriffen | 0522016 | 16.06.2016 | 02:19 | ELW (a.D.), LF 16/12, TLF 24/50 | Feuermeldung | PKW-Brand auf Baum übergegriffen | |||||
Nummer: 0512016 Datum: 15.06.2016 Zeit: 15:23 Fahrzeuge: TLF 24/50 Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: RTH-Landung | 0512016 | 15.06.2016 | 15:23 | TLF 24/50 | Tätigkeit | RTH-Landung | |||||
Nummer: 0502016 Datum: 15.06.2016 Zeit: 11:21 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0502016 | 15.06.2016 | 11:21 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Hilfeleistung | Tragehilfe Rettungsdienst | |||||
Nummer: 0492016 Datum: 11.06.2016 Zeit: 18:56 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, GW-Nachschub (a. D.) Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Wasser kommt aus Straße | 0492016 | 11.06.2016 | 18:56 | ELW (a.D.), LF 16/12, GW-Nachschub (a. D.) | Tätigkeit | Wasser kommt aus Straße | |||||
Nummer: 0482016 Datum: 10.06.2016 Zeit: 15:49 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, Ölspuranhänger Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Öl und Glas nach Verkehrsunfall | 0482016 | 10.06.2016 | 15:49 | ELW (a.D.), LF 10/10, Ölspuranhänger | Hilfeleistung | Öl und Glas nach Verkehrsunfall | |||||
Nummer: 0472016 Datum: 10.06.2016 Zeit: 12:15 Fahrzeuge: LF 10/10, Ölspuranhänger Einsatzart: Ölspur Einsatzmeldung: auslaufendes Öl | 0472016 | 10.06.2016 | 12:15 | LF 10/10, Ölspuranhänger | Ölspur | auslaufendes Öl | |||||
Nummer: 0412016 Datum: 08.06.2016 Zeit: 17:46 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, RW, FLMF, GW-Nachschub (a. D.), MTF Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unwettereinsätze | 0412016 | 08.06.2016 | 17:46 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, RW, FLMF, GW-Nachschub (a. D.), MTF | Hilfeleistung | Unwettereinsätze | |||||
Nummer: 0402016 Datum: 07.06.2016 Zeit: 23:13 Fahrzeuge: RW Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Rechenkontrolle | 0402016 | 07.06.2016 | 23:13 | RW | Hilfeleistung | Rechenkontrolle | |||||
Nummer: 0392016 Datum: 07.06.2016 Zeit: 23:11 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, FLMF Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Baum droht zu stürzen | 0392016 | 07.06.2016 | 23:11 | ELW (a.D.), LF 16/12, FLMF | Tätigkeit | Baum droht zu stürzen | |||||
Nummer: 0382016 Datum: 02.06.2016 Zeit: 13:33 Fahrzeuge: Einsatzart: Überörtlich Einsatzmeldung: bestätigter Brand Seniorenheim Pfungstadt | 0382016 | 02.06.2016 | 13:33 | Überörtlich | bestätigter Brand Seniorenheim Pfungstadt | ||||||
Nummer: 0372016 Datum: 30.05.2016 Zeit: 09:55 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, GW-Nachschub (a. D.) Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 0372016 | 30.05.2016 | 09:55 | ELW (a.D.), LF 10/10, GW-Nachschub (a. D.) | Hilfeleistung | Wasser im Keller | |||||
Nummer: 0362016 Datum: 28.05.2016 Zeit: 22:19 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: BMA-Alarm Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Kreiskrankenhaus | 0362016 | 28.05.2016 | 22:19 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | BMA-Alarm | Brandmeldealarm Kreiskrankenhaus | |||||
Nummer: 0352016 Datum: 22.05.2016 Zeit: 09:06 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Wohnung | 0352016 | 22.05.2016 | 09:06 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | Feuermeldung | Rauchentwicklung aus Wohnung | |||||
Nummer: 0342016 Datum: 13.05.2016 Zeit: 04:26 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, MTF Einsatzart: Überörtlich Einsatzmeldung: Vollbrand Wohnhaus Pfungstadt | 0342016 | 13.05.2016 | 04:26 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, MTF | Überörtlich | Vollbrand Wohnhaus Pfungstadt | |||||
Nummer: 0332016 Datum: 08.05.2016 Zeit: 15:34 Fahrzeuge: Einsatzart: Amtshilfe Einsatzmeldung: Lotsendienst | 0332016 | 08.05.2016 | 15:34 | Amtshilfe | Lotsendienst | ||||||
Nummer: 0322016 Datum: 03.05.2016 Zeit: 10:00 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Schmorbrand an elektrischem Haushaltsgerät | 0322016 | 03.05.2016 | 10:00 | ELW (a.D.), LF 16/12, DLK 23/12 | Feuermeldung | Schmorbrand an elektrischem Haushaltsgerät | |||||
Nummer: 0312016 Datum: 02.05.2016 Zeit: 19:10 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, GW-Nachschub (a. D.), Ölspuranhänger Einsatzart: Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 0312016 | 02.05.2016 | 19:10 | ELW (a.D.), LF 10/10, GW-Nachschub (a. D.), Ölspuranhänger | Ölspur | Ölspur | |||||
Nummer: 0302016 Datum: 29.04.2016 Zeit: 14:45 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: dringende Türöffnung | 0302016 | 29.04.2016 | 14:45 | ELW (a.D.), LF 10/10 | Türöffnung | dringende Türöffnung | |||||
Nummer: 0292016 Datum: 18.04.2016 Zeit: 07:46 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0292016 | 18.04.2016 | 07:46 | ELW (a.D.), LF 10/10, DLK 23/12 | Hilfeleistung | Tragehilfe Rettungsdienst | |||||
Nummer: 0272016 Datum: 06.04.2016 Zeit: 07:05 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12 Einsatzart: Tätigkeit Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 0272016 | 06.04.2016 | 07:05 | ELW (a.D.), LF 16/12 | Tätigkeit | Wasser im Keller | |||||
Nummer: 0262016 Datum: 04.04.2016 Zeit: 15:08 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 10/10, Ölspuranhänger Einsatzart: Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 0262016 | 04.04.2016 | 15:08 | ELW (a.D.), LF 10/10, Ölspuranhänger | Ölspur | Ölspur | |||||
Nummer: 0252016 Datum: 03.04.2016 Zeit: 11:07 Fahrzeuge: ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: Gasgeruch Einsatzmeldung: Gasgeruch | 0252016 | 03.04.2016 | 11:07 | ELW (a.D.), LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Gasgeruch | Gasgeruch | |||||
Nummer: 0242016 Datum: 01.04.2016 Zeit: 10:12 Fahrzeuge: Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: dringende Türöffnung | 0242016 | 01.04.2016 | 10:12 | Türöffnung | dringende Türöffnung | ||||||
