Nummer | Datum | Uhrzeit | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1012025 Datum: 19.09.2025 Uhrzeit: 14:40 Fahrzeuge: PKW Einsatzmeldung: First Responder | 1012025 | 19.09.2025 | 14:40 | PKW | First Responder | ||||
Nummer: 1002025 Datum: 19.09.2025 Uhrzeit: 14:05 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, RW, PKW Einsatzmeldung: Rettungswagen Festgefahren | 1002025 | 19.09.2025 | 14:05 | ELW, LF 10/10, RW, PKW | Rettungswagen Festgefahren | ||||
Nummer: 0992025 Datum: 18.09.2025 Uhrzeit: 20:31 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzmeldung: Ölspur | 0992025 | 18.09.2025 | 20:31 | ELW, LF 10/10 | Ölspur | ||||
Nummer: 0982025 Datum: 17.09.2025 Uhrzeit: 18:51 Fahrzeuge: MTF Einsatzmeldung: Wespennest in Kindergarten | 0982025 | 17.09.2025 | 18:51 | MTF | Wespennest in Kindergarten | ||||
Nummer: 0972025 Datum: 17.09.2025 Uhrzeit: 15:58 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12, TLF 4000 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 0972025 | 17.09.2025 | 15:58 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12, TLF 4000 | Unklare Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 0962025 Datum: 17.09.2025 Uhrzeit: 14:00 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0962025 | 17.09.2025 | 14:00 | ELW, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0952025 Datum: 12.09.2025 Uhrzeit: 12:26 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Person in Not | 0952025 | 12.09.2025 | 12:26 | Person in Not | |||||
Nummer: 0942025 Datum: 06.09.2025 Uhrzeit: 05:45 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0942025 | 06.09.2025 | 05:45 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0932025 Datum: 03.09.2025 Uhrzeit: 12:10 Fahrzeuge: ELW, PKW Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0932025 | 03.09.2025 | 12:10 | ELW, PKW | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 0922025 Datum: 29.08.2025 Uhrzeit: 12:45 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Tierrettung | 0922025 | 29.08.2025 | 12:45 | ELW, LF 16/12 | Tierrettung | ||||
Nummer: 0912025 Datum: 23.08.2025 Uhrzeit: 13:58 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Unklarer Rauch | 0912025 | 23.08.2025 | 13:58 | ELW, LF 16/12 | Unklarer Rauch | ||||
Nummer: 0902025 Datum: 23.08.2025 Uhrzeit: 13:27 Fahrzeuge: RW, GW-Logistik, MTF Einsatzmeldung: Absicherung Umzug | 0902025 | 23.08.2025 | 13:27 | RW, GW-Logistik, MTF | Absicherung Umzug | ||||
Nummer: 0892025 Datum: 22.08.2025 Uhrzeit: 13:14 Fahrzeuge: RW Einsatzmeldung: Bagger in Baugrube | 0892025 | 22.08.2025 | 13:14 | RW | Bagger in Baugrube | ||||
Nummer: 0882025 Datum: 21.08.2025 Uhrzeit: 10:26 Fahrzeuge: PKW Einsatzmeldung: Tierrettung | 0882025 | 21.08.2025 | 10:26 | PKW | Tierrettung | ||||
Nummer: 0872025 Datum: 16.08.2025 Uhrzeit: 16:05 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0872025 | 16.08.2025 | 16:05 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0862025 Datum: 14.08.2025 Uhrzeit: 05:30 Fahrzeuge: LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0862025 | 14.08.2025 | 05:30 | LF 10/10, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0852025 Datum: 12.08.2025 Uhrzeit: 12:39 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, TLF 4000, GW-Logistik Einsatzmeldung: PKW Brand | 0852025 | 12.08.2025 | 12:39 | ELW, LF 16/12, TLF 4000, GW-Logistik | PKW Brand | ||||
Nummer: 0842025 Datum: 12.08.2025 Uhrzeit: 10:46 Fahrzeuge: ELW, PKW Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0842025 | 12.08.2025 | 10:46 | ELW, PKW | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 0832025 Datum: 10.08.2025 Uhrzeit: 20:47 Fahrzeuge: LF 16/12 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 0832025 | 10.08.2025 | 20:47 | LF 16/12 | Unklare Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 0822025 Datum: 28.07.2025 Uhrzeit: 11:31 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0822025 | 28.07.2025 | 11:31 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0812025 Datum: 28.07.2025 Uhrzeit: 00:00 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 0812025 | 28.07.2025 | 00:00 | ELW, LF 16/12 | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 0802025 Datum: 27.07.2025 Uhrzeit: 23:00 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 0802025 | 27.07.2025 | 23:00 | ELW, LF 16/12 | Wasser im Keller | ||||
Nummer: 0792025 Datum: 27.07.2025 Uhrzeit: 14:20 Fahrzeuge: LF 16/12, GW-Logistik Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 0792025 | 27.07.2025 | 14:20 | LF 16/12, GW-Logistik | Wasser im Keller | ||||
Nummer: 0782025 Datum: 27.07.2025 Uhrzeit: 14:05 Fahrzeuge: GW-Logistik Einsatzmeldung: Versorgungsfahrt | 0782025 | 27.07.2025 | 14:05 | GW-Logistik | Versorgungsfahrt | ||||
Nummer: 0772025 Datum: 26.07.2025 Uhrzeit: 20:23 Fahrzeuge: LF 16/12 Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 0772025 | 26.07.2025 | 20:23 | LF 16/12 | Wasser im Keller | ||||
Nummer: 0762025 Datum: 25.07.2025 Uhrzeit: 04:02 Fahrzeuge: LF 16/12, LF 10/10 Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 0762025 | 25.07.2025 | 04:02 | LF 16/12, LF 10/10 | Wasser im Keller | ||||
Nummer: 0752025 Datum: 24.07.2025 Uhrzeit: 08:07 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, GW-Logistik Einsatzmeldung: Wasser in Verkaufsladen | 0752025 | 24.07.2025 | 08:07 | ELW, LF 16/12, GW-Logistik | Wasser in Verkaufsladen | ||||
Nummer: 0742025 Datum: 22.07.2025 Uhrzeit: 12:17 Fahrzeuge: LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Droht Ast zu stürzen | 0742025 | 22.07.2025 | 12:17 | LF 16/12, DLK 23/12 | Droht Ast zu stürzen | ||||
Nummer: 0732025 Datum: 21.07.2025 Uhrzeit: 10:00 Fahrzeuge: TLF 24/50 Einsatzmeldung: Reinigung Durchlässe | 0732025 | 21.07.2025 | 10:00 | TLF 24/50 | Reinigung Durchlässe | ||||
Nummer: 0722025 Datum: 16.07.2025 Uhrzeit: 18:52 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 0722025 | 16.07.2025 | 18:52 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 0712025 Datum: 15.07.2025 Uhrzeit: 08:30 Fahrzeuge: DLK 23/12 Einsatzmeldung: Droht Dachziegel zu stürzen | 0712025 | 15.07.2025 | 08:30 | DLK 23/12 | Droht Dachziegel zu stürzen | ||||
Nummer: 0702025 Datum: 10.07.2025 Uhrzeit: 20:16 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, MTF Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0702025 | 10.07.2025 | 20:16 | ELW, LF 16/12, MTF | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 0692025 Datum: 06.07.2025 Uhrzeit: 21:01 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0692025 | 06.07.2025 | 21:01 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0682025 Datum: 03.07.2025 Uhrzeit: 13:11 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 0682025 | 03.07.2025 | 13:11 | ELW, LF 10/10, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 0672025 Datum: 24.06.2025 Uhrzeit: 12:45 Fahrzeuge: PKW Einsatzmeldung: First Responder | 0672025 | 24.06.2025 | 12:45 | PKW | First Responder | ||||
Nummer: 0662025 Datum: 22.06.2025 Uhrzeit: 17:39 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 4000, GW-Logistik, MTF Einsatzmeldung: Küchenbrand Gemeinschaftsunterkunft | 0662025 | 22.06.2025 | 17:39 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 4000, GW-Logistik, MTF | Küchenbrand Gemeinschaftsunterkunft | ||||
Nummer: 0652025 Datum: 17.06.2025 Uhrzeit: 17:24 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 0652025 | 17.06.2025 | 17:24 | ELW, LF 16/12 | Baum auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 0642025 Datum: 16.06.2025 Uhrzeit: 10:33 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 0642025 | 16.06.2025 | 10:33 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 0632025 Datum: 16.06.2025 Uhrzeit: 07:30 Fahrzeuge: LF 16/12 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 0632025 | 16.06.2025 | 07:30 | LF 16/12 | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 0622025 Datum: 15.06.2025 Uhrzeit: 21:45 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Unklarer Rauch | 0622025 | 15.06.2025 | 21:45 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Unklarer Rauch | ||||
Nummer: 0612025 Datum: 08.06.2025 Uhrzeit: 13:38 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12, MTF Einsatzmeldung: Droht Baum zu stürzen | 0612025 | 08.06.2025 | 13:38 | ELW, DLK 23/12, MTF | Droht Baum zu stürzen | ||||
Nummer: 0602025 Datum: 03.06.2025 Uhrzeit: 17:09 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12, TLF 24/50, TLF 4000, GW-Logistik Einsatzmeldung: Brennender Schulcontainer | 0602025 | 03.06.2025 | 17:09 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12, TLF 24/50, TLF 4000, GW-Logistik | Brennender Schulcontainer | ||||
Nummer: 0592025 Datum: 31.05.2025 Uhrzeit: 17:17 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 0592025 | 31.05.2025 | 17:17 | ELW, LF 16/12 | Baum auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 0582025 Datum: 23.05.2025 Uhrzeit: 10:38 Fahrzeuge: ELW, PKW Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0582025 | 23.05.2025 | 10:38 | ELW, PKW | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 0572025 Datum: 21.05.2025 Uhrzeit: 16:22 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, RW, MTF Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0572025 | 21.05.2025 | 16:22 | ELW, LF 16/12, RW, MTF | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 0562025 Datum: 21.05.2025 Uhrzeit: 14:20 Fahrzeuge: ELW, PKW Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0562025 | 21.05.2025 | 14:20 | ELW, PKW | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 0552025 Datum: 20.05.2025 Uhrzeit: 13:00 Fahrzeuge: LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0552025 | 20.05.2025 | 13:00 | LF 10/10, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0542025 Datum: 16.05.2025 Uhrzeit: 14:13 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0542025 | 16.05.2025 | 14:13 | ELW, LF 10/10 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0532025 Datum: 16.05.2025 Uhrzeit: 09:15 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Unklarer Rauch | 0532025 | 16.05.2025 | 09:15 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50 | Unklarer Rauch | ||||
Nummer: 0522025 Datum: 10.05.2025 Uhrzeit: 21:03 Fahrzeuge: ELW Einsatzmeldung: Unklarer Rauch | 0522025 | 10.05.2025 | 21:03 | ELW | Unklarer Rauch | ||||
Nummer: 0512025 Datum: 09.05.2025 Uhrzeit: 02:29 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Ausgelöste Chlorgasanlage | 0512025 | 09.05.2025 | 02:29 | ELW, LF 16/12 | Ausgelöste Chlorgasanlage | ||||
Nummer: 0502025 Datum: 06.05.2025 Uhrzeit: 09:40 Fahrzeuge: PKW Einsatzmeldung: Baum auf Weg | 0502025 | 06.05.2025 | 09:40 | PKW | Baum auf Weg | ||||
Nummer: 0492025 Datum: 04.05.2025 Uhrzeit: 11:46 Fahrzeuge: DLK 23/12 Einsatzmeldung: Kellerbrand | 0492025 | 04.05.2025 | 11:46 | DLK 23/12 | Kellerbrand | ||||
Nummer: 0482025 Datum: 03.05.2025 Uhrzeit: 22:03 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0482025 | 03.05.2025 | 22:03 | ELW, LF 16/12 | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 0472025 Datum: 02.05.2025 Uhrzeit: 18:29 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0472025 | 02.05.2025 | 18:29 | ELW, LF 10/10 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0462025 Datum: 28.04.2025 Uhrzeit: 14:19 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Hand in Gartenschlauchtrommel | 0462025 | 28.04.2025 | 14:19 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Hand in Gartenschlauchtrommel | ||||
Nummer: 0452025 Datum: 27.04.2025 Uhrzeit: 12:18 Fahrzeuge: LF 16/12 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 0452025 | 27.04.2025 | 12:18 | LF 16/12 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
Nummer: 0442025 Datum: 17.04.2025 Uhrzeit: 19:49 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, GW-Logistik, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 0442025 | 17.04.2025 | 19:49 | ELW, LF 10/10, GW-Logistik, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 0432025 Datum: 16.04.2025 Uhrzeit: 17:30 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0432025 | 16.04.2025 | 17:30 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0422025 Datum: 15.04.2025 Uhrzeit: 15:04 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12, TLF 24/50, PKW Einsatzmeldung: Brennt Schuppen | 0422025 | 15.04.2025 | 15:04 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12, TLF 24/50, PKW | Brennt Schuppen | ||||
Nummer: 0412025 Datum: 15.04.2025 Uhrzeit: 11:51 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 0412025 | 15.04.2025 | 11:51 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
Nummer: 0402025 Datum: 10.04.2025 Uhrzeit: 16:07 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0402025 | 10.04.2025 | 16:07 | ELW, LF 10/10 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0392025 Datum: 10.04.2025 Uhrzeit: 13:07 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 0392025 | 10.04.2025 | 13:07 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 0382025 Datum: 10.04.2025 Uhrzeit: 09:43 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0382025 | 10.04.2025 | 09:43 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0372025 Datum: 07.04.2025 Uhrzeit: 14:52 Fahrzeuge: ELW, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Waldbrand | 0372025 | 07.04.2025 | 14:52 | ELW, TLF 24/50 | Waldbrand | ||||
Nummer: 0362025 Datum: 31.03.2025 Uhrzeit: 09:49 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0362025 | 31.03.2025 | 09:49 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0352025 Datum: 30.03.2025 Uhrzeit: 15:44 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, GW-Logistik Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 0352025 | 30.03.2025 | 15:44 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, GW-Logistik | Wohnungsbrand | ||||
Nummer: 0342025 Datum: 29.03.2025 Uhrzeit: 16:07 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12, MTF Einsatzmeldung: Containerbrand | 0342025 | 29.03.2025 | 16:07 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12, MTF | Containerbrand | ||||
Nummer: 0332025 Datum: 23.03.2025 Uhrzeit: 00:04 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 0332025 | 23.03.2025 | 00:04 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
Nummer: 0322025 Datum: 17.03.2025 Uhrzeit: 18:15 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 0322025 | 17.03.2025 | 18:15 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 0312025 Datum: 16.03.2025 Uhrzeit: 11:29 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0312025 | 16.03.2025 | 11:29 | ELW, LF 16/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0302025 Datum: 16.03.2025 Uhrzeit: 10:33 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Raucht Mülltonne | 0302025 | 16.03.2025 | 10:33 | ELW, LF 16/12 | Raucht Mülltonne | ||||
Nummer: 0292025 Datum: 14.03.2025 Uhrzeit: 09:02 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 0292025 | 14.03.2025 | 09:02 | ELW, LF 10/10, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 0282025 Datum: 11.03.2025 Uhrzeit: 10:28 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Brennt Müllabfuhr | 0282025 | 11.03.2025 | 10:28 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50 | Brennt Müllabfuhr | ||||
Nummer: 0272025 Datum: 10.03.2025 Uhrzeit: 08:46 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0272025 | 10.03.2025 | 08:46 | ELW, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0262025 Datum: 06.03.2025 Uhrzeit: 15:38 Fahrzeuge: ELW Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0262025 | 06.03.2025 | 15:38 | ELW | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 0252025 Datum: 05.03.2025 Uhrzeit: 11:39 Fahrzeuge: ELW, RW Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 0252025 | 05.03.2025 | 11:39 | ELW, RW | Unterstützung Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0242025 Datum: 05.03.2025 Uhrzeit: 11:04 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, RW Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0242025 | 05.03.2025 | 11:04 | ELW, LF 16/12, RW | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 0232025 Datum: 01.03.2025 Uhrzeit: 08:07 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0232025 | 01.03.2025 | 08:07 | ELW, LF 10/10 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0222025 Datum: 24.02.2025 Uhrzeit: 11:30 Fahrzeuge: TLF 24/50 Einsatzmeldung: First Responder | 0222025 | 24.02.2025 | 11:30 | TLF 24/50 | First Responder | ||||
Nummer: 0212025 Datum: 24.02.2025 Uhrzeit: 11:25 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 0212025 | 24.02.2025 | 11:25 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12, TLF 24/50 | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 0202025 Datum: 24.02.2025 Uhrzeit: 10:49 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 0202025 | 24.02.2025 | 10:49 | ELW, LF 10/10, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 0192025 Datum: 20.02.2025 Uhrzeit: 09:00 Fahrzeuge: LF 16/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 0192025 | 20.02.2025 | 09:00 | LF 16/12, TLF 24/50 | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 0182025 Datum: 16.02.2025 Uhrzeit: 12:44 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0182025 | 16.02.2025 | 12:44 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0172025 Datum: 09.02.2025 Uhrzeit: 14:45 Fahrzeuge: ELW, TLF 24/50, GW-Logistik, PKW Einsatzmeldung: Waldbrand | 0172025 | 09.02.2025 | 14:45 | ELW, TLF 24/50, GW-Logistik, PKW | Waldbrand | ||||
Nummer: 0162025 Datum: 03.02.2025 Uhrzeit: 20:16 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Kaminbrand | 0162025 | 03.02.2025 | 20:16 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | Kaminbrand | ||||
Nummer: 0152025 Datum: 02.02.2025 Uhrzeit: 11:46 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 0152025 | 02.02.2025 | 11:46 | ELW, LF 16/12 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
Nummer: 0142025 Datum: 01.02.2025 Uhrzeit: 06:50 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0142025 | 01.02.2025 | 06:50 | ELW, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0132024 Datum: 31.01.2025 Uhrzeit: 19:29 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Unklarer Feuerschein | 0132024 | 31.01.2025 | 19:29 | ELW, LF 16/12, TLF 24/50 | Unklarer Feuerschein | ||||
Nummer: 0122025 Datum: 29.01.2025 Uhrzeit: 10:35 Fahrzeuge: ELW Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0122025 | 29.01.2025 | 10:35 | ELW | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 0112025 Datum: 27.01.2025 Uhrzeit: 12:56 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Baum auf Einfahrt | 0112025 | 27.01.2025 | 12:56 | ELW, LF 16/12 | Baum auf Einfahrt | ||||
Nummer: 0102025 Datum: 26.01.2025 Uhrzeit: 12:29 Fahrzeuge: ELW Einsatzmeldung: Schmorgeruch | 0102025 | 26.01.2025 | 12:29 | ELW | Schmorgeruch | ||||
Nummer: 0092025 Datum: 21.01.2025 Uhrzeit: 19:41 Fahrzeuge: DLK 23/12 Einsatzmeldung: Droht Dachziegel zu stürzen | 0092025 | 21.01.2025 | 19:41 | DLK 23/12 | Droht Dachziegel zu stürzen | ||||
Nummer: 0082025 Datum: 13.01.2025 Uhrzeit: 15:15 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 0082025 | 13.01.2025 | 15:15 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Hilfeleistung | ||||
Nummer: 0072025 Datum: 11.01.2025 Uhrzeit: 18:47 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0072025 | 11.01.2025 | 18:47 | ELW, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0062025 Datum: 07.01.2025 Uhrzeit: 12:55 Fahrzeuge: DLK 23/12 Einsatzmeldung: Droht Ast zu stürzen | 0062025 | 07.01.2025 | 12:55 | DLK 23/12 | Droht Ast zu stürzen | ||||
Nummer: 0052025 Datum: 04.01.2025 Uhrzeit: 15:01 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: First Responder | 0052025 | 04.01.2025 | 15:01 | First Responder | |||||
Nummer: 0042025 Datum: 03.01.2025 Uhrzeit: 12:51 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0042025 | 03.01.2025 | 12:51 | ELW, LF 10/10 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0032025 Datum: 02.01.2025 Uhrzeit: 10:48 Fahrzeuge: ELW, PKW Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0032025 | 02.01.2025 | 10:48 | ELW, PKW | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 0022025 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 01:23 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Brennt Unrat | 0022025 | 01.01.2025 | 01:23 | ELW, LF 16/12 | Brennt Unrat | ||||
Nummer: 0012025 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 00:57 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer | 0012025 | 01.01.2025 | 00:57 | ELW, LF 16/12 | Brennt Mülleimer |
Bilderverzeichnis:
- Einsatzfahrt der DLK: FF Seeheim/Peter Fieber