| Nummer | Datum | Uhrzeit | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-025 Datum: 23.04.2026 Uhrzeit: 17:02 Fahrzeuge: ELW, LF 10/6, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 2026-025 | 23.04.2026 | 17:02 | ELW, LF 10/6, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
| Nummer: 2026-023 Datum: 22.04.2026 Uhrzeit: 15:23 Fahrzeuge: ELW, LF 10/6, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 2026-023 | 22.04.2026 | 15:23 | ELW, LF 10/6, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
| Nummer: 2026-022 Datum: 21.04.2026 Uhrzeit: 16:39 Fahrzeuge: ELW, HLF 20/16, LF 10/6, DLK 23/12, TLF 4000 Einsatzmeldung: Rauch aus Wohnhaus | 2026-022 | 21.04.2026 | 16:39 | ELW, HLF 20/16, LF 10/6, DLK 23/12, TLF 4000 | Rauch aus Wohnhaus | ||||
| Nummer: 2026-021 Datum: 21.04.2026 Uhrzeit: 11:25 Fahrzeuge: ELW, HLF 20/16 Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 2026-021 | 21.04.2026 | 11:25 | ELW, HLF 20/16 | Hilfeleistung | ||||
| Nummer: 2026-020 Datum: 10.04.2026 Uhrzeit: 12:30 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 2026-020 | 10.04.2026 | 12:30 | ELW, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
| Nummer: 2026-019 Datum: 09.04.2026 Uhrzeit: 09:14 Fahrzeuge: ELW, HLF 20/16, RW Einsatzmeldung: Person unter Zug | 2026-019 | 09.04.2026 | 09:14 | ELW, HLF 20/16, RW | Person unter Zug | ||||
| Nummer: 2026-018 Datum: 03.04.2026 Uhrzeit: 08:19 Fahrzeuge: ELW, HLF 20/16, LF 10/6, DLK 23/12, TLF 4000 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 2026-018 | 03.04.2026 | 08:19 | ELW, HLF 20/16, LF 10/6, DLK 23/12, TLF 4000 | Brandmeldealarm | ||||
| Nummer: 2026-017 Datum: 31.03.2026 Uhrzeit: 23:42 Fahrzeuge: ELW, HLF 20/16, MTF Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2026-017 | 31.03.2026 | 23:42 | ELW, HLF 20/16, MTF | Verkehrsunfall | ||||
| Nummer: 2026-016 Datum: 31.03.2026 Uhrzeit: 02:38 Fahrzeuge: ELW, HLF 20/16, RW Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2026-016 | 31.03.2026 | 02:38 | ELW, HLF 20/16, RW | Verkehrsunfall | ||||
| Nummer: 2026-015 Datum: 24.03.2026 Uhrzeit: 16:16 Fahrzeuge: ELW, HLF 20/16, LF 10/6, RW Einsatzmeldung: Person in Not | 2026-015 | 24.03.2026 | 16:16 | ELW, HLF 20/16, LF 10/6, RW | Person in Not | ||||
| Nummer: 2026-014 Datum: 21.03.2026 Uhrzeit: 17:25 Fahrzeuge: ELW, HLF 20/16, DLK 23/12, MTF Einsatzmeldung: Brennt Dachgeschoss | 2026-014 | 21.03.2026 | 17:25 | ELW, HLF 20/16, DLK 23/12, MTF | Brennt Dachgeschoss | ||||
| Nummer: 2026-013 Datum: 21.03.2026 Uhrzeit: 12:25 Fahrzeuge: ELW, HLF 20/16, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 2026-013 | 21.03.2026 | 12:25 | ELW, HLF 20/16, DLK 23/12 | Brandmeldealarm | ||||
| Nummer: 2026-012 Datum: 04.03.2026 Uhrzeit: 13:35 Fahrzeuge: ELW, HLF 20/16 Einsatzmeldung: Wasser in Wohnung | 2026-012 | 04.03.2026 | 13:35 | ELW, HLF 20/16 | Wasser in Wohnung | ||||
| Nummer: 2026-011 Datum: 19.02.2026 Uhrzeit: 16:29 Fahrzeuge: ELW, HLF 20/16, DLK 23/12, TLF 4000 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 2026-011 | 19.02.2026 | 16:29 | ELW, HLF 20/16, DLK 23/12, TLF 4000 | Brandmeldealarm | ||||
| Nummer: 2026-010 Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 15:14 Fahrzeuge: ELW, LF 10/6, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 2026-010 | 16.02.2026 | 15:14 | ELW, LF 10/6, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
| Nummer: 2026-009 Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 23:49 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 2026-009 | 14.02.2026 | 23:49 | Dringende Türöffnung | |||||
| Nummer: 2026-008 Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 21:14 Fahrzeuge: ELW, HLF 20/16, DLK 23/12, TLF 4000 Einsatzmeldung: Brennt Wohnmobil | 2026-008 | 28.01.2026 | 21:14 | ELW, HLF 20/16, DLK 23/12, TLF 4000 | Brennt Wohnmobil | ||||
| Nummer: 2026-007 Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 15:20 Fahrzeuge: ELW, HLF 20/16 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 2026-007 | 28.01.2026 | 15:20 | ELW, HLF 20/16 | Unklare Rauchentwicklung | ||||
| Nummer: 2026-006 Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 06:53 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 2026-006 | 28.01.2026 | 06:53 | ELW, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
| Nummer: 2026-005 Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 18:38 Fahrzeuge: ELW, TLF 4000 Einsatzmeldung: PKW Brand | 2026-005 | 27.01.2026 | 18:38 | ELW, TLF 4000 | PKW Brand | ||||
| Nummer: 2026-004 Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 19:04 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 2026-004 | 22.01.2026 | 19:04 | ELW, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
| Nummer: 2026-003 Datum: 16.01.2026 Uhrzeit: 07:24 Fahrzeuge: ELW, LF 10/6, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 2026-003 | 16.01.2026 | 07:24 | ELW, LF 10/6, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
| Nummer: 2026-002 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 11:07 Fahrzeuge: LF 10/6 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 2026-002 | 08.01.2026 | 11:07 | LF 10/6 | Dringende Türöffnung | ||||
| Nummer: 2026-001 Datum: 02.01.2026 Uhrzeit: 23:11 Fahrzeuge: ELW, HLF 20/16, LF 10/6, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder | 2026-001 | 02.01.2026 | 23:11 | ELW, HLF 20/16, LF 10/6, DLK 23/12, TLF 24/50 | Rauchwarnmelder | ||||
Bilderverzeichnis:
- Einsatzfahrt der DLK: FF Seeheim/Peter Fieber
