Nummer | Datum | Uhrzeit | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 0292023 Datum: 21.03.2023 Uhrzeit: 11:29 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 0292023 | 21.03.2023 | 11:29 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Brandmeldeanlage | ||||
Nummer: 0282023 Datum: 20.03.2023 Uhrzeit: 14:09 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, GW-Logistik Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 0282023 | 20.03.2023 | 14:09 | ELW, LF 16/12, GW-Logistik | Wasser im Keller | ||||
Nummer: 0272023 Datum: 18.03.2023 Uhrzeit: 02:29 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0272023 | 18.03.2023 | 02:29 | ELW, LF 10/10 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0262023 Datum: 16.03.2023 Uhrzeit: 14:55 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0262023 | 16.03.2023 | 14:55 | ELW, LF 10/10 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0252023 Datum: 13.03.2023 Uhrzeit: 17:46 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dach abgedeckt | 0252023 | 13.03.2023 | 17:46 | ELW, DLK 23/12 | Dach abgedeckt | ||||
Nummer: 0242023 Datum: 13.03.2023 Uhrzeit: 17:11 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, RW Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 0242023 | 13.03.2023 | 17:11 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, RW | Baum auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 0232023 Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 21:17 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 0232023 | 10.03.2023 | 21:17 | ELW, LF 16/12 | Baum auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 0222023 Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 19:13 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand | 0222023 | 10.03.2023 | 19:13 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Schornsteinbrand | ||||
Nummer: 0212023 Datum: 07.03.2023 Uhrzeit: 15:54 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 0212023 | 07.03.2023 | 15:54 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 0202023 Datum: 03.03.2023 Uhrzeit: 17:27 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0202023 | 03.03.2023 | 17:27 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0192023 Datum: 03.03.2023 Uhrzeit: 08:41 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tierrettung | 0192023 | 03.03.2023 | 08:41 | ELW, DLK 23/12 | Tierrettung | ||||
Nummer: 0182023 Datum: 01.03.2023 Uhrzeit: 19:24 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer | 0182023 | 01.03.2023 | 19:24 | ELW, LF 16/12 | Brennt Mülleimer | ||||
Nummer: 0172023 Datum: 01.03.2023 Uhrzeit: 13:39 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0172023 | 01.03.2023 | 13:39 | ELW, LF 10/10 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0162023 Datum: 25.02.2023 Uhrzeit: 12:28 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0162023 | 25.02.2023 | 12:28 | Hubschrauberlandung | |||||
Nummer: 0152023 Datum: 23.02.2023 Uhrzeit: 12:15 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, RW Einsatzmeldung: Eingeklemmte Person | 0152023 | 23.02.2023 | 12:15 | ELW, LF 16/12, RW | Eingeklemmte Person | ||||
Nummer: 0142023 Datum: 13.02.2023 Uhrzeit: 21:30 Fahrzeuge: ELW Einsatzmeldung: Brandnachschau | 0142023 | 13.02.2023 | 21:30 | ELW | Brandnachschau | ||||
Nummer: 0132023 Datum: 13.02.2023 Uhrzeit: 16:49 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, RW, GW-Logistik, MTF Einsatzmeldung: Brennt Holzschuppen | 0132023 | 13.02.2023 | 16:49 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, RW, GW-Logistik, MTF | Brennt Holzschuppen | ||||
Nummer: 0122023 Datum: 11.02.2023 Uhrzeit: 14:20 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 0122023 | 11.02.2023 | 14:20 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Gasgeruch | ||||
Nummer: 0112023 Datum: 09.02.2023 Uhrzeit: 11:13 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 0112023 | 09.02.2023 | 11:13 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 0102023 Datum: 02.02.2023 Uhrzeit: 10:31 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, GW-Logistik, MTF, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 0102023 | 02.02.2023 | 10:31 | ELW, LF 10/10, GW-Logistik, MTF, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 0092023 Datum: 31.01.2023 Uhrzeit: 09:13 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 0092023 | 31.01.2023 | 09:13 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 0082023 Datum: 29.01.2023 Uhrzeit: 20:02 Fahrzeuge: ELW, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Brennt Papierfabrik | 0082023 | 29.01.2023 | 20:02 | ELW, TLF 24/50 | Brennt Papierfabrik | ||||
Nummer: 0072023 Datum: 29.01.2023 Uhrzeit: 13:03 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0072023 | 29.01.2023 | 13:03 | Hubschrauberlandung | |||||
Nummer: 0062023 Datum: 29.01.2023 Uhrzeit: 03:55 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Katze auf Baum | 0062023 | 29.01.2023 | 03:55 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Katze auf Baum | ||||
Nummer: 0052022 Datum: 23.01.2023 Uhrzeit: 13:36 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0052022 | 23.01.2023 | 13:36 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0042023 Datum: 18.01.2023 Uhrzeit: 12:15 Fahrzeuge: MTF Einsatzmeldung: Überlauf verstopft | 0042023 | 18.01.2023 | 12:15 | MTF | Überlauf verstopft | ||||
Nummer: 0032023 Datum: 10.01.2023 Uhrzeit: 09:05 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Markise droht abzustürzen | 0032023 | 10.01.2023 | 09:05 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Markise droht abzustürzen | ||||
Nummer: 0022023 Datum: 07.01.2023 Uhrzeit: 23:59 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, MTF Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 0022023 | 07.01.2023 | 23:59 | ELW, LF 16/12, MTF | Wasser im Keller | ||||
Nummer: 0012023 Datum: 03.01.2023 Uhrzeit: 10:00 Fahrzeuge: PKW Einsatzmeldung: Ölspur | 0012023 | 03.01.2023 | 10:00 | PKW | Ölspur |
Bilderverzeichnis:
- Einsatzfahrt der DLK: FF Seeheim/Peter Fieber