Nummer | Datum | Uhrzeit | Fahrzeuge | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 0152021 Datum: 23.02.2021 Uhrzeit: 16:41 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, Ölspuranhänger Einsatzart: Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 0152021 | 23.02.2021 | 16:41 | ELW, LF 10/10, Ölspuranhänger | Ölspur | Ölspur | |||||
Nummer: 0142021 Datum: 20.02.2021 Uhrzeit: 15:57 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, GW-Logistik Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude | 0142021 | 20.02.2021 | 15:57 | ELW, LF 16/12, GW-Logistik | Hilfeleistung | Wasser in Gebäude | |||||
Nummer: 0132021 Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 08:15 Fahrzeuge: PKW Einsatzart: Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur | 0132021 | 17.02.2021 | 08:15 | PKW | Ölspur | Ölspur | |||||
Nummer: 0122021 Datum: 16.02.2021 Uhrzeit: 14:35 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe RD | 0122021 | 16.02.2021 | 14:35 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Hilfeleistung | Tragehilfe RD | |||||
Nummer: 0112021 Datum: 11.02.2021 Uhrzeit: 19:59 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzart: Überörtlich Einsatzmeldung: Feuer in Fahrzeughalle | 0112021 | 11.02.2021 | 19:59 | ELW, DLK 23/12, TLF 24/50 | Überörtlich | Feuer in Fahrzeughalle | |||||
Nummer: 0102021 Datum: 07.02.2021 Uhrzeit: 06:30 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum bei Gleisbett umgefallen | 0102021 | 07.02.2021 | 06:30 | ELW, LF 16/12 | Hilfeleistung | Baum bei Gleisbett umgefallen | |||||
Nummer: 0092021 Datum: 04.02.2021 Uhrzeit: 16:37 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzart: Feuermeldung Einsatzmeldung: Kaminbrand | 0092021 | 04.02.2021 | 16:37 | ELW, DLK 23/12 | Feuermeldung | Kaminbrand | |||||
Nummer: 0082021 Datum: 04.02.2021 Uhrzeit: 15:43 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ast auf Telefonleitung | 0082021 | 04.02.2021 | 15:43 | ELW, DLK 23/12 | Hilfeleistung | Ast auf Telefonleitung | |||||
Nummer: 0072021 Datum: 27.01.2021 Uhrzeit: 20:17 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzart: BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA-Alarm | 0072021 | 27.01.2021 | 20:17 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | BMA-Alarm | BMA-Alarm | |||||
Nummer: 0062020 Datum: 27.01.2021 Uhrzeit: 14:30 Fahrzeuge: PKW Einsatzart: Ölspur Einsatzmeldung: Ölbindemittel an Einsatzstelle | 0062020 | 27.01.2021 | 14:30 | PKW | Ölspur | Ölbindemittel an Einsatzstelle | |||||
Nummer: 0052021 Datum: 21.01.2021 Uhrzeit: 11:31 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ast droht auf die Straße zu fallen | 0052021 | 21.01.2021 | 11:31 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Hilfeleistung | Ast droht auf die Straße zu fallen | |||||
Nummer: 0042021 Datum: 19.01.2021 Uhrzeit: 20:18 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0042021 | 19.01.2021 | 20:18 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Türöffnung | Dringende Türöffnung | |||||
Nummer: 0032021 Datum: 13.01.2021 Uhrzeit: 10:00 Fahrzeuge: PKW Einsatzart: Amtshilfe Einsatzmeldung: Türöffnung ohne Eile | 0032021 | 13.01.2021 | 10:00 | PKW | Amtshilfe | Türöffnung ohne Eile | |||||
Nummer: 0022021 Datum: 02.01.2021 Uhrzeit: 23:24 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzart: BMA-Alarm Einsatzmeldung: BMA-Alarm | 0022021 | 02.01.2021 | 23:24 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | BMA-Alarm | BMA-Alarm | |||||
Nummer: 0012021 Datum: 02.01.2021 Uhrzeit: 11:00 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe | 0012021 | 02.01.2021 | 11:00 | ELW, LF 10/10 | Hilfeleistung | Tragehilfe |
Bilderverzeichnis:
- Einsatzfahrt der DLK: FF Seeheim/Peter Fieber