Nummer | Datum | Uhrzeit | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1382024 Datum: 20.11.2024 Uhrzeit: 16:35 Fahrzeuge: LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 1382024 | 20.11.2024 | 16:35 | LF 16/12, DLK 23/12 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
Nummer: 1372024 Datum: 20.11.2024 Uhrzeit: 15:17 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 1372024 | 20.11.2024 | 15:17 | ELW, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 1362024 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 15:53 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Kellerbrand | 1362024 | 18.11.2024 | 15:53 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | Kellerbrand | ||||
Nummer: 1352024 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 15:18 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 1352024 | 18.11.2024 | 15:18 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 1342024 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 08:40 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, MTF, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 1342024 | 18.11.2024 | 08:40 | ELW, LF 10/10, MTF, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 1332024 Datum: 17.11.2024 Uhrzeit: 13:23 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, RW, GW-Logistik Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 1332024 | 17.11.2024 | 13:23 | ELW, LF 16/12, RW, GW-Logistik | Wasser im Keller | ||||
Nummer: 1322024 Datum: 16.11.2024 Uhrzeit: 19:02 Fahrzeuge: ELW, MTF Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 1322024 | 16.11.2024 | 19:02 | ELW, MTF | Wasserrohrbruch | ||||
Nummer: 1312024 Datum: 16.11.2024 Uhrzeit: 18:10 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Brennendes Dixiklo | 1312024 | 16.11.2024 | 18:10 | ELW, LF 16/12 | Brennendes Dixiklo | ||||
Nummer: 1302024 Datum: 16.11.2024 Uhrzeit: 13:36 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: First Responder | 1302024 | 16.11.2024 | 13:36 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | First Responder | ||||
Nummer: 1292024 Datum: 13.11.2024 Uhrzeit: 17:00 Fahrzeuge: MTF, PKW Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst | 1292024 | 13.11.2024 | 17:00 | MTF, PKW | Brandsicherheitsdienst | ||||
Nummer: 1282024 Datum: 12.11.2024 Uhrzeit: 17:09 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 1282024 | 12.11.2024 | 17:09 | ELW, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 1272024 Datum: 09.11.2024 Uhrzeit: 11:04 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 1272024 | 09.11.2024 | 11:04 | ELW, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 1262024 Datum: 07.11.2024 Uhrzeit: 16:33 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 1262024 | 07.11.2024 | 16:33 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
Nummer: 1252024 Datum: 07.11.2024 Uhrzeit: 10:30 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, GW-Logistik Einsatzmeldung: PKW Brand | 1252024 | 07.11.2024 | 10:30 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, GW-Logistik | PKW Brand | ||||
Nummer: 1242024 Datum: 06.11.2024 Uhrzeit: 02:10 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzmeldung: Türöffnung | 1242024 | 06.11.2024 | 02:10 | ELW, LF 10/10 | Türöffnung | ||||
Nummer: 1232024 Datum: 05.11.2024 Uhrzeit: 21:36 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Türöffnung | 1232024 | 05.11.2024 | 21:36 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Türöffnung | ||||
Nummer: 1222024 Datum: 31.10.2024 Uhrzeit: 11:43 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Überörtliche Unterstützung | 1222024 | 31.10.2024 | 11:43 | Überörtliche Unterstützung | |||||
Nummer: 1212024 Datum: 15.10.2024 Uhrzeit: 19:15 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12, RW Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 1212024 | 15.10.2024 | 19:15 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12, RW | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 1202024 Datum: 13.10.2024 Uhrzeit: 21:40 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, RW Einsatzmeldung: Person unter Zug | 1202024 | 13.10.2024 | 21:40 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, RW | Person unter Zug | ||||
Nummer: 1192024 Datum: 11.10.2024 Uhrzeit: 07:41 Fahrzeuge: DLK 23/12 Einsatzmeldung: Droht Dachziegel zu stürzen | 1192024 | 11.10.2024 | 07:41 | DLK 23/12 | Droht Dachziegel zu stürzen | ||||
Nummer: 1182024 Datum: 06.10.2024 Uhrzeit: 19:35 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 1182024 | 06.10.2024 | 19:35 | ELW, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 1172024 Datum: 06.10.2024 Uhrzeit: 10:54 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 1172024 | 06.10.2024 | 10:54 | ELW, LF 10/10 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 1162024 Datum: 04.10.2024 Uhrzeit: 10:30 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 1162024 | 04.10.2024 | 10:30 | ELW, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 1152024 Datum: 03.10.2024 Uhrzeit: 18:22 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 1152024 | 03.10.2024 | 18:22 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 1142024 Datum: 03.10.2024 Uhrzeit: 13:16 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 1142024 | 03.10.2024 | 13:16 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
Nummer: 1132024 Datum: 02.10.2024 Uhrzeit: 19:04 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringend Türöffnung | 1132024 | 02.10.2024 | 19:04 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Dringend Türöffnung | ||||
Nummer: 1122024 Datum: 02.10.2024 Uhrzeit: 10:45 Fahrzeuge: PKW Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 1122024 | 02.10.2024 | 10:45 | PKW | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 1112024 Datum: 25.09.2024 Uhrzeit: 12:10 Fahrzeuge: ELW, MTF Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 1112024 | 25.09.2024 | 12:10 | ELW, MTF | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 1102024 Datum: 24.09.2024 Uhrzeit: 09:22 Fahrzeuge: ELW, MTF Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 1102024 | 24.09.2024 | 09:22 | ELW, MTF | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 1092024 Datum: 23.09.2024 Uhrzeit: 12:07 Fahrzeuge: ELW, MTF Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 1092024 | 23.09.2024 | 12:07 | ELW, MTF | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 1082024 Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 14:42 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 1082024 | 21.09.2024 | 14:42 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 1072024 Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 13:42 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzmeldung: Personenrettung | 1072024 | 21.09.2024 | 13:42 | ELW, LF 10/10 | Personenrettung | ||||
Nummer: 1062024 Datum: 20.09.2024 Uhrzeit: 14:31 Fahrzeuge: ELW, PKW Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 1062024 | 20.09.2024 | 14:31 | ELW, PKW | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 1052024 Datum: 20.09.2024 Uhrzeit: 13:23 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 1052024 | 20.09.2024 | 13:23 | ELW, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 1042024 Datum: 11.09.2024 Uhrzeit: 14:33 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, RW, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 1042024 | 11.09.2024 | 14:33 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, RW, Ölspuranhänger | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 1032024 Datum: 31.08.2024 Uhrzeit: 10:38 Fahrzeuge: LF 16/12 Einsatzmeldung: Ölspur | 1032024 | 31.08.2024 | 10:38 | LF 16/12 | Ölspur | ||||
Nummer: 1022024 Datum: 28.08.2024 Uhrzeit: 10:00 Fahrzeuge: GW-Logistik, Großaggregat Einsatzmeldung: Notstromversorgung Tiefbrunnen | 1022024 | 28.08.2024 | 10:00 | GW-Logistik, Großaggregat | Notstromversorgung Tiefbrunnen | ||||
Nummer: 1012024 Datum: 27.08.2024 Uhrzeit: 20:25 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, RW Einsatzmeldung: Gasaustritt | 1012024 | 27.08.2024 | 20:25 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, RW | Gasaustritt | ||||
Nummer: 1002024 Datum: 27.08.2024 Uhrzeit: 19:55 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Personenrettung | 1002024 | 27.08.2024 | 19:55 | ELW, DLK 23/12 | Personenrettung | ||||
Nummer: 0992024 Datum: 26.08.2024 Uhrzeit: 09:45 Fahrzeuge: MTF, PKW Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0992024 | 26.08.2024 | 09:45 | MTF, PKW | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 0982024 Datum: 24.08.2024 Uhrzeit: 12:48 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Brennt Komposthaufen | 0982024 | 24.08.2024 | 12:48 | ELW, LF 16/12 | Brennt Komposthaufen | ||||
Nummer: 0972024 Datum: 23.08.2024 Uhrzeit: 08:35 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 0972024 | 23.08.2024 | 08:35 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 0962024 Datum: 21.08.2024 Uhrzeit: 20:22 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Unklarer Feuerschein | 0962024 | 21.08.2024 | 20:22 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Unklarer Feuerschein | ||||
Nummer: 0952024 Datum: 21.08.2024 Uhrzeit: 16:03 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0952024 | 21.08.2024 | 16:03 | ELW, LF 10/10 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0942024 Datum: 20.08.2024 Uhrzeit: 00:19 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Unklarer Feuerschein | 0942024 | 20.08.2024 | 00:19 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Unklarer Feuerschein | ||||
Nummer: 0932024 Datum: 17.08.2024 Uhrzeit: 23:47 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Brennt Paket | 0932024 | 17.08.2024 | 23:47 | ELW, LF 16/12 | Brennt Paket | ||||
Nummer: 0922024 Datum: 16.08.2024 Uhrzeit: 13:58 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 0922024 | 16.08.2024 | 13:58 | ELW, LF 16/12 | Baum auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 0912024 Datum: 15.08.2024 Uhrzeit: 17:54 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, RW Einsatzmeldung: Wasser aus Decke | 0912024 | 15.08.2024 | 17:54 | ELW, LF 16/12, RW | Wasser aus Decke | ||||
Nummer: 0902024 Datum: 15.08.2024 Uhrzeit: 07:22 Fahrzeuge: LF 16/12 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 0902024 | 15.08.2024 | 07:22 | LF 16/12 | Baum auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 0892024 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 05:22 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12, MTF Einsatzmeldung: Droht Baum zu stürzen | 0892024 | 14.08.2024 | 05:22 | ELW, DLK 23/12, MTF | Droht Baum zu stürzen | ||||
Nummer: 0882024 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 04:44 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 0882024 | 14.08.2024 | 04:44 | ELW, LF 16/12 | Baum auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 0872024 Datum: 08.08.2024 Uhrzeit: 11:20 Fahrzeuge: DLK 23/12 Einsatzmeldung: Droht Baum zu stürzen | 0872024 | 08.08.2024 | 11:20 | DLK 23/12 | Droht Baum zu stürzen | ||||
Nummer: 0862024 Datum: 01.08.2024 Uhrzeit: 14:30 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 0862024 | 01.08.2024 | 14:30 | ELW, LF 16/12 | Wasser im Keller | ||||
Nummer: 0852024 Datum: 29.07.2024 Uhrzeit: 15:45 Fahrzeuge: PKW Einsatzmeldung: Ast auf Fahrbahn | 0852024 | 29.07.2024 | 15:45 | PKW | Ast auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 0842024 Datum: 25.07.2024 Uhrzeit: 18:59 Fahrzeuge: ELW Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 0842024 | 25.07.2024 | 18:59 | ELW | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
Nummer: 0832024 Datum: 19.07.2024 Uhrzeit: 15:48 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0832024 | 19.07.2024 | 15:48 | ELW, LF 10/10 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0822024 Datum: 15.07.2024 Uhrzeit: 19:07 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0822024 | 15.07.2024 | 19:07 | ELW, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0812024 Datum: 14.07.2024 Uhrzeit: 21:05 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50, GW-Logistik Einsatzmeldung: Brandgeruch im Wald | 0812024 | 14.07.2024 | 21:05 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50, GW-Logistik | Brandgeruch im Wald | ||||
Nummer: 0802024 Datum: 11.07.2024 Uhrzeit: 22:00 Fahrzeuge: MTF Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0802024 | 11.07.2024 | 22:00 | MTF | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0792024 Datum: 11.07.2024 Uhrzeit: 20:08 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, RW, GW-Logistik, MTF Einsatzmeldung: Garagenbrand | 0792024 | 11.07.2024 | 20:08 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, RW, GW-Logistik, MTF | Garagenbrand | ||||
Nummer: 0782024 Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 12:11 Fahrzeuge: ELW, PKW Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0782024 | 10.07.2024 | 12:11 | ELW, PKW | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 0772024 Datum: 05.07.2024 Uhrzeit: 19:18 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 0772024 | 05.07.2024 | 19:18 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 0762024 Datum: 03.07.2024 Uhrzeit: 21:15 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50, RW Einsatzmeldung: Zischen aus Baustelle | 0762024 | 03.07.2024 | 21:15 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50, RW | Zischen aus Baustelle | ||||
Nummer: 0752024 Datum: 02.07.2024 Uhrzeit: 15:43 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 0752024 | 02.07.2024 | 15:43 | ELW, LF 10/10, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 0742024 Datum: 01.07.2024 Uhrzeit: 11:30 Fahrzeuge: MTF Einsatzmeldung: Ölspur | 0742024 | 01.07.2024 | 11:30 | MTF | Ölspur | ||||
Nummer: 0732024 Datum: 30.06.2024 Uhrzeit: 13:55 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzmeldung: Sturmschaden | 0732024 | 30.06.2024 | 13:55 | ELW, LF 10/10 | Sturmschaden | ||||
Nummer: 0722024 Datum: 30.06.2024 Uhrzeit: 12:50 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Droht Baum zu stürzen | 0722024 | 30.06.2024 | 12:50 | ELW, DLK 23/12 | Droht Baum zu stürzen | ||||
Nummer: 0662024 - 0712024 Datum: 30.06.2024 Uhrzeit: 00:25 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Unwetter | 0662024 - 0712024 | 30.06.2024 | 00:25 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Unwetter | ||||
Nummer: 0652024 Datum: 27.06.2024 Uhrzeit: 23:25 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 0652024 | 27.06.2024 | 23:25 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 0642024 Datum: 25.06.2024 Uhrzeit: 16:15 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 0642024 | 25.06.2024 | 16:15 | ELW, LF 16/12, TLF 24/50 | Unklare Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 0632024 Datum: 25.06.2024 Uhrzeit: 14:47 Fahrzeuge: ELW, PKW Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0632024 | 25.06.2024 | 14:47 | ELW, PKW | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 0622024 Datum: 22.06.2024 Uhrzeit: 16:09 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0622024 | 22.06.2024 | 16:09 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0612024 Datum: 18.06.2024 Uhrzeit: 09:33 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0612024 | 18.06.2024 | 09:33 | ELW, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0602024 Datum: 17.06.2024 Uhrzeit: 22:26 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Schmorgeruch | 0602024 | 17.06.2024 | 22:26 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Schmorgeruch | ||||
Nummer: 0592024 Datum: 17.06.2024 Uhrzeit: 18:13 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Absicherung Verkehrsunfall | 0592024 | 17.06.2024 | 18:13 | ELW, LF 16/12, TLF 24/50 | Absicherung Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 0582024 Datum: 17.06.2024 Uhrzeit: 13:33 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0582024 | 17.06.2024 | 13:33 | ELW, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0572024 Datum: 08.06.2024 Uhrzeit: 07:54 Fahrzeuge: ELW Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0572024 | 08.06.2024 | 07:54 | ELW | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0562024 Datum: 06.06.2024 Uhrzeit: 08:45 Fahrzeuge: MTF Einsatzmeldung: Ölspur | 0562024 | 06.06.2024 | 08:45 | MTF | Ölspur | ||||
Nummer: 0552024 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 14:49 Fahrzeuge: ELW, MTF Einsatzmeldung: Ölspur | 0552024 | 01.06.2024 | 14:49 | ELW, MTF | Ölspur | ||||
Nummer: 0542024 Datum: 29.05.2024 Uhrzeit: 09:57 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 0542024 | 29.05.2024 | 09:57 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Brandmeldealarm | ||||
Nummer: 0532024 Datum: 25.05.2024 Uhrzeit: 09:00 Fahrzeuge: MTF Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst | 0532024 | 25.05.2024 | 09:00 | MTF | Brandsicherheitsdienst | ||||
Nummer: 0522024 Datum: 24.05.2024 Uhrzeit: 09:00 Fahrzeuge: MTF Einsatzmeldung: Brandsicherheitdienst | 0522024 | 24.05.2024 | 09:00 | MTF | Brandsicherheitdienst | ||||
Nummer: 0512024 Datum: 18.05.2024 Uhrzeit: 05:15 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 0512024 | 18.05.2024 | 05:15 | ELW, LF 16/12 | Baum auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 0502024 Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 22:53 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 0502024 | 17.05.2024 | 22:53 | ELW, LF 16/12 | Wasser im Keller | ||||
Nummer: 0492024 Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 17:31 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, RW Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 0492024 | 17.05.2024 | 17:31 | ELW, LF 16/12, RW | Baum auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 0482024 Datum: 16.05.2024 Uhrzeit: 13:00 Fahrzeuge: DLK 23/12 Einsatzmeldung: Droht Dachziegel zu stürzen | 0482024 | 16.05.2024 | 13:00 | DLK 23/12 | Droht Dachziegel zu stürzen | ||||
Nummer: 0472024 Datum: 14.05.2024 Uhrzeit: 11:15 Fahrzeuge: ELW, PKW Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0472024 | 14.05.2024 | 11:15 | ELW, PKW | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 0462024 Datum: 07.05.2024 Uhrzeit: 18:58 Fahrzeuge: LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Droht Baum zu stürzen | 0462024 | 07.05.2024 | 18:58 | LF 16/12, DLK 23/12 | Droht Baum zu stürzen | ||||
Nummer: 0452024 Datum: 04.05.2024 Uhrzeit: 12:20 Fahrzeuge: ELW Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0452024 | 04.05.2024 | 12:20 | ELW | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 0442024 Datum: 29.04.2024 Uhrzeit: 09:10 Fahrzeuge: ELW, PKW Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0442024 | 29.04.2024 | 09:10 | ELW, PKW | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 0432024 Datum: 28.04.2024 Uhrzeit: 10:51 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0432024 | 28.04.2024 | 10:51 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0422024 Datum: 17.04.2024 Uhrzeit: 11:01 Fahrzeuge: DLK 23/12 Einsatzmeldung: Droht Ast zu stürzen | 0422024 | 17.04.2024 | 11:01 | DLK 23/12 | Droht Ast zu stürzen | ||||
Nummer: 0412024 Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 20:30 Fahrzeuge: DLK 23/12, PKW Einsatzmeldung: Baum auf Wohnwagen | 0412024 | 15.04.2024 | 20:30 | DLK 23/12, PKW | Baum auf Wohnwagen | ||||
Nummer: 0362024-0402024 Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 19:39 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, RW Einsatzmeldung: Unwetter | 0362024-0402024 | 15.04.2024 | 19:39 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, RW | Unwetter | ||||
Nummer: 0352024 Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 18:44 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, RW Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 0352024 | 15.04.2024 | 18:44 | ELW, LF 16/12, RW | Baum auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 0342024 Datum: 14.04.2024 Uhrzeit: 00:11 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, RW Einsatzmeldung: PKW gegen Hauswand | 0342024 | 14.04.2024 | 00:11 | ELW, LF 16/12, RW | PKW gegen Hauswand | ||||
Nummer: 0332024 Datum: 11.04.2024 Uhrzeit: 23:05 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, RW, GW-Logistik Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 0332024 | 11.04.2024 | 23:05 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, RW, GW-Logistik | Verkehrsunfall | ||||
Nummer: 0322024 Datum: 11.04.2024 Uhrzeit: 13:37 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12, RW Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0322024 | 11.04.2024 | 13:37 | ELW, DLK 23/12, RW | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0312024 Datum: 11.04.2024 Uhrzeit: 01:03 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Brennt Dixi Klo | 0312024 | 11.04.2024 | 01:03 | ELW, LF 16/12 | Brennt Dixi Klo | ||||
Nummer: 0302024 Datum: 10.04.2024 Uhrzeit: 18:02 Fahrzeuge: MTF Einsatzmeldung: Ölspur | 0302024 | 10.04.2024 | 18:02 | MTF | Ölspur | ||||
Nummer: 0292024 Datum: 10.04.2024 Uhrzeit: 10:07 Fahrzeuge: ELW Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0292024 | 10.04.2024 | 10:07 | ELW | Hubschrauberlandung | ||||
Nummer: 0282024 Datum: 05.04.2024 Uhrzeit: 13:16 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0282024 | 05.04.2024 | 13:16 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0272024 Datum: 03.04.2024 Uhrzeit: 14:02 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 0272024 | 03.04.2024 | 14:02 | ELW, LF 10/10, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 0262024 Datum: 01.04.2024 Uhrzeit: 15:46 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, GW-Logistik, MTF, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 0262024 | 01.04.2024 | 15:46 | ELW, LF 10/10, GW-Logistik, MTF, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 0252024 Datum: 19.03.2024 Uhrzeit: 09:59 Fahrzeuge: GW-Logistik Einsatzmeldung: Ersthelfer Verkehrsunfall | 0252024 | 19.03.2024 | 09:59 | GW-Logistik | Ersthelfer Verkehrsunfall | ||||
