Nummer | Datum | Uhrzeit | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1552021 Datum: 29.12.2021 Uhrzeit: 15:24 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: BMA-Alarm Altenzentrum | 1552021 | 29.12.2021 | 15:24 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | BMA-Alarm Altenzentrum | ||||
Nummer: 1542021 Datum: 27.12.2021 Uhrzeit: 11:34 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Türöffnung | 1542021 | 27.12.2021 | 11:34 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Türöffnung | ||||
Nummer: 1532021 Datum: 20.12.2021 Uhrzeit: 17:00 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 1532021 | 20.12.2021 | 17:00 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 1522021 Datum: 17.12.2021 Uhrzeit: 20:17 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Brennt Müllcontainer | 1522021 | 17.12.2021 | 20:17 | ELW, LF 16/12 | Brennt Müllcontainer | ||||
Nummer: 1512021 Datum: 15.12.2021 Uhrzeit: 17:14 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 1512021 | 15.12.2021 | 17:14 | ELW, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 1502021 Datum: 15.12.2021 Uhrzeit: 11:15 Fahrzeuge: PKW Einsatzmeldung: Ölspur | 1502021 | 15.12.2021 | 11:15 | PKW | Ölspur | ||||
Nummer: 1492021 Datum: 12.12.2021 Uhrzeit: 16:18 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Rauch aus Haus | 1492021 | 12.12.2021 | 16:18 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | Rauch aus Haus | ||||
Nummer: 1482021 Datum: 04.12.2021 Uhrzeit: 11:51 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 1482021 | 04.12.2021 | 11:51 | ELW, LF 10/10, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 1472021 Datum: 03.12.2021 Uhrzeit: 17:48 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Brennt Mülleimer | 1472021 | 03.12.2021 | 17:48 | ELW, LF 16/12 | Brennt Mülleimer | ||||
Nummer: 1462021 Datum: 03.12.2021 Uhrzeit: 13:18 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Kaminbrand | 1462021 | 03.12.2021 | 13:18 | ELW, DLK 23/12, TLF 24/50 | Kaminbrand | ||||
Nummer: 1452021 Datum: 02.12.2021 Uhrzeit: 07:14 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: BMA-Alarm Altenzentrum | 1452021 | 02.12.2021 | 07:14 | BMA-Alarm Altenzentrum | |||||
Nummer: 1442021 Datum: 29.11.2021 Uhrzeit: 18:11 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 1442021 | 29.11.2021 | 18:11 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
Nummer: 1432021 Datum: 26.11.2021 Uhrzeit: 12:40 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 1432021 | 26.11.2021 | 12:40 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 1422021 Datum: 25.11.2021 Uhrzeit: 18:27 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, GW-Logistik Einsatzmeldung: Einsatzübung in Pfungstadt | 1422021 | 25.11.2021 | 18:27 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, GW-Logistik | Einsatzübung in Pfungstadt | ||||
Nummer: 1412021 Datum: 24.11.2021 Uhrzeit: 16:22 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Brennt Müllcontainer | 1412021 | 24.11.2021 | 16:22 | ELW, LF 16/12 | Brennt Müllcontainer | ||||
Nummer: 1402021 Datum: 16.11.2021 Uhrzeit: 19:30 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, GW-Logistik, PKW, FLMF (a.D.) Einsatzmeldung: Abschlussübung | 1402021 | 16.11.2021 | 19:30 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, GW-Logistik, PKW, FLMF (a.D.) | Abschlussübung | ||||
Nummer: 1392021 Datum: 14.11.2021 Uhrzeit: 13:02 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, GW-Logistik, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 1392021 | 14.11.2021 | 13:02 | ELW, LF 10/10, GW-Logistik, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 1382021 Datum: 12.11.2021 Uhrzeit: 16:53 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder | 1382021 | 12.11.2021 | 16:53 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | Ausgelöster Heimrauchmelder | ||||
Nummer: 1372021 Datum: 11.11.2021 Uhrzeit: 21:15 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Brennt Müllcontainer | 1372021 | 11.11.2021 | 21:15 | ELW, LF 16/12 | Brennt Müllcontainer | ||||
Nummer: 1362021 Datum: 10.11.2021 Uhrzeit: 16:30 Fahrzeuge: MTF Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst | 1362021 | 10.11.2021 | 16:30 | MTF | Brandsicherheitsdienst | ||||
Nummer: 1352021 Datum: 07.11.2021 Uhrzeit: 13:17 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Ast droht zu stürzen | 1352021 | 07.11.2021 | 13:17 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Ast droht zu stürzen | ||||
Nummer: 1342021 Datum: 07.11.2021 Uhrzeit: 12:10 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 1342021 | 07.11.2021 | 12:10 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 1332021 Datum: 04.11.2021 Uhrzeit: 17:50 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, RW, FLMF (a.D.) Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 1332021 | 04.11.2021 | 17:50 | ELW, LF 10/10, RW, FLMF (a.D.) | Technische Hilfeleistung | ||||
Nummer: 1322021 Datum: 27.10.2021 Uhrzeit: 20:07 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 1322021 | 27.10.2021 | 20:07 | ELW, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 1312021 Datum: 26.10.2021 Uhrzeit: 23:02 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 1312021 | 26.10.2021 | 23:02 | ELW, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 1302021 Datum: 25.10.2021 Uhrzeit: 17:01 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 1302021 | 25.10.2021 | 17:01 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 1152021 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 07:07 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: BMA Alarm | 1152021 | 21.10.2021 | 07:07 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | BMA Alarm | ||||
Nummer: 1142021 - 1292021 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 06:58 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, RW, GW-Logistik, PKW Einsatzmeldung: Sturmlage nach Sturm “Ignaz” | 1142021 - 1292021 | 21.10.2021 | 06:58 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, RW, GW-Logistik, PKW | Sturmlage nach Sturm “Ignaz” | ||||
Nummer: 1132021 Datum: 18.10.2021 Uhrzeit: 22:31 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Schlange in Wohnung | 1132021 | 18.10.2021 | 22:31 | ELW, LF 16/12 | Schlange in Wohnung | ||||
Nummer: 1122021 Datum: 16.10.2021 Uhrzeit: 16:54 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 1122021 | 16.10.2021 | 16:54 | ELW, LF 10/10 | Unterstützung Rettungsdienst | ||||
Nummer: 1112021 Datum: 15.10.2021 Uhrzeit: 12:30 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: First Responder | 1112021 | 15.10.2021 | 12:30 | First Responder | |||||
Nummer: 1102021 Datum: 15.10.2021 Uhrzeit: 11:20 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 1102021 | 15.10.2021 | 11:20 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Tragehilfe | ||||
Nummer: 1092021 Datum: 14.10.2021 Uhrzeit: 12:21 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: dringende Türöffnung | 1092021 | 14.10.2021 | 12:21 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 1082021 Datum: 09.10.2021 Uhrzeit: 15:00 Fahrzeuge: ELW, MTF Einsatzmeldung: Wespennest | 1082021 | 09.10.2021 | 15:00 | ELW, MTF | Wespennest | ||||
Nummer: 1062021 Datum: 07.10.2021 Uhrzeit: 18:09 Fahrzeuge: ELW Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 1062021 | 07.10.2021 | 18:09 | ELW | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 1052021 Datum: 05.10.2021 Uhrzeit: 09:21 Fahrzeuge: ELW Einsatzmeldung: First Responder | 1052021 | 05.10.2021 | 09:21 | ELW | First Responder | ||||
Nummer: 1042021 Datum: 05.10.2021 Uhrzeit: 09:20 Fahrzeuge: ELW, RW Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 1042021 | 05.10.2021 | 09:20 | ELW, RW | Baum auf Straße | ||||
Nummer: 1032021 Datum: 05.10.2021 Uhrzeit: 08:17 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 1032021 | 05.10.2021 | 08:17 | ELW, LF 10/10, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 1022021 Datum: 03.10.2021 Uhrzeit: 13:06 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 1022021 | 03.10.2021 | 13:06 | Hubschrauberlandung | |||||
Nummer: 1012021 Datum: 29.09.2021 Uhrzeit: 10:55 Fahrzeuge: DLK 23/12 Einsatzmeldung: Rettung aus Hubwagen | 1012021 | 29.09.2021 | 10:55 | DLK 23/12 | Rettung aus Hubwagen | ||||
Nummer: 1002021 Datum: 26.09.2021 Uhrzeit: 00:04 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: BMA-Alarm | 1002021 | 26.09.2021 | 00:04 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | BMA-Alarm | ||||
Nummer: 0992021 Datum: 23.09.2021 Uhrzeit: 06:49 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 0992021 | 23.09.2021 | 06:49 | ELW, LF 16/12, TLF 24/50 | Unklare Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 0982021 Datum: 22.09.2021 Uhrzeit: 11:24 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Küchenbrand | 0982021 | 22.09.2021 | 11:24 | ELW, LF 16/12 | Küchenbrand | ||||
Nummer: 0972021 Datum: 22.09.2021 Uhrzeit: 10:30 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 0972021 | 22.09.2021 | 10:30 | ELW, LF 16/12, TLF 24/50 | Unklare Rauchentwicklung | ||||
Nummer: 0962021 Datum: 21.09.2021 Uhrzeit: 11:39 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0962021 | 21.09.2021 | 11:39 | ELW, LF 10/10 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0952021 Datum: 15.09.2021 Uhrzeit: 08:31 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0952021 | 15.09.2021 | 08:31 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0942021 Datum: 13.09.2021 Uhrzeit: 12:35 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0942021 | 13.09.2021 | 12:35 | Hubschrauberlandung | |||||
Nummer: 0932021 Datum: 13.09.2021 Uhrzeit: 09:28 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Rauch aus Wald | 0932021 | 13.09.2021 | 09:28 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, TLF 24/50 | Rauch aus Wald | ||||
Nummer: 0922021 Datum: 07.09.2021 Uhrzeit: 19:23 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0922021 | 07.09.2021 | 19:23 | Hubschrauberlandung | |||||
Nummer: 0912021 Datum: 06.09.2021 Uhrzeit: 14:26 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 0912021 | 06.09.2021 | 14:26 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Tragehilfe | ||||
Nummer: 0902021 Datum: 03.09.2021 Uhrzeit: 10:13 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung | 0902021 | 03.09.2021 | 10:13 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0892021 Datum: 30.08.2021 Uhrzeit: 11:17 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0892021 | 30.08.2021 | 11:17 | Hubschrauberlandung | |||||
Nummer: 0882021 Datum: 26.08.2021 Uhrzeit: 19:30 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 0882021 | 26.08.2021 | 19:30 | ELW, LF 10/10, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 0872021 Datum: 25.08.2021 Uhrzeit: 11:49 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0872021 | 25.08.2021 | 11:49 | ELW, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0862021 Datum: 15.08.2021 Uhrzeit: 20:52 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, FLMF (a.D.) Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 0862021 | 15.08.2021 | 20:52 | ELW, LF 16/12, FLMF (a.D.) | Baum auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 0852021 Datum: 10.08.2021 Uhrzeit: 12:08 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: First Responder | 0852021 | 10.08.2021 | 12:08 | First Responder | |||||
Nummer: 0842021 Datum: 10.08.2021 Uhrzeit: 10:40 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12, RW Einsatzmeldung: Baugerüst eingestürzt | 0842021 | 10.08.2021 | 10:40 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12, RW | Baugerüst eingestürzt | ||||
Nummer: 0832021 Datum: 09.08.2021 Uhrzeit: 10:30 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Katastrophenschutz Waldbrand Griechenland | 0832021 | 09.08.2021 | 10:30 | Katastrophenschutz Waldbrand Griechenland | |||||
Nummer: 0822021 Datum: 06.08.2021 Uhrzeit: 15:06 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, RW, GW-Logistik, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 0822021 | 06.08.2021 | 15:06 | ELW, LF 10/10, RW, GW-Logistik, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 0812021 Datum: 03.08.2021 Uhrzeit: 20:54 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0812021 | 03.08.2021 | 20:54 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0802021 Datum: 29.07.2021 Uhrzeit: 21:38 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 0802021 | 29.07.2021 | 21:38 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | ||||
Nummer: 0792021 Datum: 28.07.2021 Uhrzeit: 15:53 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Küchenbrand | 0792021 | 28.07.2021 | 15:53 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50 | Küchenbrand | ||||
Nummer: 0782021 Datum: 21.07.2021 Uhrzeit: 09:47 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0782021 | 21.07.2021 | 09:47 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0772021 Datum: 20.07.2021 Uhrzeit: 17:52 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0772021 | 20.07.2021 | 17:52 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0762021 Datum: 17.07.2021 Uhrzeit: 00:54 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: dringende Türöffnung | 0762021 | 17.07.2021 | 00:54 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | dringende Türöffnung | ||||
Nummer: 0742021 Datum: 10.07.2021 Uhrzeit: 22:47 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, FLMF (a.D.) Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn | 0742021 | 10.07.2021 | 22:47 | ELW, LF 16/12, FLMF (a.D.) | Baum auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 0732021 Datum: 02.07.2021 Uhrzeit: 08:40 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur | 0732021 | 02.07.2021 | 08:40 | ELW, LF 10/10, Ölspuranhänger | Ölspur | ||||
Nummer: 0722021 Datum: 01.07.2021 Uhrzeit: 14:53 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Gasleitung angebaggert | 0722021 | 01.07.2021 | 14:53 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Gasleitung angebaggert | ||||
Nummer: 0712021 Datum: 22.06.2021 Uhrzeit: 15:47 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Absturzgefährdete Person | 0712021 | 22.06.2021 | 15:47 | ELW, DLK 23/12 | Absturzgefährdete Person | ||||
Nummer: 0702021 Datum: 22.06.2021 Uhrzeit: 11:38 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0702021 | 22.06.2021 | 11:38 | Hubschrauberlandung | |||||
Nummer: 0692021 Datum: 09.06.2021 Uhrzeit: 19:25 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Baugerüst eingestürzt | 0692021 | 09.06.2021 | 19:25 | ELW, DLK 23/12 | Baugerüst eingestürzt | ||||
Nummer: 0682021 Datum: 08.06.2021 Uhrzeit: 16:20 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0682021 | 08.06.2021 | 16:20 | Hubschrauberlandung | |||||
Nummer: 0672021 Datum: 05.06.2021 Uhrzeit: 14:20 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, GW-Logistik Einsatzmeldung: Wasser in Keller | 0672021 | 05.06.2021 | 14:20 | ELW, LF 16/12, GW-Logistik | Wasser in Keller | ||||
Nummer: 0662021 Datum: 05.06.2021 Uhrzeit: 09:24 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzmeldung: Wasser in Keller | 0662021 | 05.06.2021 | 09:24 | ELW, LF 10/10 | Wasser in Keller | ||||
Nummer: 0652021 Datum: 05.06.2021 Uhrzeit: 06:58 Fahrzeuge: ELW Einsatzmeldung: Gullydeckel auf Fahrbahn | 0652021 | 05.06.2021 | 06:58 | ELW | Gullydeckel auf Fahrbahn | ||||
Nummer: 0642021 Datum: 05.06.2021 Uhrzeit: 06:44 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzmeldung: Wasser in Keller | 0642021 | 05.06.2021 | 06:44 | ELW, LF 10/10 | Wasser in Keller | ||||
Nummer: 0542021 - 0632021 Datum: 04.06.2021 Uhrzeit: 22:50 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, RW, GW-Logistik, MTF, PKW Einsatzmeldung: Unwetterlage | 0542021 - 0632021 | 04.06.2021 | 22:50 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, RW, GW-Logistik, MTF, PKW | Unwetterlage | ||||
Nummer: 0532021 Datum: 02.06.2021 Uhrzeit: 14:26 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0532021 | 02.06.2021 | 14:26 | Hubschrauberlandung | |||||
Nummer: 0522021 Datum: 01.06.2021 Uhrzeit: 16:44 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, GW-Logistik, MTF, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Brennt Dachstuhl | 0522021 | 01.06.2021 | 16:44 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, GW-Logistik, MTF, Ölspuranhänger | Brennt Dachstuhl | ||||
Nummer: 0512021 Datum: 01.06.2021 Uhrzeit: 15:50 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, RW, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Öl und Glas nach VU | 0512021 | 01.06.2021 | 15:50 | ELW, LF 10/10, RW, Ölspuranhänger | Öl und Glas nach VU | ||||
Nummer: 0502021 Datum: 28.05.2021 Uhrzeit: 08:07 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, GW-Logistik, Ölspuranhänger Einsatzmeldung: Ölspur durch mehrere Ortsteile | 0502021 | 28.05.2021 | 08:07 | ELW, LF 10/10, GW-Logistik, Ölspuranhänger | Ölspur durch mehrere Ortsteile | ||||
Nummer: 0492021 Datum: 25.05.2021 Uhrzeit: 16:30 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0492021 | 25.05.2021 | 16:30 | Hubschrauberlandung | |||||
Nummer: 0482021 Datum: 21.05.2021 Uhrzeit: 07:45 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 0482021 | 21.05.2021 | 07:45 | ELW, LF 16/12 | Wasser im Keller | ||||
Nummer: 0472021 Datum: 20.05.2021 Uhrzeit: 13:10 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12, RW Einsatzmeldung: Eingestürzte Mauer | 0472021 | 20.05.2021 | 13:10 | ELW, DLK 23/12, RW | Eingestürzte Mauer | ||||
Nummer: 0462021 Datum: 20.05.2021 Uhrzeit: 00:41 Fahrzeuge: ELW, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0462021 | 20.05.2021 | 00:41 | ELW, DLK 23/12 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0452021 Datum: 19.05.2021 Uhrzeit: 17:45 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0452021 | 19.05.2021 | 17:45 | Hubschrauberlandung | |||||
Nummer: 0442021 Datum: 18.05.2021 Uhrzeit: 15:00 Fahrzeuge: Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung | 0442021 | 18.05.2021 | 15:00 | Hubschrauberlandung | |||||
Nummer: 0432021 Datum: 13.05.2021 Uhrzeit: 15:30 Fahrzeuge: DLK 23/12 Einsatzmeldung: Hilfeleistung | 0432021 | 13.05.2021 | 15:30 | DLK 23/12 | Hilfeleistung | ||||
Nummer: 0422021 Datum: 08.05.2021 Uhrzeit: 13:27 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Türöffnung | 0422021 | 08.05.2021 | 13:27 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Türöffnung | ||||
Nummer: 0412021 Datum: 05.05.2021 Uhrzeit: 15:28 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Ast droht zu stürzen | 0412021 | 05.05.2021 | 15:28 | ELW, LF 16/12, DLK 23/12 | Ast droht zu stürzen | ||||
Nummer: 0402021 Datum: 05.05.2021 Uhrzeit: 11:15 Fahrzeuge: DLK 23/12 Einsatzmeldung: Dachziegel drohen zu stürzen | 0402021 | 05.05.2021 | 11:15 | DLK 23/12 | Dachziegel drohen zu stürzen | ||||
Nummer: 0392021 Datum: 01.05.2021 Uhrzeit: 10:35 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Chloraustritt | 0392021 | 01.05.2021 | 10:35 | ELW, LF 16/12 | Chloraustritt | ||||
Nummer: 0382021 Datum: 29.04.2021 Uhrzeit: 06:20 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, GW-Logistik, MTF Einsatzmeldung: Ölspur | 0382021 | 29.04.2021 | 06:20 | ELW, LF 10/10, GW-Logistik, MTF | Ölspur | ||||
Nummer: 0372021 Datum: 26.04.2021 Uhrzeit: 13:38 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Qualmt Quad | 0372021 | 26.04.2021 | 13:38 | ELW, LF 16/12, TLF 24/50 | Qualmt Quad | ||||
Nummer: 0362021 Datum: 18.04.2021 Uhrzeit: 22:22 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, RW, FLMF (a.D.) Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 0362021 | 18.04.2021 | 22:22 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, DLK 23/12, TLF 24/50, RW, FLMF (a.D.) | Wohnungsbrand | ||||
Nummer: 0352021 Datum: 11.04.2021 Uhrzeit: 19:57 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Türöffnung | 0352021 | 11.04.2021 | 19:57 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Türöffnung | ||||
Nummer: 0342021 Datum: 09.04.2021 Uhrzeit: 10:54 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, TLF 24/50 Einsatzmeldung: Brennt Hecke | 0342021 | 09.04.2021 | 10:54 | ELW, LF 16/12, TLF 24/50 | Brennt Hecke | ||||
Nummer: 0332021 Datum: 09.04.2021 Uhrzeit: 07:54 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12, LF 10/10, GW-Logistik Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 0332021 | 09.04.2021 | 07:54 | ELW, LF 16/12, LF 10/10, GW-Logistik | Wasserrohrbruch | ||||
Nummer: 0322021 Datum: 09.04.2021 Uhrzeit: 05:54 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 0322021 | 09.04.2021 | 05:54 | ELW, LF 10/10 | Wasserrohrbruch | ||||
Nummer: 0312021 Datum: 09.04.2021 Uhrzeit: 05:12 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10, DLK 23/12 Einsatzmeldung: Türöffnung | 0312021 | 09.04.2021 | 05:12 | ELW, LF 10/10, DLK 23/12 | Türöffnung | ||||
Nummer: 0302021 Datum: 08.04.2021 Uhrzeit: 12:36 Fahrzeuge: ELW, LF 10/10 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 0302021 | 08.04.2021 | 12:36 | ELW, LF 10/10 | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
Nummer: 0292021 Datum: 03.04.2021 Uhrzeit: 12:12 Fahrzeuge: ELW Einsatzmeldung: Türöffnung | 0292021 | 03.04.2021 | 12:12 | ELW | Türöffnung | ||||
Nummer: 0282021 Datum: 01.04.2021 Uhrzeit: 03:49 Fahrzeuge: ELW, LF 16/12 Einsatzmeldung: Brandgeruch | 0282021 | 01.04.2021 | 03:49 | ELW, LF 16/12 | Brandgeruch | ||||
